Academic Ranking of World Universities 2022 (ARWU) подготовлен Центром исследования университетов мирового класса (CWCU) при Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяотун.
При составлении рейтинга учитывались международная деятельность вуза, количество публикаций в передовых научных изданиях (Nature и Science), индекс цитирования и количество нобелевских лауреатов среди выпускников и сотрудников.
Топ-30 Академического рейтинга университетов мира (ARWU) 2022
Место в мире | Учебное заведение | Страна | Региональное место |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | США | 1 |
2 | Stanford University | США | 2 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | США | 3 |
4 | University of Cambridge | Великобритания | 1 |
5 | University of California, Berkeley | США | 4 |
6 | Princeton University | США | 5 |
7 | University of Oxford | Великобритания | 2 |
8 | Columbia University | США | 6 |
9 | California Institute of Technology | США | 7 |
10 | University of Chicago | США | 8 |
11 | Yale University | США | 9 |
12 | Cornell University | США | 10 |
13 | University of California, Los Angeles | США | 11 |
14 | Johns Hopkins University | США | 12 |
15 | University of Pennsylvania | США | 13 |
16 | Paris-Saclay University | Франция | 1 |
17 | University of Washington | США | 14 |
18 | University College London | Великобритания | 3 |
19 | University of California, San Francisco | США | 15 |
20 | ETH Zurich | Швейцария | 1 |
21 | University of California, San Diego | США | 16 |
22 | University of Toronto | Канада | 1 |
23 | Imperial College London | Великобритания | 4 |
24 | The University of Tokyo | Япония | 1 |
25 | New York University | США | 17 |
26 | Tsinghua University | Китай | 1 |
27 | Washington University in St. Louis | США | 18 |
28 | University of Michigan-Ann Arbor | США | 19 |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill | США | 20 |
30 | Northwestern University | США | 21 |
Российские вузы в рейтинге ARWU 2022
Место в мире | Учебное заведение | Региональное место |
---|---|---|
101-150 | Moscow State University | 1 |
301-400 | Saint Petersburg State University | 2 |
501-600 | Moscow Institute of Physics and Technology | 3 |
601-700 | HSE University | 4-5 |
601-700 | Sechenov University | 4-5 |
701-800 | Novosibirsk State University | 6-9 |
701-800 | Skolkovo Institute of Science and Technology | 6-9 |
701-800 | Tomsk State University | 6-9 |
701-800 | Ural Federal University | 6-9 |
801-900 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 10 |