Молодежное направление и служба исследований hh.ru представили Рейтинг лучших российских вузов в 2023 году по 12 профессиональным сферам: информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, управление персоналом, медицина, маркетинговые коммуникации, туризм и гостеприимство, журналистика, строительство и архитектура, психология, переводоведение, инженерия.
В рейтинге представлены вузы, выпускающие самых востребованных специалистов на рынке труда.
В десятку лучших высших учебных заведений страны вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», РАНХиГС, Университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский (Приволжский) федеральный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Санкт-Петербургский государственный университет.
В Рейтинг вошли 11 вузов Свердловской области, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Наиболее высокие позиции заняли Уральский федеральный университет (13 место), Уральский государственный экономический университет (57 место) и Уральский государственный горный университет (77 место). Любопытно, что при этом по востребованности выпускников вуза у работодателей лидерами в Свердловской области с большим отрывом стали Гуманитарный университет (19,5 балла) и Уральский государственный экономический университет (17,4 балла). Средняя ожидаемая зарплата выпускников вузов Свердловской области, участников рейтинга – 40-50 тыс. рублей.
Высшие учебные заведения Свердловской области, вошедшие в Рейтинг вузов России в 2023 году
Место в 2023 году | Место в 2022 году | Название вуза |
---|---|---|
13 | 10 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина |
57 | 47 | Уральский государственный экономический университет |
77 | 99 | Уральский государственный горный университет |
202 | 186 | Уральский государственный университет путей сообщения |
213 | #Н/Д | Гуманитарный университет |
238 | 153 | Уральский государственный педагогический университет |
247 | 134 | Российский государственный профессионально-педагогический университет |
260 | 172 | Уральский государственный лесотехнический университет |
291 | #Н/Д | Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова |
346 | #Н/Д | Уральский государственный медицинский университет |
373 | 284 | Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева |
Рейтинг вузов России в 2023 году – ТОП-20
Место | +/- к 2022 | Регион | Название вуза | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | — | Москва | НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 108,6 |
2 | — | Москва | РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 108,0 |
3 | — | Москва | Университет «Синергия» — Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | 107,6 |
4 | — | Санкт-Петербург | СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 106,5 |
5 | +1 | Республика Татарстан | КФУ — Казанский (Приволжский) федеральный университет | 105,9 |
6 | +24 | Томская область | ТГУ — Национальный исследовательский Томский государственный университет | 105,7 |
7 | +1 | Москва | РЭУ им. Г.В. Плеханова — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 105,6 |
8 | +4 | Санкт-Петербург | СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет | 105,4 |
9 | -2 | Москва | Финуниверситет — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 105,4 |
10 | +15 | Нижегородская область | ННГУ им. Н.И. Лобачевского — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского | 105,2 |
11 | -6 | Москва | МГУ — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 105,1 |
12 | +61 | Удмуртская Республика | УдГУ — Удмуртский государственный университет | 104,8 |
13 | -3 | Свердловская область | УрФУ — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 104,7 |
14 | +9 | Ростовская область | ДГТУ — Донской государственный технический университет | 104,6 |
15 | +43 | Санкт-Петербург | ИТМО — Национальный исследовательский университет ИТМО | 104,5 |
16 | +10 | Краснодарский край | КубГУ — Кубанский государственный университет | 104,5 |
17 | +78 | Владимирская область | ВлГУ — Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых | 104,2 |
18 | +1 | Москва | РУДН — Российский университет дружбы народов | 104,2 |
19 | new | Санкт-Петербург | МБИ им. Анатолия Собчака — Международный банковский институт имени Анатолия Собчака | 104,0 |
20 | -5 | Ульяновская область | УлГУ — Ульяновский государственный университет | 104,0 |
По совокупности параметров самая высокая конкуренция между вузами наблюдается в пяти регионах России: 94 вузов Москвы, 38 — Санкт-Петербурга, 13 – Татарстана, по 11 в Свердловской области и Краснодарском крае.
В расчете Рейтинга использованы данные о последнем обновленном резюме российских соискателей (т.е. 1 резюме = 1 пользователь, что исключает использование дублей), в котором дата обновления – не раньше 1 января 2021 года, указано наличие высшего образования с датой окончания в 2021 и 2022 гг., указан возраст от 18 до 30 лет. В итоговый Рейтинг вошли вузы, по которым есть данные не менее чем о 100 выпускниках.