Исследовательская компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала очередной выпуск регионального рейтинга университетов QS среди вузов стран развивающейся Европы (подразумеваются страны Восточной Европы) и центральной Азии (QS: Emerging Europe and Central Asia). В него вошли 97 российских вузов — на 33 больше, чем в 2016 году. В первую сотню этого списка попали 23 отечественных заведения.
Российские вузы заняли первые два места. Лидером стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на второй строчке — Новосибирский государственный университет. Эти вузы показывают высокие результаты третий год подряд — в прошлом и позапрошлом году их позиции были те же. В первую десятку попал и Санкт-Петербургский государственный университет, занявший четвертое место. За год вуз потерял одну позицию — в 2016-м он занимал третье место. В этом году третье место занял Тартуский университет в Эстонии…
Источник: РБК
Оригинальные версии рейтингов QS
Оригинальная версия Рейтинга QS вузов развивающейся Европы и Центральной Азии (QS: Emerging Europe and Central Asia)
Российские вузы в рейтинге QS среди стран развивающейся Европы и Центральной Азии
Вуз | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова | 1 | 1 |
Новосибирский государственный университет | 2 | 2 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 3 | 4 |
Томский государственный университет | 20 | 11 |
Московский физико-технический институт | 17 | 13 |
Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана | 24 | 20 |
Московский инженерно-физический институт | 25 | 23 |
Высшая школа экономики | 35 | 25 |
Московский государственный институт международных отношений | 28 | 33 |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 31 | 36 |
Томский политехнический университет | 45 | 40 |
Казанский федеральный университет | 52 | 46 |
Уральский федеральный университет | 54 | 48 |
Московский институт стали и сплавов | 63 | 57 |
Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде | 57 | 65 |
Университет информационных технологий механики и оптики | 81 | 66 |
Российский университет дружбы народов | 74 | 67 |
Новосибирский технический государственный университет | 67 | 73 |
Южный федеральный университет | 62 | 75 |
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова | 70 | 83 |
Дальневосточный федеральный университет | 78 | 89 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России | 101-110 | 95 |
Самарский национальный исследовательский университет | 101-110 | 99 |
:: Академический рейтинг университетов мира — 2017 (The Academic Ranking of World Universities 2017)
:: Рейтинг по трудоустройству выпускников QS Graduate Employability Ranking 2017
:: Шанхайский глобальный рейтинг по предметным областям — 2017