Superjob — ведущий сервис для поиска работы и сотрудников — представил рейтинг вузов России 2017 года по уровню зарплат молодых (окончивших вуз 1—5 лет назад) специалистов, занятых в юридической сфере.
Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 45 вузами. На самые высокие зарплаты в юридической отрасли — 95 тысяч рублей — претендуют молодые специалисты, окончившие Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, а самые скромные ожидания — у выпускников Оренбургского государственного университета (53 тысячи рублей).
Ежегодный рейтинг сервиса Superjob составлен на основе сравнения зарплатных ожиданий выпускников 2011—2016 года выпуска. Заработные платы молодых специалистов, проживающих не в Москве, скорректированы с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда. Так, выпускники УрЮИ МВД России, работающие в юридической сфере, могут рассчитывать в Москве на ежемесячную зарплату 69 тысяч рублей, окончившие УрГЮУ — на 67 тысяч рублей, ТюмГУ — на 63 тысячи рублей.
В рейтинге также учтена доля выпускников, ищущих работу в том городе, где они учились.
Полная версия на сайте Superjob
Топ-10
№ | Вуз, город | Зарпл. в Москве 2016-17 |
Сред. балл ЕГЭ 2016 |
---|---|---|---|
1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва | 95 000Р | 91,8 |
2 | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва | 90 000Р | 94,7 |
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург | 90 000Р | 95,4 | |
3 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Москва | 85 000Р -2 000 | 87,3 |
4 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,Москва | 80 000Р + 5 000 | 85,8 |
5 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва | 77 000Р + 2 000 | 88,6 |
6 | Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Екатеринбург | 69 000Р -1 000 | нет данных |
7 | Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва | 67 000Р + 2 000 | нет данных |
Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург | 67 000Р + 1 000 | 86 | |
Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровск | 67 000Р -3 000 | 78,7 | |
8 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород | 66 000Р + 4 000 | 86,1 |
9 | Воронежский государственный университет, Воронеж | 65 000Р -5 000 | 86,2 |
Российский университет дружбы народов, Москва | 65 000Р + 2 000 | 91,2 | |
Иркутский национальный исследовательский технический университет, Иркутск | 65 000Р -5 000 | нет данных | |
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара | 65 000Р -2 000 | 94,5 | |
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону | 65 000Р -5 000 | 85,4 | |
10 | Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь | 64 000Р -8 000 | 89,4 |
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов | 64 000Р -4 000 | нет данных | |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва | 64 000Р | 87,7 |
По теме
:: Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников 2011–2016 гг., работающих в IT
:: Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников 2011—2016 работающих в сфере «финансы и экономика»