К элитному клубу участников, достигших позиции «номер один», присоединяется Insead, сравнявшись с такими бизнес-школами, как Гарвардская, Лондонская, Уортонская и Высшая школа бизнеса Стэнфордского университета. Insead и эти четыре двухгодичные школы и составили пятерку лучших.
Средняя зарплата выпускников 2012 года школы бизнеса Insead в течение трех последних лет составляла 167 тыс. долларов США, что почти вдвое (примерно на 96 %) больше, чем до прохождения курса MBA. Обучавшиеся в других школах из топ-5 получали зарплаты практически такого же уровня, причем за те же три года их доходы выросли.
В рейтинг 2016 года включено девять новых школ, две из них — впервые. Самое высокое среди новичков место, 43-е, заняла Школа бизнеса Китайского народного университета.
Другие семь школ появлялись и ранее, но не вошли в рейтинг 2015 года. Так, бизнес-школа EDHEC присутствовала в рейтинге 2004 года, а в этот раз она на 84-м месте.
Место 2016 | Место 2015 | Бизнес-школа | Страна | Средняя зарплата выпускника (US$) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Insead | France / Singapore | 166510 |
2 | 1 | Harvard Business School | US | 172501 |
3 | 2 | London Business School | UK | 154150 |
4 | 3 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 177877 |
5 | 4 | Stanford Graduate School of Business | US | 185939 |
6 | 6 | Columbia Business School | US | 169866 |
7 | 10 | University of California at Berkeley: Haas | US | 169395 |
8 | 9 | University of Chicago: Booth | US | 158259 |
9 | 8 | MIT: Sloan | US | 159909 |
10 | 13 | University of Cambridge: Judge | UK | 156323 |
11 | 14 | Northwestern University: Kellogg | US | 162923 |
12 | 12 | IE Business School | Spain | 159266 |
13 | 20 | IMD | Switzerland | 157439 |
14 | 14 | HKUST Business School | China | 144303 |
15 | 16 | HEC Paris | France | 134299 |
16 | 7 | Iese Business School | Spain | 140185 |
17 | 11 | Ceibs | China | 147716 |
18 | 17 | Yale School of Management | US | 152232 |
19 | 18 | New York University: Stern | US | 150510 |
20 | 24 | University of Michigan: Ross | US | 144961 |
21 | 21 | Duke University: Fuqua | US | 144455 |
22 | 23 | Dartmouth College: Tuck | US | 156652 |
23 | 19 | Esade Business School | Spain | 132119 |
24 | 26 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 174274 |
25 | 26 | SDA Bocconi | Italy | 122955 |
26 | 30 | CUHK Business School | China | 124268 |
27 | 32 | University of Virginia: Darden | US | 147104 |
28 | 22 | University of Oxford: Saïd | UK | 136959 |
29 | 33 | Indian School of Business | India | 138454 |
29 | 40 | Nanyang Business School | Singapore | 119032 |
31 | 28 | Cornell University: Johnson | US | 142764 |
32 | 31 | National University of Singapore Business School | Singapore | 115148 |
33 | 36 | Carnegie Mellon: Tepper | US | 136996 |
34 | 25 | UCLA: Anderson | US | 140067 |
35 | 34 | Imperial College Business School | UK | 112301 |
35 | 50 | Lancaster University Management School | UK | 106638 |
37 | 45 | City University: Cass | UK | 121402 |
38 | 35 | Alliance Manchester Business School | UK | 117918 |
39 | 55 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 113340 |
40 | 36 | The Lisbon MBA | Portugal | 123584 |
41 | 39 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 128240 |
42 | 45 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 107998 |
43 | Renmin University of China School of Business | China | 94233 | |
44 | 28 | University of Hong Kong | China | 112518 |
44 | 42 | Georgetown University: McDonough | US | 130950 |
46 | 38 | Warwick Business School | UK | 112287 |
47 | 40 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 134317 |
47 | 55 | Fudan University School of Management | China | 96884 |
49 | 51 | University of Washington: Foster | US | 120279 |
49 | 55 | Mannheim Business School | Germany | 109622 |
51 | 49 | University of Maryland: Smith | US | 109982 |
52 | 58 | University of Southern California: Marshall | US | 128782 |
53 | 43 | Rice University: Jones | US | 126207 |
54 | 62 | Indiana University: Kelley | US | 119970 |
55 | 59 | Emory University: Goizueta | US | 127938 |
56 | 68 | Macquarie Graduate School of Management | Australia | 126736 |
57 | 45 | Cranfield School of Management | UK | 116604 |
57 | 43 | University of California at Irvine: Merage | US | 113098 |
59 | 66 | University of San Diego School of Business Administration | US | 108834 |
60 | 53 | University of Toronto: Rotman | Canada | 96647 |
60 | 67 | University of St Gallen | Switzerland | 112940 |
62 | 82 | Indian Institute of Management Bangalore | India | 137294 |
63 | 80 | University of Strathclyde Business School | UK | 99450 |
64 | 63 | ESMT — European School of Management and Technology | Germany | 107234 |
65 | 54 | Michigan State University: Broad | US | 103672 |
66 | 75 | AGSM at UNSW Business School | Australia | 109273 |
66 | 79 | Durham University Business School | UK | 98029 |
68 | 70 | Wisconsin School of Business | US | 110745 |
69 | 59 | Sungkyunkwan University GSB | South Korea | 107362 |
69 | 90 | Boston College: Carroll | US | 119538 |
71 | 61 | Vanderbilt University: Owen | US | 121231 |
71 | 65 | Georgia Institute of Technology: Scheller | US | 118900 |
71 | 83 | University of Minnesota: Carlson | US | 114404 |
71 | 78 | Boston University: Questrom | US | 118636 |
75 | 69 | Ohio State University: Fisher | US | 110129 |
76 | 89 | University of Notre Dame: Mendoza | US | 120721 |
76 | 52 | University of Cape Town GSB | South Africa | 138466 |
78 | 90 | George Washington University | US | 112291 |
79 | 73 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 107185 |
80 | Brigham Young University: Marriott | US | 123655 | |
80 | Ipade Business School | Mexico | 105844 | |
80 | 72 | Washington University: Olin | US | 114130 |
83 | Incae Business School | Costa Rica | 89902 | |
84 | Edhec Business School | France | 106761 | |
85 | 100 | McGill University: Desautels | Canada | 88345 |
86 | 85 | University of Rochester: Simon | US | 109756 |
87 | 90 | Melbourne Business School | Australia | 95356 |
88 | 97 | Western University: Ivey | Canada | 100209 |
89 | 86 | Pennsylvania State University: Smeal | US | 105601 |
90 | 73 | Babson College: Olin | US | 118458 |
91 | 71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US | 107052 |
92 | 95 | Birmingham Business School | UK | 103344 |
93 | 86 | Queen’s University: Smith | Canada | 93761 |
94 | 63 | University of Iowa: Tippie | US | 103058 |
94 | Grenoble Ecole de Management | France | 93680 | |
96 | University of Connecticut School of Business | US | 103607 | |
96 | 81 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 90413 |
98 | Leeds University Business School | UK | 89202 | |
98 | University of Edinburgh Business School | UK | 99144 | |
98 | 84 | University of Bath School of Management | UK | 97908 |
98 | 97 | University of Pittsburgh: Katz | US | 97897 |
:: Лучшие школы бизнеса (Best Business Schools — 2015)
:: Рейтинг программ MBA лучших бизнес-школ мира 2015