В этом году в Рейтинг лучших вузов БРИКС и других странах с развивающейся экономикой – 2016 (BRICS & Emerging Economies Rankings 2016) попали пятнадцать российских учебных заведений. Десять из них принимают участие в проекте повышения конкурентоспособности лучших университетов России «5-100».
МГУ занял третью строчку в рейтинге университетов ведущих государств БРИКС и прочих активно развивающихся стран.
В числе российских вузов – Петербургский политехнический университет Петра Великого (18), Томский политехнический университет (20), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (26), Казанский федеральный университет (31), Новосибирский университет (34), Петербургский университет (37), Университет им. Баумана (57), Томский университет (87), Московский физико-технический институт (93), Национальный исследовательский технологический университет МИСиС (99), Уральский федеральный университет (165), Национальный исследовательский университет МИЭТ – (173), Университет Лобачевского (193), Южный федеральный университет (197).
Число университетов, входящих в топ-50, в прошлом году увеличилось с трех до семи.
BRICS & Emerging Economies Rankings 2016
TOP-50
Rank | Title |
---|---|
1 | Peking University China |
2 | Tsinghua University China |
3 | Lomonosov Moscow State University Russian Federation |
4 | University of Cape Town South Africa |
5 | National Taiwan University Taiwan |
6 | University of the Witwatersrand South Africa |
7 | University of Science and Technology of China China |
8 | Zhejiang University China |
9 | University of São Paulo Brazil |
10 | Shanghai Jiao Tong University China |
11 | Stellenbosch University South Africa |
12 | National Chiao Tung University Taiwan |
13 | Koç University Turkey |
14 | Nanjing University China |
15 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan |
16 | Indian Institute of Science India |
17 | Fudan University China |
18 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University Russian Federation |
19 | National Tsing Hua University Taiwan |
20 | Tomsk Polytechnic University Russian Federation |
21 | National Cheng Kung University Taiwan |
22 | Sabancı University Turkey |
23 | National Autonomous University of Mexico Mexico |
=24 | State University of Campinas Brazil |
=24 | Sun Yat-sen University China |
=26 | National Research Nuclear University MePhI Russian Federation |
=26 | Wuhan University China |
28 | University of Cyprus Cyprus |
29 | Indian Institute of Technology Bombay India |
30 | Tianjin University China |
=31 | Kazan Federal University Russian Federation |
=31 | University of Tartu Estonia |
33 | University of Crete Greece |
34 | Novosibirsk State University Russian Federation |
35 | China Medical University, Taiwan Taiwan |
36 | Indian Institute of Technology Madras India |
=37 | Indian Institute of Technology Delhi India |
=37 | Saint Petersburg State University Russian Federation |
39 | VŠB — Technical University of Ostrava Czech Republic |
40 | Harbin Institute of Technology China |
41 | Bilkent University Turkey |
42 | National Taiwan Normal University Taiwan |
43 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) Brazil |
44 | Charles University in Prague Czech Republic |
45 | Indian Institute of Technology Kharagpur India |
46 | University of KwaZulu-Natal South Africa |
47 | Federico Santa María Technical University Chile |
48 | Indian Institute of Technology Roorkee India |
49 | Huazhong University of Science and Technology China |
=50 | East China University of Science and Technology China |
50 | Pontifical Catholic University of Chile Chile |
Оригинал на www.timeshighereducation.com