Цифры, приведённые в таблице, означают стипендии и не включают общие бюджеты финансовой помощи бизнес-школ.
Бизнес-школа Мичиганского Университета, например, выделяет $19,2 млн в год финансовой помощи, значительная часть которой используется для покрытия процентных платежей студентов, пока они обучаются на программе МВА. Около 61% студентов МВА получают помощь, но меньший процент получает стипендию, по всей вероятности, порядка 50%. Фактический объём поддержки стипендий в этой бизнес-школе оценивается в $15,4 млн.
ЛУЧШЕЕ СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В БИЗНЕС-ШКОЛАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ MBA
По версии проекта POETS & QUANTS
Школа | Стипендии (всего) |
% Общей стоимости обучения |
Средний грант |
% MBA на стипендии |
---|---|---|---|---|
Harvard Business School | $31.5 million | 28.6% | $32,000 | 50% |
Penn (Wharton)* | $16.9 million* | 14.8% | $30,500 | 33% |
Chicago (Booth)* | $16.3 million* | 22.6% | $30,000 | 60% |
Stanford GSB | $15.7 million | 31.0% | $35,830 | 52% |
Michigan (Ross)* | $15.4 million | 27.5% | $22,360 | 48% |
New York (Stern) | $12.8 million | 26.8% | $26,400* | 62%* |
UCLA (Anderson) | $12.1 million | 22.4% | $25,860 | 65% |
Northwestern (Kellogg) | $11.8 million | 27.9% | $22,800 | 35% |
Columbia Business School* | $10.1 million | 12.5% | $20,500 | 46% |
Virginia (Darden)* | $8.4 million | 23.4% | $30,800 | 43% |
MIT (Sloan)* | $8.1 million | 15.6% | $28,220 | 35% |
Duke (Fuqua) | $7.1 million | 14.2% | $20,950 | 33% |
North Carolina (Kenan-Flagler) | $6.8 million | 22.2% | $35,370 | 35% |
Rice (Jones) | $6.7 million | 59.0% | $33,320 | 94% |
Indiana (Kelley) | $6.4 million | 34.0% | $25,757 | 70% |
Yale School of Management | $6.2 million | 13.0% | $23,028 | 31% |
Vanderbilt (Owen) | $6.0 million | 36.6% | $25,797 | 65% |
UC-Berkeley (Haas) | $5.8 million | 23.0% | $29,060 | 50% |
Cornell (Johnson) | $5.7 million | 17.5% | $12,000 | 33% |
Washington Univ. (Olin) | $5.5 million | 39.0% | $30,990 | 64% |
Notre Dame (Mendoza) | $5.5 million | 36.9% | $29,283 | 60% |
Dartmouth (Tuck)* | $5.4 million | 15.6% | $27,550 | 35% |
Carnegie Mellon (Tepper) | $5.3 million | 21.5% | $21,853 | 57% |
Emory (Goizueta) | $5.0 million | 29.6% | $24,905 | 57% |
Georgetown (McDonough) | $3.3 million | 11.6% | $30,000 | 27% |
Texas-Austin (McCombs) | $3.0 million | 13.8% | $13,494 | 44% |
Univ. of Washington (Foster) | $1.3 million | 13.8% | $17,700 | 47% |
* на основе интервью с конкурирующими бизнес-школами и признания консультантов