В шестой раз британская газета Financial Times публикует рейтинг лучших программ MBA и уже третий год подряд Гарвардская бизнес-школа занимает его верхнюю строчку. Американский Гарвард сумел выстоять перед общей тенденцией улучшения позиций европейских и азиатских школ в 2015 году.
Эту тенденцию возглавила Лондонская школа бизнеса, поднявшаяся на второе место. В этом году сразу 20 европейских и азиатских бизнес-школ существенно улучшили свой рейтинг. Так, китайский Ceibs поднялся сразу на шесть ступеней до 11-го места. Ещё в 2012 году школа занимала 24-е место. Бизнес-школы hec Paris и SDA Bocconi поднялись на пять позиций до 16-го и 26-го места соответственно. Еще более удивительный рост показали – Бизнес-школа Imperial College London (на 15 строчек, 34-е место) и The Lisbon MBA (на 16 строчек до 36-го места).
Основным фактором, влияющим на позиции в рейтинге, является уровень заработных плат выпускников. Наибольших успехов здесь достигли именно азиатские и европейские школы. К примеру, средняя годовая зарплата выпускников National University of Singapore, за год увеличилась нас $15,924, в китайском Fudan University на $14,693, в испанской бизнес школе ESADE на $12,420.
В тоже время, зарплаты выпускников Стэнфордского Университета упали почти на $7500 до $177,089, что способствовало снижению его рейтинга со 2-го места 4-го.
Место и название бизнес-школы | Место в рейтинге 2014 | Изменения в 2015 году | Средняя зарплата выпускника |
---|---|---|---|
1. Harvard Business School | 1 | — | $179,910 |
2. London Business School | 3 | 1 | $154,147 |
3. Penn (Wharton) | 4 | 1 | $171,543 |
4. Stanford GSB | 2 | -2 | $177,089 |
4. INSEAD | 5 | 1 | $155,015 |
6. Columbia Business School | 5 | -1 | $169,252 |
7. IESE Business School | 7 | — | $144,992 |
8. MIT (Sloan) | 8 | — | $158,926 |
9. Chicago (Booth) | 9 | — | $161,289 |
10. UC-Berkeley (Haas) | 11 | 1 | $158,518 |
11. Ceibs | 17 | 6 | $149,504 |
12. IE Business School | 13 | 1 | $152,286 |
13. Cambridge (Judge) | 16 | 3 | $146,664 |
14. Hong Kong UST | 14 | — | $132,416 |
14. Northwestern (Kellogg) | 15 | 1 | $159,598 |
16. HEC Paris | 21 | 5 | $129,544 |
17. Yale SOM | 10 | -7 | $154,175 |
18. New York (Stern) | 17 | -1 | $146,701 |
19. Esade Business School | 22 | 3 | $133,138 |
20. IMD | 12 | -8 | $148,148 |
21. Duke (Fuqua) | 17 | -4 | $142,557 |
22. Oxford (Said) | 23 | 1 | $136,472 |
23. Dartmouth (Tuck) | 20 | -3 | $153,896 |
24. Michigan (Ross) | 23 | -1 | $144,159 |
25. UCLA (Anderson) | 26 | 1 | $142,380 |
26. IIM-Ahmedabad | 30 | 4 | $167,676 |
26. SDA Bocconi | 31 | 5 | $121,100 |
28. Cornell (Johnson) | 27 | -1 | $138,782 |
28. University of Hong Kong | 29 | 1 | $118,354 |
30. CUHK | NR | — | $112,204 |
31. National University of Singapore | 32 | 1 | $107,282 |
32. Virginia (Darden) | 27 | -5 | $141,247 |
33. Indian School of Business | 36 | 3 | $126,544 |
34. Imperial Business School | 49 | 15 | $108,553 |
35. Manchester Business School | 43 | 8 | $115,763 |
36. Carnegie Mellon (Tepper) | 34 | -2 | $133,252 |
36. The Lisbon MBA | 52 | 16 | $122,334 |
38. Warwick Business School | 25 | 13 | $118,411 |
39. North Carolina (Kenan-Flagler) | 33 | -6 | $125,937 |
40. Nanyang Business School | 38 | -6 | $110,642 |
40. Texas-Austin (McCombs) | 39 | -1 | $133,306 |
42. Georgetown (McDonough) | 36 | -7 | $128,684 |
43. Rice University (Jones) | 35 | -8 | $123,058 |
43. UC-Irvine (Merage) | 48 | 5 | $112,166 |
45. Rotterdam (Erasmus) | 39 | -6 | $103,626 |
45. City University (Cass) | 41 | -4 | $114,032 |
45. Cranfield Business School | 46 | 1 | $118,458 |
48. Purdue (Krannert) | 56 | 8 | $108,622 |
49. Maryland (Smith) | 50 | 1 | $108,143 |
50. Lancaster | 77 | 27 | $96,919 |
Подробнее: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/73170950-9b1d-11e4-b651-00144feabdc0.html#axzz3PaYnfgXH
Читайте также:
:: Рейтинг бизнес-школ мира 2014 По версии Bloomberg Businessweek. Декабрь 2014
:: Рейтинг российских бизнес-школ 2014 По версии журнала “Секрет фирмы”. Сентябрь 2014