HeadHunter публикует пятый ежегодный Рейтинг работодателей России. В этом году лучшими компаниями для работы признаны Microsoft, ВТБ24 и «Газпром нефть». В десятку лучших работодателей страны также вошли: Группа МТС, IKEA, Пивоваренная компания «Балтика», СИБУР,NVIDIA, Volvo Group России, ООО «РусГидро».
Список победителей Рейтинга работодателей России здесь http://rating.hrbrand.ru/rating2014/
Материал предоставлен HeadHunter Урал
Топ-100. Лучшие работодатели России за 2014 год
№ | Название компании | Сфера деятельности | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | IT, Интернет | 126,8321764 |
2 | Банк ВТБ24 | Банки | 126,7068974 |
3 | ОАО «Газпром нефть» | Энергетика и добыча сырья | 123,594352 |
4 | Группа МТС | Телекоммуникации, связь | 119,0326229 |
5 | ИКЕА | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 117,3046426 |
6 | ООО «Пивоваренная компания «Балтика» | FMCG | 115,3027773 |
7 | ООО «СИБУР» | Энергетика и добыча сырья | 114,5905675 |
8 | NVIDIA | IT, Интернет | 114,1936799 |
9 | Volvo Group Россия | Транспорт, логистика, автодилеры | 113,8954435 |
10 | ОАО «РусГидро» | Энергетика и добыча сырья | 113,8838634 |
11 | DHL Express | Транспорт, логистика, автодилеры | 112,4548046 |
12 | ОАО «Мосэнерго» | Энергетика и добыча сырья | 111,9948072 |
13 | JTI | FMCG | 110,1694158 |
14 | Связной | Телекоммуникации, связь | 109,3762996 |
15 | SAP | IT, Интернет | 109,2698606 |
16 | СКБ Контур | IT, Интернет | 109,2487966 |
17 | Nokian Tyres Россия | Производство, торгово-производственные компании | 109,1247305 |
18 | Федеральная риэлторская компания «Этажи» | Строительство и недвижимость | 107,893426 |
19 | 3М Россия | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 107,881244 |
20 | KFC | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 107,847248 |
21 | Paulig | FMCG | 107,6483496 |
22 | DeltaCredit Bank | Банки | 107,627224 |
23 | КГ «ЕРМАК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 107,603673 |
24 | ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» | Фармацевтика и медицина | 107,5744438 |
25 | ОАО «Гипрогазоочистка» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 107,4067516 |
26 | «Жилфонд» | Строительство и недвижимость | 107,1991312 |
27 | ООО «Телеком-Экспресс» | Телекоммуникации, связь | 107,1615131 |
28 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 107,1347948 |
29 | Леруа Мерлен | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 106,7598557 |
30 | SCA Hygiene Products Russia | FMCG | 106,6831921 |
31 | GE (General Electric) | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 106,6185309 |
32 | «АЛИДИ», Группа компаний | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 106,6079755 |
33 | Инвестиционно-строительная корпорация GOOD WOOD | Строительство и недвижимость | 106,516551 |
34 | QB FINANCE | Финансы и страхование | 106,3926779 |
35 | Первый Дом Консалтинга «Что делать Консалт» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 106,3312673 |
36 | ГК ЛАНИТ | IT, Интернет | 106,2697345 |
37 | ООО»СК»Росгосстрах-Жизнь» | Финансы и страхование | 106,2625951 |
38 | OBI | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 106,257286 |
39 | Lamoda | Электронная коммерция, интернет-торговля | 106,2101755 |
40 | Parallels | IT, Интернет | 105,7853673 |
41 | ГК ТЕХНОПРОГРЕСС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 105,6591298 |
42 | МЕТАЛЛИМПРЕСС | Строительство и недвижимость | 105,65639 |
43 | ООО «МИКРОФИНАНС» | Финансы и страхование | 105,1409189 |
44 | PMI Corporation | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 105,1375745 |
45 | ЭЛЬДОРАДО | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 105,0968278 |
46 | adidas Group | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 104,8920283 |
47 | ООО «Ай Пи Ти Групп» | Финансово-промышленные группы и многопрофильные холдинги | 104,4501748 |
48 | ООО «Много Мебели» | Производство, торгово-производственные компании | 104,0819469 |
49 | Агентство Недвижимости «Большой Город» | Строительство и недвижимость | 103,9897431 |
50 | Сеть клиник ЛИНЛАЙН | Услуги для населения | 103,8495603 |
51 | Оконный континент | Строительство и недвижимость | 103,8042913 |
52 | Prosveshchenie Digital | IT, Интернет | 103,6458509 |
53 | Внедренческий центр «ИнфоСофт» | IT, Интернет | 103,5816674 |
54 | Маркетинговая группа «Текарт» | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 103,5565875 |
55 | Финансовая группа Лайф (Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Солидарность, Пойдем!, Национальный банк сбережений, Факториговая компания Лайф) | Банки | 103,345547 |
56 | Эфес Рус | FMCG | 103,2304694 |
57 | Atlas Copco | Производство, торгово-производственные компании | 103,1998856 |
58 | ОАО «Промсвязьбанк» | Банки | 103,0597695 |
59 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 102,9630844 |
60 | Лента, федеральная розничная сеть | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 102,8949843 |
61 | Утконос | Электронная коммерция, интернет-торговля | 102,8942156 |
62 | ООО «Секьюрити Эксперт» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 102,8434941 |
63 | «АЛЕКСАНДР Недвижимость» | Строительство и недвижимость | 102,8148625 |
64 | Badoo Development | IT, Интернет | 102,7394319 |
65 | InfoWatch | IT, Интернет | 102,6153378 |
66 | Tikkurila | Производство, торгово-производственные компании | 102,6020001 |
67 | Алкогольная Сибирская группа | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 102,4580381 |
68 | Корпорация ЭЛАР | IT, Интернет | 102,4344535 |
69 | ООО АРЗ «Кориб» | Производство, торгово-производственные компании | 102,3891307 |
70 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 102,3027334 |
71 | ОАО «Мосинжпроект» | Строительство и недвижимость | 102,2803451 |
72 | Лето Банк | Банки | 102,2158631 |
73 | Факторинговая компания «Лайф» | Банки | 102,0166184 |
74 | ООО «АгроТехХолдинг» | Строительство и недвижимость | 102,002909 |
75 | Умница | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 101,9816422 |
76 | Devino Telecom | Телекоммуникации, связь | 101,9376143 |
77 | Домашние деньги | Финансы и страхование | 101,8090095 |
78 | 1С-Рарус | IT, Интернет | 101,7335616 |
79 | ЭР-Телеком Холдинг (бренд Дом.ru) | Телекоммуникации, связь | 101,691187 |
80 | ОАО Хлебпром | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 101,6732881 |
81 | Хендэ Мотор СНГ | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,4795655 |
82 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT, Интернет | 101,4527707 |
83 | Accor Hotels | Услуги для населения | 101,4323278 |
84 | ООО ГК «Базэл Аэро» | Транспорт, логистика, автодилеры | 101,3173508 |
85 | RUSSIA CONSULTING | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101,2856641 |
86 | Сеть магазинов парфюмерии и косметики DEGAL | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы. | 101,2436278 |
87 | Быстроденьги | Финансы и страхование | 101,2386895 |
88 | «Единый Расчетный Центр» | Услуги для населения | 101,2265988 |
89 | Уралкалий | Энергетика и добыча сырья | 101,1469058 |
90 | Инновационные Трейдинговые Системы | IT, Интернет | 101,1299673 |
91 | Ферро-Эстейт | Строительство и недвижимость | 101,0883932 |
92 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT, Интернет | 100,9767754 |
93 | Intermedia | IT, Интернет | 100,9414652 |
94 | Дирекция международных проектов «Российской газеты» | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 100,8632377 |
95 | ООО «Метрополис» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100,7321679 |
96 | ГК «СовИнТех» | IT, Интернет | 100,623254 |
97 | Группа компаний «Константа-Холдинг» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100,587103 |
98 | AsstrA | Транспорт, логистика, автодилеры | 100,5835992 |
99 | B2B-Center | IT, Интернет | 100,55862 |
100 | ГорСвязь | Телекоммуникации, связь | 100,5520566 |
Оценку правильности применения методологии рейтинга и аудит рейтинга провела компания PwC. Партнер рейтинга, замеряющий вовлеченность сотрудников – «Экопси Консалтинг». Участие в рейтинге было открытым и бесплатным для всех компаний.
Подробнее о методологии Рейтинга: http://rating.hrbrand.ru/methodology