В этот рейтинг вошли 100 университетов планеты, имеющих, по мнению опрошенных, наилучшую репутацию. В него вошли и российские вузы — МГУ (25 место) и СПБУ (в группе 71-80 места).
Для составления рейтинга, его авторы из Times Higher Education и агентства Thomson Reuter, в период ноября 2014 по январь 2015 опросили 10507 ученых в 142 странах мира. Средний стаж опрошенных в сфере высшего образования и исследований равняется 15,3 годам. Данные опроса, наряду с 11 объективными показателями, будут также использованы в составлении Мирового рейтинга университетов 2015-2016, который будет опубликован 1 октября 2015.
Топ-50 мирового рейтинга репутации университетов 2015 года
Ранг | Учреждение | Расположение | Общий балл |
---|---|---|---|
1 | Гарвардский Университет | США | 100.0 |
2 | Кембриджский университет | Великобритания | 84.3 |
3 | Оксфордский университет | Великобритания | 80.4 |
4 | Массачусетский технологический институт (МТИ) | США | 77.8 |
5 | Стэнфордский Университет | США | 72.1 |
6 | Калифорнийский университет, Беркли | США | 60.0 |
7 | Принстонский Университет | США | 35.0 |
8 | Йельский Университет | США | 33.1 |
9 | Калифорнийский технологический институт (Caltech) | США | 24.1 |
10 | Колумбийский Университет | США | 21.0 |
11 | Университет Чикаго | США | 19.8 |
12 | Токийский Университет | Япония | 19.3 |
13 | Университет Калифорнии, Лос-Анджелесе (Ucla) | США | 18.9 |
14 | Имперский Колледж Лондона | Великобритания | 18.2 |
15 | ЕТН Цюрих — Швейцарский Федеральный технологический институт (Цюрих) | Швейцария | 16.7 |
16 | Университет Торонто | Канада | 15.8 |
17 | Колледж Университета Лондона (UCL) | Великобритания | 15.7 |
18 | Университет Джонса Хопкинса | США | 14.6 |
19 | Университет Мичигана | США | 13.8 |
20 | Корнельский Университет | США | 13.6 |
20 | Нью-Йоркский университет (NYU) | США | 13.6 |
22 | Лондонская школа экономики и политических наук (LSE) | Великобритания | 12.9 |
23 | Университет Пенсильвании | США | 11.2 |
24 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 10.4 |
25 | МГУ Им. Ломоносова | Россия | 9.9 |
26 | Университет Цинхуа | Китай | 9.5 |
27 | Киотский Университет | Япония | 9.3 |
28 | Университет Карнеги-Меллон | США | 9.2 |
29 | Эдинбургский университет | Великобритания | 8.3 |
30 | Университет штата Иллинойс в Урбана — Шампейн | США | 8.2 |
31 | Королевский колледж Лондона | Великобритания | 8.1 |
32 | Пекинский Университет | Китай | 7.7 |
33 | Университет Вашингтона | США | 7.4 |
34 | Университет Дьюка | США | 7.3 |
35 | Университет Людвига Максимилиана в Мюнхене | Германия | 7.2 |
35 | Университет Макгилл | Канада | 7.2 |
37 | Университет Британской Колумбии | Канада | 7.0 |
38 | Гейдельбергский Университет | Германия | 6.4 |
38 | Университет Калифорнии, Сан-Франциско | США | 6.4 |
38 | Университет Висконсин — Мэдисон | США | 6.4 |
41 | Берлинский университет им. Гумбольдта | Германия | 6.3 |
41 | Университет Калифорнии, Сан-Диего | США | 6.3 |
41 | Университет Мельбурна | Австралия | 6.3 |
44 | Университет Калифорнии, Дэвис | США | 6.0 |
45 | Каролинский Институт | Швеция | 5.9 |
46 | Университет Техаса в Остине | США | 5.8 |
47 | Северо-Западный Университет | США | 5.7 |
48 | Политехнической школы Лозанны | Швейцария | 5.5 |
49 | Технологический институт штата Джорджия (Georgia Tech) | США | 5.4 |
50 | Университет Манчестера | Великобритания | 5.3 |
Весь рейтинг: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/reputation-ranking/range/01-50
Смотрите также:
:: Рейтинг университетов мира 2014-2015 по версии Times Higher Education
:: Рейтинг лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик — 2015 (Times Higher Education)
:: Лучшие вузы мира 2013 по версии QS
:: Репутационный рейтинг лучших вузов мира. Top universities by reputation 2013