По версии QS University Rankings. Декабрь 2014
Такой рейтинг публикуется впервые. Вузы, попавшие в него стран Восточной Европы и Центральной Азии по версии Quacquarelli Symonds (QS), оценивались, в частности, по репутации среди работодателей, доле иностранных студентов, количеству сотрудников с ученой степенью, эффективности интернет-ресурса университета, числу опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника профессорско-преподавательского состава.
Новый рейтинг университетов охватывает 30 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Грузия, Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина.
Рейтинги компании Quacquarelli Symonds составляются в ходе совместной работы с Международным консультативным советом из ведущих ученых. В начале декабря был опубликован другой известный рейтинг университетов — журнала Times Higher Education. В сотню лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик вошли семь российских университетов.
ТОП-100 лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии
Место в рейтинге | Университет | Страна | Баллы |
---|---|---|---|
1 | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | Россия | 100.0 |
2= | CHARLES UNIVERSITY | Чехия | 93.8 |
2= | NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY | Россия | 93.8 |
4 | UNIVERSITY OF WARSAW | Польша | 87.9 |
5= | UNIVERSITY OF TARTU | Эстония | 87.1 |
5= | CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE | Чехия | 87.1 |
7 | SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY | Россия | 87.0 |
8 | JAGIELLONIAN UNIVERSITY | Польша | 86.6 |
9= | MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY | Турция | 82.1 |
9= | MASARYK UNIVERSITY | Чехия | 82.1 |
11 | BOGAZIÇI ÜNIVERSITESI | Турция | 80.4 |
12 | BILKENT UNIVERSITY | Турция | 80.0 |
13 | ISTANBUL UNIVERSITY | Турция | 78.5 |
14 | AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY | Казахстан | 75.6 |
15 | EOTVOS LORAND UNIVERSITY | Венгрия | 75.3 |
16 | KOÇ UNIVERSITY | Турция | 75.1 |
17= | SABANCI UNIVERSITY | Турция | 74.2 |
17= | MOSCOW INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY STATE UNIVERSITY | Россия | 74.2 |
19 | UNIVERSITY OF LJUBLJANA | Словения | 73.9 |
20 | ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY | Турция | 73.8 |
21 | BAUMAN MOSCOW STATE TECHNICAL UNIVERSITY | Россия | 73.3 |
22 | UNIVERSITY OF SZEGED | Венгрия | 72.6 |
23 | L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY | Казахстан | 71.6 |
24 | BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS | Венгрия | 71.2 |
25 | UNIVERSITY OF DEBRECEN | Венгрия | 71.1 |
26 | TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Эстония | 70.6 |
27 | BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Чехия | 70.2 |
28 | WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Польша | 70.0 |
29 | HACETTEPE UNIVERSITY | Турция | 69.6 |
30 | UNIVERSITY OF BUCHAREST | Румыния | 68.4 |
31 | MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS – MGIMO UNIVERSITY | Россия | 68.3 |
32 | VILNIUS UNIVERSITY | Литва | 68.1 |
33 | TOMSK STATE UNIVERSITY | Россия | 67.5 |
34 | NATIONAL RESEARCH NUCLEAR UNIVERSITY «MEPHI» (MOSCOW ENGINEERING PHYSICS INSTITUTE) | Россия | 65.1 |
35 | TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV | Украина | 64.7 |
36 | UNIVERSITY OF ZAGREB | Хорватия | 64.1 |
37 | NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY — HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (HSE) | Россия | 62.6 |
38 | BELARUS STATE UNIVERSITY | Белоруссия | 62.4 |
39 | ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNICAL UNIVERSITY | Россия | 59.8 |
40 | COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA | Словакия | 59.5 |
41 | UNIVERSITY OF LATVIA | Латвия | 57.6 |
42 | CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST | Венгрия | 56.0 |
43 | BABES-BOLYAI UNIVERSITY | Румыния | 54.9 |
44 | AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | Польша | 54.6 |
45 | TOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY | Россия | 54.3 |
46 | UNIVERSITY OF WROCLAW | Польша | 54.2 |
47 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | Литва | 53.4 |
48 | ANKARA ÜNIVERSITESI | Турция | 53.1 |
49 | SOFIA UNIVERSITY «ST. KLIMENT OHRIDSKI» | Болгария | 52.8 |
50 | WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA | Румыния | 52.6 |
51-60 | KAZAN FEDERAL UNIVERSITY | Россия | 52.1 |
51-60 | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE «KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | Украина | 52.5 |
51-60 | URAL FEDERAL UNIVERSITY | Россия | 47.1 |
51-60 | KAZAKH-BRITISH TECHNICAL UNIVERSITY | Казахстан | 48.8 |
51-60 | V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY | Украина | 48.8 |
51-60 | WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Польша | 52.3 |
51-60 | UNIVERSITY OF PÉCS | Венгрия | 51.4 |
51-60 | KAZAKH NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY AFTER K.I.SATPAYEV | Казахстан | 50.0 |
51-60 | ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY | Румыния | 49.6 |
51-60 | SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY | Россия | 47.2 |
61-70 | RIGA TECHNICAL UNIVERSITY | Латвия | 45.7 |
61-70 | UNIVERSITY OF BELGRADE | Сербия | 45.4 |
61-70 | UNIVERSITY OF GDANSK | Польша | 40.2 |
61-70 | PEOPLE’S FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA | Россия | 45.6 |
61-70 | LOBACHEVSKY STATE UNIVERSITY OF NIZHNI NOVGOROD | Россия | 44.6 |
61-70 | KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY ABAI | Казахстан | 41.2 |
61-70 | BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY | Белоруссия | 40.3 |
61-70 | KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Литва | 45.9 |
61-70 | SUMY STATE UNIVERSITY | Украина | 39.7 |
61-70 | THE «GHEORGHE ASACHI» TECHNICAL UNIVERSITY OF IASI | Румыния | 43.1 |
71-80 | BAKU STATE UNIVERSITY | Азербайджан | 39.4 |
71-80 | QAFQAZ UNIVERSITY | Азербайджан | 38.5 |
71-80 | E.A.BUKETOV KARAGANDA STATE UNIVERSITY | Казахстан | 36.3 |
71-80 | M.O.AUEZOV SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY | Казахстан | 38.4 |
71-80 | GAZI ÜNIVERSITESI | Турция | 38.0 |
71-80 | KHAZAR UNIVERSITY | Азербайджан | 39.6 |
71-80 | NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY | Россия | 38.7 |
71-80 | FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY | Россия | 36.7 |
71-80 | PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS | Россия | 36.3 |
71-80 | PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC | Чехия | 39.4 |
71-80 | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY «MISIS» | Россия | 37.1 |
81-90 | INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY IN PRAGUE | Чехия | 34.0 |
81-90 | KAZAKH ABLAI KHAN UNIVERSITY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD LANGUAGES | Казахстан | 35.1 |
81-90 | NATIONAL UNIVERSITY LVIV POLYTECHNIC | Украина | 34.7 |
81-90 | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY | Литва | 35.2 |
81-90 | SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA | Словакия | 34.7 |
81-90 | NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY | Польша | 32.8 |
81-90 | LODZ UNIVERSITY | Польша | 33.6 |
81-90 | NATIONAL RESEARCH SARATOV STATE UNIVERSITY | Россия | 34.7 |
81-90 | TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN | Чехия | 35.6 |
91-100 | NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY «KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE» | Украина | 31.6 |
91-100 | RIGA STRADINS UNIVERSITY | Латвия | 30.9 |
91-100 | VORONEZH STATE UNIVERSITY | Россия | 32.3 |
91-100 | UNIVERSITY OF OSTRAVA | Чехия | 31.6 |
91-100 | UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA | Россия | 31.4 |
91-100 | PERM STATE UNIVERSITY | Россия | 29.6 |
91-100 | ITMO UNIVERSITY | Россия | 31.0 |
91-100 | TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA | Чехия | 30.9 |
91-100 | SAINT PETERSBURG STATE ELECTROTECHNICAL UNIVERSITY | Россия | 29.6 |
91-100 | TOMSK STATE UNIVERSITY OF CONTROL SYSTEMS AND RADIOELECTRONICS (TUSUR) | Россия | 29.3 |
:: Рейтинг лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик — 2015 (Times Higher Education)
Журнал Times Higher Education опубликовал Рейтинг лучших вузов стран БРИКС и развивающихся государств – «BRICS & Emerging Economies Rankings 2015».
:: Рейтинг университетов мира 2014-2015 по версии Times Higher Education
Times Higher Education (THE) опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов мира.