По версии журнала «Секрет фирмы». Сентябрь 2014
Рейтинг MBA «Секрета фирмы» — первое в России исследование бизнес-образования, в котором опрашиваются не учебные заведения, а сами выпускники. Мы включили в рейтинг бизнес-школы Москвы и Санкт-Петербурга, выпустившие не менее трех «поколений» дипломников MBA и продолжающие набирать слушателей на программы MBA в нынешнем учебном году.
В рейтинговании принимают участие выпускники, завершившие обучение по программе MBA в 2012-2014 годах (для Московской школы управления «Сколково» принимались анкеты 2010-2014 годов). Сами программы оценивались по следующим десяти критериям:
— скрупулезность отбора студентов при поступлении на МВА;
— требовательность преподавателей к слушателям;
— уровень преподавания теоретических знаний;
— уровень приобретенных практических навыков;
— инфраструктура школы;
— полезность связей, установленных во время обучения;
— изменения в карьере после обучения;
— корреляция стоимости программы с качеством обучения;
— рост зарплаты после обучения;
— срок возврата инвестиций в обучение.
Выпускники сами принимают решение, какой балл поставить бизнес-школе по каждому из десяти критериев, а также сами определяют важность (вес) критерия в оценке школы. Мы собрали 997 анкет, пригодных для использования в рейтинге. Обязательным условием включения бизнес-школы в рейтинг было наличие не менее 12 анкет выпускников MBA 2012-2014 годов. В этом году оказалось 22 таких школы.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2548517
Топ-20 программ МВА
Лучшие российские программы
Место, 2014 | Место, 2013 | Бизнес-школа | Стоимость MBA, руб.* | Итоговый балл | Средняя ошибка выборки |
---|---|---|---|---|---|
1 | — | Московская школа управления «Сколково» | 2900000 | 64,63 | 1,35 |
2 | 1 | Высшая школа маркетинга Института маркетинга Государственного университета управления (ВШМ ГУУ) | 450000 | 59,5 | 1,32 |
3 | 2 | Институт бизнеса и экономики (ИБиЭ) РАНХиГС совместно с California State University, East Bay | 975000 | 57,06 | 1,62 |
4 | 3 | Международный институт Московской школы социальных и экономических наук (МШСЭН) РАНХиГС, российско-британская (Kingston University) программа MBA | 1040000 | 52,48 | 1,13 |
5 | 4 | Институт делового администрирования и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ (ИДАБ ФУ) | 510000 | 52,4 | 2,34 |
6 | 11 | Школа ИТ-менеджмента экономического факультета РАНХиГС, MBA «Информационный менеджмент» (CIO) | 460000 | 52,30 | 1,5 |
7 | 10 | Международный институт менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК) | 420000 | 52,28 | 1,65 |
8 | 5 | Высшая школа бизнеса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (ВШБ МГУ) | 650000 | 51,61 | 1,25 |
9 | 9 | Экономический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова | 420000 | 50,79 | 2,55 |
10 | 12 | Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС | 540000 | 50,61 | 0,65 |
11 | 6 | Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП | 780000 | 48,89 | 2,46 |
12 | 17 | Плехановская школа бизнеса IntegraL, РЭУ имени Г. В. Плеханова | 520000 | 48,85 | 1,02 |
13 | 16 | Высшая школа менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШМ НИУ ВШЭ) | 690000 | 48,53 | 1,83 |
14 | 14 | Высшая школа международного бизнеса (ВШМБ) РАНХиГС | 646000 | 48,39 | 0,71 |
15 | 7 | Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА РАНХиГС) | 695000 | 48,1 | 1,73 |
16 | 18 | Институт международного бизнеса «Классическая бизнес-школа» (КБШ) | 160000 | 47,47 | 1,76 |
17 | 15 | Факультет профессиональных программ (бизнес-школа) Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) | 410000 | 47,4 | 1,7 |
18 | 20 | Высшая школа бизнеса Государственного университета управления (ВШБ ГУУ) | 510000 | 45,62 | 2,61 |
19 | 13 | Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС | 440000 | 44,86 | 2,4 |
20 | 8 | Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС | 780000 | 44,43 | 2,73 |
* Осень 2014 года
Места бизнес-школ по критериям оценки смотрите в полной версии на сайте http://www.kommersant.ru/doc/2557555