Британская компания QS Quacquarelli Symonds и Социальный навигатор РИА Новости и представляют полностью русифицированную версию рейтинга лучших вузов мира по версии QS.
В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.
В исследовании, проведенном QS в 2013 году, участвовали более 700 вузов мира, среди которых 18 российских. В топ-200 вошел только один российский вуз.
Лучшие вузы мира 2013
Ранг | Название университета | Страна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | Сводный индекс |
Научная репутация | Репутация среди работодателей | Соотношение ППС и студентов | ||
1 | 1 | Массачусетский технологический институт | США | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 2 | Гарвардский университет | США | 99.2 | 100 | 100 | 99.3 |
2 | 3 | Кембриджский университет | Великобритания | 99 | 100 | 100 | 99.6 |
4 | 4 | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 98.9 | 99.9 | 98.7 | 98.9 |
6 | 5 | Имперский колледж Лондона | Великобритания | 98.8 | 99.9 | 100 | 99.8 |
5 | 6 | Оксфордский университет | Великобритания | 98.7 | 100 | 100 | 100 |
15 | 7 | Стэнфордский университет | США | 96.8 | 100 | 100 | 94.4 |
7 | 8 | Йельский университет | США | 96.5 | 100 | 100 | 100 |
8 | 9 | Чикагский университет | США | 96.2 | 99.9 | 94.3 | 96.2 |
10 | 10 | Калифорнийский технологический институт | США | 96.1 | 99.6 | 69.2 | 100 |
9 | 10 | Принстонский университет | США | 96.1 | 100 | 95.1 | 96.3 |
13 | 12 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | Швейцария | 94.3 | 99.9 | 97.9 | 76.5 |
12 | 13 | Пенсильванский университет | США | 93.8 | 98.4 | 93.8 | 99.9 |
11 | 14 | Колумбийский университет | США | 93.6 | 100 | 100 | 95.9 |
14 | 15 | Корнелльский университет | США | 92.5 | 99.8 | 97.8 | 75.1 |
16 | 16 | Университет Джонса Хопкинса | США | 92.1 | 96 | 64.1 | 100 |
21 | 17 | Эдинбургский университет | Великобритания | 91.3 | 99.7 | 98.3 | 75.1 |
19 | 17 | Торонтский университет | Канада | 91.3 | 99.9 | 95.9 | 78.8 |
29 | 19 | Федеральная политехническая школа Лозанны | Швейцария | 90.9 | 87.9 | 88.3 | 94.5 |
26 | 19 | Королевский колледж Лондона | Великобритания | 90.9 | 94.6 | 93.7 | 89.9 |
Источник РИА Новости
Исследования и рейтинги
:: Рейтинг ВУЗов России – 2013
:: Global MBA Ranking 2013 (Financial Times)
:: Рейтинг Executive Education 2013 — Customised (Financial Times)