Рейтинг российских вузов, созданный «Эксперт РА» это интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических кругов и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также вузы силовых ведомств.
Оценка вузов производится на основании анализа статистических показателей и результатов опросов следующих целевых групп: студенты и выпускники, представители академического и научного сообществ, представители компаний-работодателей. Всего в опросе приняли участие свыше 4 тысяч респондентов.
Источниками статистической информации стали: данные анкетирования вузов в 2012-2013 годах (в 2013 году в анкетировании приняли участие 118 вузов, в 2012 — 116), наукометрические показатели и данные открытых источников.
ТОП-100. Рейтинг российских ВУЗов — 2013
Место 2013 г. | ВУЗ | Баллы | Изменение позиции по сравнению с рейтингом прошлого года |
---|---|---|---|
1 | МГУ им. М. В. Ломоносова | 4,7727 | 0 |
2 | МФТИ | 4,1656 | 2 |
3 | МГТУ им. Н. Э. Баумана | 4,1615 | -1 |
4 | СПбГУ | 4,0563 | -1 |
5 | МИФИ | 3,8797 | 2 |
6 | Высшая школа экономики | 3,8727 | -1 |
7 | Томский политехнический университет | 3,8507 | 1 |
8 | Новосибирский государственный университет | 3,8213 | 2 |
9 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 3,775 | 0 |
10 | МЭИ | 3,6847 | -4 |
11 | МГИМО МИД РФ | 3,6336 | 0 |
12 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 3,3814 | 2 |
13 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ | 3,3578 | 3 |
14 | Томский государственный университет | 3,3456 | 1 |
15 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 3,3098 | 4 |
16 | Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 3,2844 | -4 |
17 | Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | 3,2692 | -4 |
18 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 3,2496 | 0 |
19 | МИСиС | 3,2175 | -2 |
20 | Новосибирский государственный технический университет | 3,1204 | 2 |
21 | Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова | 2,9177 | 3 |
22 | Российский университет дружбы народов | 2,8783 | -2 |
23 | Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики | 2,8729 | 0 |
24 | Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | 2,8013 | -3 |
25 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) | 2,7797 | * |
26 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова | 2,6184 | 13 |
27 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова | 2,5607 | 3 |
28 | Российский государственный гуманитарный университет | 2,5211 | -2 |
29 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | 2,5152 | 8 |
30 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева | 2,5045 | 5 |
31 | Московский государственный лингвистический университет | 2,4854 | * |
32 | Московский авиационный институт (МАИ) | 2,4797 | 1 |
33 | Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева | 2,3763 | 3 |
34 | Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова | 2,3555 | -6 |
35 | Сибирский государственный медицинский университет | 2,3374 | 12 |
36 | Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова | 2,3017 | 2 |
37 | Казанский государственный медицинский университет | 2,2646 | * |
38 | Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» | 2,2584 | -6 |
39 | Южно-Уральский государственный университет | 2,2233 | * |
40 | Московская международная школа бизнеса «МИРБИС» | 2,2177 | -9 |
41 | Казанский технологический университет | 2,195 | -16 |
42 | Московский государственный технологический университет «Станкин» | 2,1908 | 0 |
43 | Самарский государственный университет | 2,1869 | -16 |
44 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 2,1535 | -15 |
45 | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 2,1518 | -4 |
46 | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | 2,1415 | -1 |
47 | Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина | 2,1152 | -1 |
48 | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 2,1109 | -14 |
49 | Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) | 2,104 | -9 |
50 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | 2,0548 | 2 |
51 | Государственный университет управления | 2,0344 | -3 |
52 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 2,0245 | -3 |
53 | Пермский политехнический университет | 1,9896 | 9 |
54 | Иркутский государственный технический университет | 1,9714 | 3 |
55 | Воронежский государственный университет | 1,923 | -12 |
56 | Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | 1,8865 | 0 |
57 | Самарский государственный медицинский университет | 1,8627 | 21 |
58 | Воронежская медицинская академия им. Н. Н. Бурденко | 1,85 | 1 |
59 | Казанский технический университет им. А. Н. Туполева, КАИ | 1,8171 | 1 |
60 | Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина | 1,7984 | -5 |
61 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 1,7794 | 2 |
62 | Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева | 1,7681 | 20 |
63 | Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского | 1,7638 | 12 |
64 | Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова | 1,7435 | 4 |
65 | Омская государственная медицинская академия | 1,7281 | 8 |
66 | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | 1,725 | 19 |
67 | Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) | 1,7209 | * |
68 | Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова | 1,699 | * |
69 | Белгородский государственный университет | 1,6847 | -5 |
70 | Алтайский государственный университет | 1,6837 | 1 |
71 | Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова | 1,681 | -5 |
72 | Пермский национальный исследовательский университет | 1,6801 | 4 |
73 | Самарский государственный технический университет | 1,6791 | 11 |
74 | Омский государственный технический университет | 1,6658 | * |
75 | Волгоградский государственный медицинский университет | 1,6554 | * |
76 | Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова | 1,6545 | -11 |
77 | Уральская государственная медицинская академия | 1,6333 | 0 |
78 | Московский педагоги-ческий государственный университет | 1,6323 | * |
79 | Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск) | 1,6321 | * |
80 | Саратовский государ-ственный медицинский университет имени В. И. Разумовского | 1,6183 | -11 |
81 | Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова (Якутск) | 1,6182 | * |
82 | Московский государственный строительный университет | 1,6122 | -12 |
83 | Уральская государственная юридическая академия | 1,6031 | -9 |
84 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 1,5932 | 16 |
85 | Волгоградский государственный университет | 1,5701 | * |
86 | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича | 1,5648 | -19 |
87 | Ивановский государственный химико-технологический университет | 1,5629 | * |
88 | Российский новый университет | 1,5528 | -7 |
89 | Уральский государственный университет путей сообщения | 1,5235 | 8 |
90 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 1,5169 | -2 |
91 | Кемеровский государственный университет | 1,5131 | 7 |
92 | Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева | 1,5088 | * |
93 | Астраханский государственный технический университет | 1,504 | -14 |
94 | Кубанский государственный технологический университет | 1,4971 | 5 |
95 | Кубанский государственный университет | 1,4763 | -9 |
96 | Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева | 1,4417 | * |
97 | Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина | 1,4317 | -4 |
98 | Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова | 1,4285 | -2 |
99 | Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калининград) | 1,4179 | * |
100 | Рыбинский государствен-ный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева | 1,3971 | -8 |
* вуз не участвовал в рейтинге прошлого года.
По теме: