Rank | Name | State | Cost | Total Student Population |
---|---|---|---|---|
1 | Williams College | Massachusetts | $54,921 | 2,141 |
2 | Princeton University | New Jersey | $52,715 | 7,592 |
3 | United States Military Academy | New York | N/A | 4,621 |
4 | Amherst College | Massachusetts | $54,322 | 1,744 |
5 | Stanford University | California | $55,918 | 18,498 |
6 | Harvard University | Massachusetts | $53,950 | 27,651 |
7 | Haverford College | Pennsylvania | $55,632 | 1,190 |
8 | University of Chicago | Illinois | $57,590 | 15,094 |
9 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | $53,210 | 10,384 |
10 | United States Air Force Academy | Colorado | N/A | 4,620 |
11 | Northwestern University | Illinois | $56,406 | 19,853 |
12 | Claremont McKenna College | California | $55,330 | 1,238 |
13 | California Institute of Technology | California | $52,389 | 2,130 |
14 | Yale University | Connecticut | $55,300 | 11,593 |
15 | Carleton College | Minnesota | $54,265 | 2,009 |
16 | Swarthmore College | Pennsylvania | $54,153 | 1,525 |
17 | United States Naval Academy | Maryland | N/A | 4,552 |
18 | University of Notre Dame | Indiana | $53,239 | 11,816 |
19 | Wellesley College | Massachusetts | $54,000 | 2,324 |
20 | Colby College | Maine | $53,590 | 1,838 |
21 | Brown University | Rhode Island | $54,370 | 8,574 |
22 | Duke University | North Carolina | $55,150 | 14,350 |
23 | Pomona College | California | $53,490 | 1,550 |
24 | Vassar College | New York | $55,420 | 2,453 |
25 | Washington and Lee University | Virginia | $53,082 | 2,153 |
26 | Boston College | Massachusetts | $54,624 | 15,036 |
27 | College of the Holy Cross | Massachusetts | $52,432 | 2,932 |
28 | Rice University | Texas | $47,871 | 5,576 |
29 | Union College | New York | $53,950 | 2,194 |
30 | Dartmouth College | New Hampshire | $55,386 | 5,987 |
31 | Colorado College | Colorado | $50,900 | 2,032 |
32 | Bates College | Maine | $55,350 | 1,738 |
33 | Lafayette College | Pennsylvania | $53,774 | 2,406 |
34 | Centre College | Kentucky | $43,200 | 1,216 |
35 | Wesleyan University | Connecticut | $56,341 | 3,148 |
36 | Whitman College | Washington | $50,690 | 1,515 |
37 | Colgate University | New York | $54,030 | 2,837 |
38 | Bowdoin College | Maine | $54,950 | 1,777 |
39 | Tufts University | Massachusetts | $55,000 | 10,252 |
40 | Middlebury College | Vermont | $55,400 | 2,482 |
41 | Scripps College | California | $54,700 | 921 |
42 | Columbia University in the City of New York | New York | $56,681 | 24,230 |
43 | Kenyon College | Ohio | $53,280 | 1,633 |
44 | Harvey Mudd College | California | $55,288 | 763 |
45 | Emory University | Georgia | $53,556 | 12,930 |
46 | University of Virginia-Main Campus | Virginia | $45,481 | 24,355 |
47 | Georgetown University | District of Columbia | $56,485 | 16,520 |
48 | Bucknell University | Pennsylvania | $55,180 | 3,737 |
49 | College of William and Mary | Virginia | $45,298 | 7,874 |
50 | DePauw University | Indiana | $46,135 | 2,396 |
51 | Cornell University | New York | $54,676 | 20,633 |
52 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | $55,250 | 24,599 |
53 | Vanderbilt University | Tennessee | $56,634 | 12,506 |
54 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | $53,780 | 1,771 |
55 | University of California-Los Angeles | California | $52,499 | 38,550 |
56 | Smith College | Massachusetts | $54,212 | 3,121 |
57 | Sewanee: The University of the South | Tennessee | $48,012 | 1,543 |
58 | Barnard College | New York | $56,008 | 2,357 |
59 | Dickinson College | Pennsylvania | $54,450 | 2,376 |
60 | Hillsdale College | Michigan | N/A | N/A |
61 | Davidson College | North Carolina | $49,804 | 1,743 |
62 | Connecticut College | Connecticut | $55,410 | 1,911 |
63 | Lawrence University | Wisconsin | $45,869 | 1,483 |
64 | St Lawrence University | New York | $53,420 | 2,401 |
65 | Virginia Military Institute | Virginia | $40,127 | 1,500 |
66 | Wheaton College (IL) | Illinois | $38,430 | 2,920 |
67 | Santa Clara University | California | $53,742 | 8,846 |
68 | Grinnell College | Iowa | $49,062 | 1,688 |
69 | Skidmore College | New York | $54,670 | 2,727 |
70 | University of California-Berkeley | California | $53,933 | 35,830 |
71 | Hamilton College | New York | $53,560 | 1,882 |
72 | Oberlin College | Ohio | $55,095 | 2,939 |
73 | Wofford College | South Carolina | $44,110 | 1,468 |
74 | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | $38,920 | 28,916 |
75 | Rhodes College | Tennessee | $46,621 | 1,673 |
76 | Westmont College | California | $49,990 | 1,308 |
77 | Wake Forest University | North Carolina | $54,135 | 7,079 |
78 | St. Olaf College | Minnesota | $47,200 | 3,099 |
79 | Knox College | Illinois | $41,564 | 1,407 |
80 | Trinity College | Connecticut | $55,505 | 2,438 |
81 | Furman University | South Carolina | $50,936 | 2,962 |
82 | Boston University | Massachusetts | $54,836 | 31,960 |
83 | Mount Holyoke College | Massachusetts | $53,936 | 2,304 |
84 | Saint Norbert College | Wisconsin | $37,392 | 2,175 |
85 | Saint Anselm College | New Hampshire | $45,705 | 1,915 |
86 | Wabash College | Indiana | $41,400 | 883 |
87 | Hobart William Smith Colleges | New York | $54,168 | 2,115 |
88 | Saint Michaels College | Vermont | $45,630 | 2,466 |
89 | Hampden-Sydney College | Virginia | $44,715 | 1,068 |
90 | University of Minnesota-Morris | Minnesota | $21,722 | 1,705 |
91 | Brandeis University | Massachusetts | $54,003 | 5,598 |
92 | Reed College | Oregon | $53,700 | 1,481 |
93 | University of Michigan-Ann Arbor | Michigan | $48,331 | 41,674 |
94 | Transylvania University | Kentucky | $37,180 | 1,092 |
95 | Kalamazoo College | Michigan | $44,988 | 1,384 |
96 | Willamette University | Oregon | $48,301 | 2,838 |
97 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | $4,600 | 973 |
98 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | $55,286 | 11,197 |
99 | The College of Wooster | Ohio | $47,570 | 1,853 |
100 | Gettysburg College | Pennsylvania | $51,880 | 2,547 |
Чаще читали за 7 дней
Лучшие колледжи США. Топ-100 – 2011
Forbes