Исследование, проведенное аналитическим центром «Э-У» («Эксперт Урал») по итогам 2010 года и первого полугодия 2011-го, позволяет говорить, по крайней мере, о двух тенденциях. Первая: сохранился высокий, около 80% в общей структуре, спрос на краткосрочные программы (ранее ожидалось, что он сократится в пользу долгосрочного обучения). Вторая: изменился состав слушателей — выросло число менеджеров среднего звена и топ-менеджеров, готовых учиться на собственные средства. Подробно…
Ренкинг компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, по объему образовательной деятельности в денежном выражении
* Данные о выручке предоставлены на условиях конфиденциальности.
** Данные ООО ЦПР «Европейский», НОУ СПО «Пермский горный техникум», НП «ЦПКК Пермь-нефть», ООО «КиК компани «Сити».
Место | Компания | Центральный офис | Год начала работы на рынке БО | Вид образовательных программ | Выручка от реализации образовательных услуг (без НДС), тыс. руб., 2010 | Выручка от реализации образовательных услуг (без НДС), тыс. руб., Прирост, % 2010/2009 | Выручка от реализации образовательных услуг (без НДС), тыс. руб., I пол. 2011 | Выручка от реализации образовательных услуг (без НДС), тыс. руб., Прирост, % I пол. 2011/I пол. 2010 | Количество обученных, чел., 2010 | Количество обученных, чел., Прирост, % 2010/2009 | Количество обученных, чел., I пол. 2011 | Количество обученных, чел., Прирост, % I пол. 2011/I пол. 2010 | Количество образовательных программ, шт., 2010 | Количество образовательных программ, шт., Прирост, % 2010/2009 | Количество образовательных программ, шт., I пол. 2011 | Количество образовательных программ, шт., Прирост, % I пол. 2011/I пол. 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урало-Сибирский Институт Бизнеса | Екатеринбург | 1996 | Долго-, средне- и краткосрочные | —* | 56,0 | —* | 28,0 | 3 338 | 5,1 | 1 460 | -33,5 | 214 | 10,9 | 73 | -30,5 |
2 | Уральский межотраслевой региональный центр «Потенциал» | Екатеринбург | 1995 | Средне- и краткосрочные | 113 655 | 24,7 | 72 738 | 31,4 | 16 037 | 10,5 | 8 096 | 14,6 | 803 | 3,2 | 409 | 1,2 |
3 | Центр профессионального развития «Европейский»** | Пермь | 2006 | Долго-, средне- и краткосрочные | —* | 6,2 | —* | 10,0 | 17 091 | 3,4 | 12 171 | 10,1 | 285 | -2,7 | 319 | 17,3 |
4 | Международный институт менеджмента ЛИНК | Московская область, Жуковский | 1992 | Долго-, средне- и краткосрочные | 72 618 | -21,1 | 17 418 | -34,7 | 1 274 | -22,5 | 674 | 3,7 | 60 | 0,0 | 60 | 0,0 |
5 | Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ | Екатеринбург | 2000 | Долго-, средне- и краткосрочные | —* | 10,6 | —* | 34,9 | 1 181 | 52,2 | 718 | 41,1 | 70 | 48,9 | 27 | 42,1 |
6 | Бизнес-школа УрФУ | Екатеринбург | 1987 | Долго-, средне- и краткосрочные | —* | 199,3 | —* | 0 | 3 530 | 46,7 | 2 646 | — | 33 | 10,0 | 38 | — |
7 | Центр Бизнес-Образования | Екатеринбург | 1996 | Средне- и краткосрочные | —* | 31,6 | —* | 30,3 | 4 651 | 20,5 | 2 602 | 23,7 | 197 | 23,9 | 124 | 44,2 |
8 | Учебный центр «Микротест» | Екатеринбург | 1996 | Среднесрочные | 42 414 | 9,5 | 22 180 | 6,0 | 1 982 | 0,2 | 1 169 | 24,0 | 278 | 5,7 | 149 | 23,1 |
9 | Образовательный центр «Профессионал» | Екатеринбург | 2004 | Средне- и краткосрочные | 37 586 | 43,2 | 20206 | 77,3 | 10 693 | 41,3 | 4 876 | 25,6 | 349 | 63,8 | 170 | 29,8 |
10 | Институт дополнительного профессионального образования УрГЭУ | Екатеринбург | 1994 | Долго-, средне- и краткосрочные | —* | 5,2 | —* | -20,7 | 2 820 | 17,5 | 1 673 | 22,6 | 99 | 67,8 | 69 | 4,5 |
11 | Высшая Экономическая Школа | Екатеринбург | 2004 | Средне- и краткосрочные | 27 900 | 46,6 | 16 600 | 30,7 | 1 080 | 29,5 | 730 | 37,7 | 90 | 50,0 | 56 | 19,1 |
12 | Общество «Знание» России | Челябинск | 1992 | Средне- и краткосрочные | 26 630 | 43,3 | 11 872 | 0,8 | 5 452 | -5,6 | 3 376 | -3,7 | 35 | 16,7 | 35 | 6,1 |
13 | Школа Эффективного Бизнеса | Екатеринбург | 2004 | Краткосрочные | 19 133 | 45,4 | 12 875 | 30,9 | 1 914 | 61,4 | 1 412 | 71,8 | 174 | 89,1 | 126 | 70,3 |
14 | Учебно-консалтинговая компания «Организационный ресурс» | Екатеринбург | 2008 | Средне- и краткосрочные | —* | 108,5 | —* | 74,9 | 1 125 | 61,9 | 712 | 28,3 | 57 | 58,3 | 35 | 25,0 |
15 | Центр дополнительного образования ВШЭМ УрФУ | Екатеринбург | 2004 | Среднесрочные | —* | 0,0 | —* | 2,0 | 141 | 28,2 | 120 | -14,9 | 12 | 33,3 | 12 | 0,0 |
16 | Центр бизнес-образования ТюмГНГУ | Тюмень | 2006 | Долго-, средне- и краткосрочные | 10 257 | 40,9 | 4 470 | 12,3 | 425 | -28,3 | 334 | 45,2 | 28 | 16,7 | 25 | 56,3 |
17 | Уральская школа бизнеса | Челябинск | 2004 | Средне- и краткосрочные | 9 821 | 73,0 | Нет данных | — | 1 079 | 65,0 | 461 | 24,3 | 66 | 29,4 | 28 | 0,0 |
18 | IBC Business Education | Екатеринбург | 2000 | Краткосрочные | 8 814 | 35,0 | 4 293 | 35,0 | 1 348 | 26,8 | 733 | 26,6 | 58 | 23,4 | 31 | 24,0 |
19 | Образовательный Центр «Бизнес-Развитие» | Екатеринбург | 2003 | Краткосрочные | 8 070 | 15,4 | 5 431 | 2,1 | 1 851 | -2,2 | 1 154 | -10,3 | 129 | -22,3 | 84 | -9,7 |
Рейтинг компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образования, по числу обученных
Место | Компания | Количество обученных в 2010 году, чел. | Количество обученных в I пол. 2011, чел. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | Прирост за год, % | Долгосрочные программы (от 1000 часов с выдачей диплома о доп. образовании) | Среднесрочные программы (от 72 до 1000 часов) | Краткосрочные программы (до 72 часов) | |||||||||||||
ВСЕГО | Программы повышения квалификации (от 102 часов) | Программы проф. переподготовки (от 500 часов) | Другие | ||||||||||||||
ВСЕГО | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | ВСЕГО | в т.ч. | |||||||||||
Executive МВА, MBA | Другие долгосрочные программы | открытые программы | корпоративные | открытые программы | корпоративные | открытые программы | корпоративные | открытые программы | корпоративные | ||||||||
1 | Центр профессионального развития «Европейский»* | 17 091 | 3,4 | 80 | — | 80 | 6 251 | 4 560 | 940 | 11 | — | 740 | — | 10 760 | 9 800 | 960 | 12 171 |
2 | Уральский межотраслевой региональный центр «Потенциал» | 16 037 | 10,5 | — | — | — | 1 386 | 1 386 | — | — | — | — | — | 14 651 | 11 023 | 3 628 | 8 096 |
3 | Образовательный центр «Профессионал» | 10 693 | 41,3 | — | — | — | 714 | 386 | 328 | — | — | — | — | 9979 | 5698 | 4281 | 4876 |
4 | Общество «Знание» России | 5 452 | -5,6 | — | — | — | 348 | 47 | — | — | — | 301 | — | 5 104 | 4 480 | 624 | 3 376 |
5 | Центр Бизнес-Образования | 4 651 | 20,5 | — | — | — | 95 | 95 | — | — | — | — | — | 4 556 | 3 339 | 1 217 | 2 086 |
6 | Бизнес-школа УрФУ | 3 530 | 46,7 | 36 | 36 | — | 3136 | 61 | 8 | 3067 | — | — | — | 358 | 143 | 215 | 2646 |
7 | Урало-Сибирский Институт Бизнеса | 3 338 | 5,1 | 768 | 612 | 156 | 1 728 | 1 005 | 723 | — | — | — | — | 842 | 645 | 197 | 1 460 |
8 | Институт дополнительного профессионального образования УрГЭУ | 2 820 | 17,5 | 125 | — | 125 | 2 155 | 316 | 264 | 173 | — | 460 | 942 | 540 | 133 | 407 | 1 673 |
9 | Учебный центр «Микротест» | 1 982 | 0,2 | — | — | — | 1 982 | — | — | — | — | 1 982 | — | — | — | — | 1 169 |
10 | Школа Эффективного Бизнеса | 1 914 | 61,4 | — | — | — | – | — | — | — | — | — | — | 1 914 | 952 | 962 | 1 412 |
11 | Образовательный Центр «Бизнес-Развитие» | 1 851 | -2,2 | — | — | — | – | — | — | — | — | — | — | 1 851 | 1 653 | 198 | 1 154 |
12 | IBC Business Education | 1 348 | 26,8 | — | — | — | – | — | — | — | — | — | — | 1 348 | 402 | 946 | 733 |
13 | Международный институт менеджмента ЛИНК** | 1 274 | -22,5 | 597 | 66 | 531 | 677 | 358 | Нет данных | 319 | Нет данных | — | Нет данных | — | Нет данных | Нет данных | 674 |
14 | Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ | 1 181 | 52,2 | 24 | 24 | — | 1 028 | 152 | 346 | 375 | 155 | — | — | 129 | — | 129 | 718 |
15 | Учебно-консалтинговая компания «Организационный ресурс» | 1 125 | 61,9 | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | 180 | 945 | 495 | 450 | 712 |
16 | Высшая Экономическая Школа | 1 080 | 29,5 | — | — | — | 515 | 129 | 98 | 48 | — | 122 | 118 | 565 | 95 | 470 | 730 |
17 | Уральская школа бизнеса | 1 079 | 65,0 | — | — | — | 219 | 219 | — | — | — | — | — | 860 | 285 | 575 | 355 |
18 | Центр бизнес-образования ТюмГНГУ | 425 | -28,3 | 164 | 44 | 120 | 131 | 22 | — | 56 | — | — | 53 | 130 | 26 | 104 | 334 |
19 | Центр дополнительного образования ВШЭМ УрФУ | 141 | 28,2 | — | — | — | 141 | 45 | — | 70 | 26 | — | — | — | — | — | 120 |
АЦ «Эксперт-Урал», на основе данных компаний