Исследование HeadHunter. Самые высокооплачиваемые вакансии в июне 2011 года. Данные приведены по России в целом.
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Высший менеджмент
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Вице-президент по коммерции (NP-Retail) | от 600 000 руб. |
2 | Заместитель председателя банка | от 500 000 руб. |
3 | Генеральный директор | от 500 000 руб. |
4 | Директор по инвестициям | от 150 000 до 900 000 руб. |
5 | Заместитель генерального директора по продажам/Директор по продажам | от 450 000 руб. |
6 | Коммерческий директор | от 400 000 руб. |
7 | Директор B2С дивизиона (продукты питания) | до 500 000 руб. |
8 | Директор департамента продаж (недвижимость) | от 350 000 руб. |
9 | Директор по обучению, развитию и оценке персонала | от 300 000 до 450 000 руб. |
10 | Business Development Director to the media agency / Директор по развитию бизнеса в медиа агентство | от 300 000 руб. |
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Управление персоналом/Тренинги
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Директор по обучению, развитию и оценке персонала | от 300 000 до 450 000 руб. |
2 | Руководитель T and D направления банка | от 250 000 до 400 000 руб. |
3 | Директор по персоналу | до 350 000 руб. |
4 | Директор по персоналу | от 220 000 руб. |
5 | Head of C and B for an International Bank | от 5 000 EUR |
6 | Специалист по оргразвитию | от 200 000 руб. |
7 | Заместитель Директора по персоналу по Компенсациям и льготам | от 200 000 руб. |
8 | Руководитель проектов по компенсациям и льготам | от 200 000 руб. |
9 | Руководитель дирекции мотивации, компенсации и льгот | от 250 000 руб. |
10 | Партнер по развитию бизнеса | от 3 000 до 10 000 USD |
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Маркетинг/Реклама/PR
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Sales Director to the international digital marketing company | от 300 000 руб. |
2 | Business Development Director to the media agency / Директор по развитию бизнеса в медиа агентство | от 300 000 руб. |
3 | Директор департамента маркетинга, рекламы и PR | от 300 000 руб. |
4 | Директор PR-службы, внешних коммуникаций (AA-XA) | от 300 000 до 350 000 руб. |
5 | Strategic Planning Director | от 250 000 руб. |
6 | SapientNitro Interactive Director | от 250 000 руб. |
7 | Marketing Director (TA-market) | от 250 000 до 300 000 руб. |
8 | PR-директор в банковско-финансовую группу (NT-PRB) | от 220 000 до 300 000 руб. |
9 | Cross-Border Marketing Manager | от 200 000 руб. |
10 | Директор по маркетингу | от 200 000 руб. |
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Бухгалтерский учет/Управленческий учет/Финансы предприятия
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Руководитель внутреннего аудита (строительная компания) | от 250 000 до 350 000 руб. |
2 | Финансовый директор | до 350 000 руб. |
3 | Финансовый директор | от 240 000 руб. |
4 | Руководитель инвестиционного проекта | от 200 000 до 300 000 руб. |
5 | Finance Manager CIS | от 7 000 до 10 000 USD |
6 | Finance Director | от 7 000 до 10 000 USD |
7 | Controller | от 5 000 EUR |
8 | Заместитель начальника управления международного налогообложения | от 200 000 руб. |
9 | Финансовый директор (управление активами бэк-офис) | от 200 000 руб. |
10 | Руководитель управления МСФО на промышленное предприятие | от 6 000 до 10 000 USD |
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Банки/Инвестиции/Лизинг
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Project Director (Oil and Gas) in Corporate Business Development Division (M and A) | от 20 000 до 20 000 USD |
2 | Заместитель председателя банка | от 500 000 руб. |
3 | Директор по инвестициям | от 150 000 до 900 000 руб. |
4 | VP — Private Equity | от 400 000 до 500 000 руб. |
5 | Associate — Private Equity (Moscow) | от 7 000 до 9 000 EUR |
6 | Associate — Private Equity Fund | от 7 000 до 9 000 EUR |
7 | Менеджер по продажам/Senior Sales Manager (Private Banking) | от 100 000 до 500 000 руб. |
8 | Руководитель внутреннего аудита ( строительная компания) | от 250 000 до 350 000 руб. |
9 | Major Accounts Manager | от 250 000 руб. |
10 | Руководитель департамента корпоративного бизнеса (ДКБ) | от 250 000 руб. |
Топ-10 максимальных зарплат в сфере Информационные технологии/Интернет/Телеком
№ | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты |
---|---|---|
1 | Sales Director to the international digital marketing company | от 300 000 руб. |
2 | CIO (Country IT Head) | от 10 000 USD |
3 | Chief information officer (CIO) | от 270 000 руб. |
4 | SapientNitro Interactive Director | от 250 000 руб. |
5 | Коммерческий директор | от 250 000 руб. |
6 | Major Accounts Manager | от 250 000 руб. |
7 | Sales Director (ERP systems) | от 5 000 до 9 000 EUR |
8 | SAP MM consultant | от 8 000 до 9 000 USD |
9 | Business Development Director (Partner Account) | от 180 000 до 300 000 руб. |
10 | Руководитель проекта — специалист по интеграционным решениям | от 200 000 руб. |