Источник: Деловой квартал — Новосибирск
В рэнкинге участвуют вузы города Новосибирска с государственной аккредитацией. Не учитывались творческие и военные вузы, а также филиалы вузов. Факультеты вузов-участников разделены на три укрупненных сегмента по профилю профессиональной ориентации учащихся: гуманитарные, технические и естественные науки.
По каким показателям ранжируются участники
Основным показателем для ранжирования факультетов является средневзвешенный балл ЕГЭ. Показатель рассчитывался с учетом средних значений балла ЕГЭ для каждой специальности в структуре факультета и количества зачисленных студентов. Баллы ЕГЭ по специальностям вузы предоставили как средний балл по трем вступительным экзаменам. Данные по магистратуре в расчетах не учитывались.
Ведущие ВУЗы Новосибирска
№ | Название ФИО ректора |
Общее кол-во студентов на 01.03.2011, чел. |
Кол-во штатных препода- вателей на 01.03.2011 |
Кол-во штатных совместителей на 01.03.2011 |
Средний возраст препода- вательского состава |
Год основания в Новосибирске |
Телефон, сайт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирский государственный педагогический университет Герасёв Алексей Дмитриевич |
21756 | 766 | 213 | 49,5 | 1935 | 244-01-37 www.nspu.net |
2 | Новосибирский государственный технический университет Пустовой Николай Васильевич |
16535 | 1231 | 427 | 50 | 1950 | 346-50-01 www.nstu.ru |
3 | Новосибирский государственный университет экономики и управления Гусев Юрий Васильевич |
13524 | 377 | 107 | 46,4 | 1929 | 211-05-00 www.nsuem.ru |
4 | Новосибирский государственный аграрный университет Денисов Александр Сергеевич |
11407 | 682 | 160 | 44,6 | 1936 | 267-37-14 www.nsau.edu.ru |
5 | Сибирская государственная геодезическая академия Карпик Александр Петрович |
9634 | 297 | 20 | 53 | 1933 | 343-39-37 www.ssga.ru |
6 | Сибирская академия государственной службы Бойко Евгений Александрович |
8855 | 172 | 113 | 46,5 | 1991 | 210-17-67 www.sapanet.ru |
7 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Линовский Станислав Викторович |
7400 | 435 | 130 | 52 | 1930 | 266-41-83 www.sibstrin.ru |
8 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Ситников Сергей Георгиевич |
6916 | 315 | 118 | 50 | 1953 | 269-82-02 www.sibsutis.ru |
9 | Новосибирский государственный университет Собянин Владимир Александрович |
6815 | 439 | 1714 | 48,3 | 1959 | 330-32-44 www.nsu.ru |
10 | Новосибирская государственная академия водного транспорта Рагулин Игорь Анатольевич |
4 270 | 287 | 51 | 52,1 | 1951 | 222-64-68 www.nsawt.ru |
11 | Сибирская академия финансов и банковского дела Фадейкина Наталья Васильевна |
3258 | 45 | 23 | 46 | 1992 | 279-73-83 www.sifbd.ru |
12 | Новосибирский гуманитарный институт Соколков Евгений Алексеевич |
3209 | 102 | 8 | 48,2 | 1993 | 218-35-52 www.ngi-nsk.ru |
13 | Новосибирский институт экономики, психологии и права Гусев Дмитрий Олегович |
414 | 28 | 12 | 48,2 | 1995 | 346-39-30 www.nki.ru |
ТОП 42 Гуманитарных факультета
№ | Название факультета | ВУЗ | Средневзвешенный балл ЕГЭ в 2010 г. |
Кол-во поданных заявлений на очное отделение в 2010 г. |
Кол-во принятых студентов на 1-й курс очного отделения в 2010 г. |
Средняя стоимость 1 семестра очного обучения в 2010 г., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Институт искусств | Новосибирский государственный педагогический университет | 93,05 | 241 | 66 | 25000 |
2 | Юридический факультет | Новосибирский государственный университет | 86,33 | 593 | 76 | 39300 |
3 | Факультет журналистики | Новосибирский государственный университет | 83,13 | 124 | 51 | 40000 |
4 | Факультет иностранных языков | Новосибирский государственный университет | 81 | 339 | 54 | 41000 |
5 | Факультет психологии | Новосибирский государственный университет | 79,67 | 198 | 40 | 34000 |
6 | Экономический факультет | Новосибирский государственный университет | 78,35 | 2507 | 230 | 32250 — 45600 |
7 | Гуманитарный факультет | Новосибирский государственный университет | 74,66 | 836 | 109 | 24500-33400 |
8 | Факультет культуры и дополнительного образования | Новосибирский государственный педагогический университет | 74,63 | 221 | 89 | 25000 |
9 | Филосовский факультет | Новосибирский государственный университет | 74,31 | 172 | 27 | 27500 |
10 | Юридический факультет | Новосибирский государственный технический университет | 70,4 | 462 | 34 | 30875 |
11 | Факультет иностранных языков | Новосибирский государственный педагогический университет | 70 | 353 | 85 | 25000 |
12 | Экономический | Новосибирский государственный аграрный университет | 68 | 490 | 125 | 25000 |
13 | Факультет энергетики | Новосибирский государственный технический университет | 65,91 | 1746 | 335 | 29625-30875 |
14 | Факультет экономики | Сибирская академия государственной службы | 65,88 | 1814 | 116 | 32500 |
15 | Факультет государственного и муниципального управления | Сибирская академия государственной службы | 65,17 | 2434 | 159 | 32500 |
16 | Экономики и менеджмента | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 64,82 | 1119 | 107 | 27000 |
17 | Юридический факультет | Сибирская академия государственной службы | 64,47 | 1050 | 94 | 32500 |
18 | Факультет бизнеса | Новосибирский государственный технический университет | 62,55 | 2078 | 191 | 22000-30875 |
19 | Институт истории, гуманитарного и социального образования | Новосибирский государственный педагогический университет | 61,95 | 2236 | 178 | 25000 |
20 | Факультет психологии | Новосибирский государственный педагогический университет | 61,12 | 937 | 90 | 25000 |
21 | Инженерно-экономический факультет | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 60,71 | 846 | 136 | 29600 |
22 | Институт молодежной политики и социальной работы | Новосибирский государственный педагогический университет | 60,44 | 902 | 86 | 25000 |
23 | Институт филологии массовой информации и психологии | Новосибирский государственный педагогический университет | 59,77 | 1404 | 217 | 25000 |
24 | Институт рекламы и связи с общественностью | Новосибирский государственный педагогический университет | 59,35 | 481 | 71 | 25000 |
25 | Государственного и муниципального управления | Новосибирский государственный аграрный университет | 58,31 | 272 | 94 | 25000 |
26 | Институт международных отношений и права | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 55,28* | 686 | 126 | 32500-35000 |
27 | Институт экономики, учета и статистики | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 55,27* | 2944 | 298 | 30000-37500 |
28 | Факультет педагогики и психологии детства | Новосибирский государственный педагогический университет | 55,24 | 589 | 100 | 25000 |
29 | Факультет гуманитарного образования | Новосибирский государственный технический университет | 54,81 | 1584 | 272 | 22000-26625 |
30 | Факультет технологии и предпринимательства | Новосибирский государственный педагогический университет | 54,25 | 168 | 53 | 25000 |
31 | Факультет высшего профессионального образования | Сибирская академия финансов и банковского дела | 52,19 | 138 | 115 | 32300 |
32 | Институт менеджмента и коммерции | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 52,02* | 4298 | 396 | 32500 |
33 | Юридический факультет | Новосибирский гуманитарный институт | 51,94 | 104 | 48 | 24500 |
34 | Психологический факультет | Новосибирский институт экономики, психологии и права | 51,2 | 8 | 3 | 22500 |
35 | Экономический факультет | Новосибирский гуманитарный институт | 49,12 | 92 | 49 | 24500 |
36 | Факультет начальных классов | Новосибирский государственный педагогический университет | 49,02 | 227 | 49 | 25000 |
37 | Гуманитарный факультет | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 48,67 | 77 | 75 | 27000 |
38 | Юридический факультет | Новосибирский институт экономики, психологии и права | 47,3 | 18 | 8 | 22500 |
39 | Психологический факультет | Новосибирский гуманитарный институт | 46,33 | 43 | 30 | 24500 |
40 | Факультет менеджмента | Новосибирский институт экономики, психологии и права | 44,2 | 19 | 8 | 22500 |
41 | Факультет гуманитарного образования | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 41 | 253 | 19 | 27000 |
42 | Юридический | Новосибирский государственный аграрный университет | 37,67 | 158 | 57 | 25000 |
ТОП 25 технических факультетов
№ | Название факультета | ВУЗ | Средневзвешенный балл ЕГЭ в 2010 г. | Кол-во поданных заявлений на очное отделение в 2010 г. | Кол-во принятых студентов на 1-й курс очного отделения в 2010 г. | Средняя стоимость 1 семестра очного обучения в 2010 г., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Информационных технологий | Новосибирский государственный университет | 77,8 | 754 | 90 | 40000 |
2 | Факультет радиотехники и электроники | Новосибирский государственный технический университет | 63,31 | 1455 | 202 | 24414 |
3 | Управление на водном транспорте | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 61 | 634 | 189 | 20000 |
4 | Факультет автоматики и вычислительной техники | Новосибирский государственный технический университет | 60,52 | 1864 | 400 | 26125-32400 |
5 | Факультет информатики и вычислительной техники | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 60,13 | 1027 | 236 | 29600 |
6 | Факультет многоканальной электросвязи | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 59,95 | 360 | 112 | 29600 |
7 | Архитектурно-строительный | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 59,67 | 1507 | 429 | 27000 |
8 | Факультет летательных аппаратов | Новосибирский государственный технический университет | 59,06 | 900 | 337 | 22500-26125 |
9 | Факультет мобильной радиосвязи и мультимедиа | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 58,91 | 617 | 186 | 29600 |
10 | Факультет мехатроники и автоматизации | Новосибирский государственный технический университет | 58,72 | 1318 | 110 | 22500-32400 |
11 | Факультет автоматической электросвязи | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 58,11 | 546 | 140 | 29600 |
12 | Механико -технологический факультет | Новосибирский государственный технический университет | 57,68 | 1041 | 308 | 22500-26125 |
13 | Институт Дистанционного зондирования и природопользования | Сибирская государственная геодезическая академия | 56,88 | 365 | 83 | 23000 |
14 | Институт Кадастра и геоинформационных систем | Сибирская государственная геодезическая академия | 55,33 | 862 | 135 | 23000 |
15 | Институт Физико-математического и информационно-экономического образования | Новосибирский государственный педагогический университет | 55,22 | 1127 | 203 | 25000 |
16 | Институт геодезии и менеджмента | Сибирская государственная геодезическая академия | 54,48 | 2243 | 385 | 23000 |
17 | Институт прикладной информатики | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 53,92* | 1375 | 148 | 30000-32500 |
18 | Инженерно-экологический | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 51,33 | 666 | 165 | 27000 |
19 | Электромеханический | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 50,67 | 465 | 108 | 14000-20000 |
20 | Судомеханический | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 49,39 | 346 | 137 | 14000-20000 |
21 | Институт Оптики и оптических технологии | Сибирская государственная геодезическая академия | 49,35 | 869 | 151 | 23000 |
22 | Строительно-технологический | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 48,68 | 327 | 110 | 27000 |
23 | Гидротехнический | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 48,02 | 367 | 85 | 20000 |
24 | Инженерный | Новосибирский государственный аграрный университет | 46,67 | 315 | 288 | 20000-22500 |
25 | Судовождение | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 46 | 91 | 56 | 14000 |
ТОП 12 факультетов естествознания
№ | Название факультета | ВУЗ | Средневзвешенный балл ЕГЭ в 2010 г. | Кол-во поданных заявлений на очное отделение в 2010 г. | Кол-во принятых студентов на 1-й курс очного отделения в 2010 г. | Средняя стоимость 1 семестра очного обучения в 2010 г., руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский факультет | Новосибирский государственный университет | 78,4 | 248 | 28 | 27000 |
2 | Факультет естественных наук | Новосибирский государственный университет | 74,25 | 794 | 149 | 27000-28500 |
3 | Механико-математический факультет | Новосибирский государственный университет | 70,4 | 1491 | 236 | 31500 |
4 | Физический факультет | Новосибирский государственный университет | 68,16 | 595 | 165 | 25250 |
5 | Физико-технический факультет | Новосибирский государственный технический университет | 67,25 | 338 | 115 | 26125-30875 |
6 | Геолого-геофизический факультет | Новосибирский государственный университет | 66,31 | 261 | 72 | 31250 |
7 | Факультет прикладной математики и информатики | Новосибирский государственный технический университет | 63,83 | 823 | 199 | 26125 |
8 | Ветеринарный | Новосибирский государственный аграрный университет | 57,17 | 372 | 147 | 22500 |
9 | Институт естественных и социально-экономических наук | Новосибирский государственный педагогический университет | 55,47 | 672 | 118 | 25000 |
10 | Биолого-технологический | Новосибирский государственный аграрный университет | 46,66 | 610 | 184 | 20000-22500 |
11 | Агрономический | Новосибирский государственный аграрный университет | 39,73 | 217 | 139 | 20000 |
12 | Факультет физической культуры | Новосибирский государственный педагогический университет | 34 | 129 | 70 | 25000 |
* Средний балл рассчитан с учетом традиционного экзамена
Лучшие вузы по последующему трудоустройству
№ | Название | Процент трудоустроенных выпускников в 2010 г. | Процент выпускников, трудоустроенных по специальности, в 2010 г. | Средняя заработная плата трудоустроившихся выпускников 2010, руб/месяц | Кол-во партнерских программ с компаниями региона в 2010 г.* | 3 крупнейших компании, с которыми заключен партнерский договор | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирский государственный университет | 98,3 | 65 | н/д | 94 | Intel; Schlumberger; Parallels. | ||
2 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 98 | 81 | 17000 | 40 | «Дисскус плюс», «Новосибирск жилстрой 2», «Стальпром» | ||
3 | Сибирская государственная геодезическая академия | 98 | 49 | 10 000 | 150 | ОАО Газпромнефть, ООО Юганскнефтегаз, ООО СургутНИПИнефть | ||
4 | Новосибирский государственный технический университет | 97 | 84 | 20000 | 17 | Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП), г. Новосибирск, ОАО «Элсиб», г. Новосибирск, Компания Шлюмберже | ||
5 | Сибирская академия государственной службы | 93 | 88 | 17000 | 30 | Сибирское таможенное управление, ОАО Новосибирский муниципальный банк, Администрация Новосибирской области | ||
6 | Новосибирский институт экономики, психологии и права | 92 | 76 | н/д | н/д | Новосибирский Муниципальный Банк, Новосибирский Арбитражный суд, консалтинговая компания «Эрфольг» | ||
7 | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 92 | 73 | 25 000 | 53 | Управление МЧС РФ по Новосибирской области, ОАО «Норильский никель», ОАО «Невский судостроительный завод» | ||
8 | Новосибирский гуманитарный институт | 89 | 86 | 17000 | 12 | 1. ОАО КБ «Акцепт»; 2. Государственное учреждение федеральной службы Судебных приставов НСО; 3. Управление федеральной службы РФ по контролю за незаконным оборотом наркотиков | ||
9 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 85 | 56 | 16500 | 255 | Сибирский банк Сбербанка РФ, INTEL, Новосибирская торгово-промышленная палата и др. | ||
10 | Сибирская академия финансов и банковского дела | 84,43 | 42,7 | 13570 | 36 | Сибирский Банк Сбербанка России, НОМОС-Банк-Сибирь, Россельхозбанк | ||
11 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 75,7 | 75,7 | 12000 | 3 | Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна», ФГУП «Почта России» | ||
12 | Новосибирский государственный педагогический университет | 70 | 20 | 10000 | 14 | ЗАО АК «АЛРОСА» (г. Новосибирск); Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН; ГУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН; ГАУ Новосибирской области «АРМ» | ||
13 | Новосибирский государственный аграрный университет | 66,4 | 63,1 | 12100 | 27 | ООО «Байер КропСайнс», ОАО «Юнимилк», Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» |
* Наличие партнерского соглашения увеличивает шансы выпускника на трудоустройство в данном предприятии
Лучшие вузы по успеваемости
№ | Название | Процент успеваемости в 2010 г.* |
Доля выпускников с красным дипломом от общего кол-ва выпускников в 2010 г. |
---|---|---|---|
1 | Новосибирский государственный аграрный университет | 86,3 | 15 |
2 | Новосибирский институт экономики, психологии и права | 76 | 9,6 |
3 | Новосибирский гуманитарный институт | 73 | 10,1 |
4 | Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет | 72 | 9,2 |
5 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 70 | 20 |
6 | Новосибирская государственная академия водного транспорта | 67 | 0,12 |
7 | Новосибирский государственный технический университет | 65 | 7 |
8 | Сибирская академия финансов и банковского дела | 55,24 | 7,9 |
9 | Новосибирский государственный университет | 51 | 10 |
10 | Новосибирский государственный педагогический университет | 50,12 | 6,4 |
11 | Сибирская академия государственной службы | 43,8 | 21,6 |
12 | Сибирская государственная геодезическая академия | 42 | 0,1 |
13 | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики | 38 | 6,4 |
* Соотношение 5,4 к общему количеству оценок