Суббота, 25 марта, 2023

Рейтинг сайтов университетов мира – 2010

В начале 2010 года опубликован третий рейтинг сайтов вузов Webometrics. В этот раз ранжировались уже не 6 тыс., а 8 тыс. университетов. В рейтинг 2010  года вошли 243 сайта российских вузов.

В первую десятку рейтинга вошли лидеры международного образования: Гарвард (июль 2009 – 2), Массачусетский технологический институт (июль 2009 – 1), Станфорд (июль 2009 – 3), Калифорнийский университет в Беркли (июль 2009 – 4), Корнеллский университет (июль 2009 – 5), Вашингтонский университет (июль 2009 – университет Висконсин-Мэдисон), Миннесотский университет (июль 2009 – он же), университет Джонса Хопкинса (июль 2009 – Калифорнийский технологический институт), Мичиганский университет (июль 2009 – Университет Иллинойса в Урбане), университет Висконсин-Мэдисон (июль 2009 – Мичиганский университет).

В первой сотне оказалось 69 университетов США (в июле 2009 – 65 вузов), Канады – 7 (в июле 2009 – 6), Великобритании – 6 (5), Швейцарии 3 (2),  Австралии 2 (1), Японии – 2 (3), Нидерландов – 2 (2)…

Всего в рейтинге приняли участие сайты 8000 ВУЗов мира.

Топ-100 сайтов университетов мира

WR  UNIVERSITY COUNTRY REGION SIZE VISIBILITY RICH SCHOLAR
1 Harvard University USA North America 2 3 20 1
2 Massachusetts Institute of Technology USA North America 1 1 1 5
3 Stanford University USA North America 6 2 5 17
4 University of California Berkeley USA North America 7 4 28 27
5 Cornell University USA North America 4 5 14 33
6 University of Washington USA North America 12 7 3 68
7 University of Minnesota USA North America 9 12 4 16
8 Johns Hopkins University** USA North America 40 21 42 2
9 University of Michigan USA North America 8 8 32 21
10 University of Wisconsin Madison USA North America 3 9 12 53
11 California Institute of Technology Caltech** USA North America 10 15 13 19
12 University of Texas Austin USA North America 13 13 6 62
13 University of Illinois Urbana Champaign* USA North America 26 11 9 61
14 University of Pennsylvania USA North America 27 10 29 20
15 Carnegie Mellon University USA North America 5 31 2 98
16 Columbia University New York USA North America 20 16 15 86
17 University of California Los Angeles USA North America 15 17 22 82
18 University of Maryland* USA North America 30 27 18 37
19 Purdue University USA North America 23 32 11 47
20 Texas A&M University USA North America 41 35 8 29
21 Pennsylvania State University** USA North America 113 14 17 106
22 University of North Carolina Chapel Hill USA North America 33 18 21 163
23 Michigan State University USA North America 19 28 19 114
24 Indiana University* USA North America 14 23 41 154
25 University of Florida USA North America 21 37 16 88
26 University of California San Diego USA North America 22 33 24 92
27 University of Cambridge Great Britain Europe 28 20 61 123
28 University of Arizona USA North America 25 40 10 108
29 Rutgers University USA North America 32 39 7 132
30 Yale University USA North America 24 19 72 159
31 New York University USA North America 39 22 46 147
32 University of Southern California USA North America 16 42 53 54
33 University of Virginia USA North America 38 24 31 278
34 Duke University USA North America 33 36 25 153
35 University of British Columbia Canada North America 66 43 30 52
36 University of Toronto Canada North America 67 45 37 38
37 University of Oxford Great Britain Europe 48 30 40 137
38 University of Tokyo Japan Asia 17 63 59 35
39 University of Pittsburgh USA North America 87 41 48 42
40 Princeton University USA North America 74 25 66 136
41 Virginia Polytechnic Institute and State University USA North America 46 49 74 44
42 Swiss Federal Institute of Technology ETH Zürich Switzerland Europe 44 59 81 30
43 North Carolina State University USA North America 77 60 34 51
44 Georgia Institute of Technology USA North America 70 71 33 32
45 University of Colorado Boulder USA North America 65 47 27 168
46 University of Chicago** USA North America 83 26 68 269
47 University of California Irvine USA North America 71 46 38 143
48 University of Utah USA North America 11 53 60 272
49 Norwegian University of Science & Technology Norway Europe 111 73 64 22
50 University of Edinburgh Great Britain Europe 89 66 49 69
51 University of California Davis USA North America 47 62 44 166
52 Kyoto University Japan Asia 54 106 50 26
53 Universidade de São Paulo Brazil Latin America 61 114 54 12
54 Ohio State University USA North America 123 44 121 60
55 University of Oslo Norway Europe 100 79 26 85
56 Iowa State University USA North America 58 76 23 191
57 University College London Great Britain Europe 145 56 39 90
58 Universidad Nacional Autónoma de México** Mexico Latin America 104 87 84 15
59 University of California Santa Barbara USA North America 43 65 57 178
60 Arizona State University USA North America 18 57 93 232
61 Simon Fraser University Canada North America 89 74 76 46
62 Washington University Saint Louis USA North America 35 67 77 152
63 National Taiwan University Taiwan Asia 53 158 36 8
64 University of Helsinki Finland Europe 49 100 45 71
65 University of Georgia USA North America 50 48 117 219
66 Australian National University Australia Oceania 108 70 91 72
67 University of Alberta Canada North America 41 104 65 74
68 George Mason University USA North America 128 58 55 176
69 University of New Mexico USA North America 105 193 69 4
70 University of Iowa USA North America 62 61 56 290
71 Universität Wien Austria Europe 102 109 63 34
72 Oregon State University USA North America 28 90 148 79
73 University of Connecticut USA North America 223 38 153 171
74 Florida State University USA North America 59 94 51 249
75 Université de Montreal Canada North America 143 51 123 225
76 University of Southampton Great Britain Europe 196 102 83 43
77 University of Nebraska Lincoln USA North America 114 88 216 36
78 McGill University Canada North America 132 82 89 131
79 Utrecht University Netherlands Europe 89 137 86 45
80 Boston University USA North America 144 68 73 261
81 University of Massachusetts Amherst USA North America 177 97 58 111
82 University of Oregon USA North America 96 89 92 170
83 Northwestern University USA North America 142 93 82 141
84 Brigham Young University USA North America 78 91 150 119
85 Drexel University USA North America 318 29 231 397
86 University of Amsterdam Netherlands Europe 74 144 62 115
87 University of Missouri Columbia USA North America 126 77 137 196
88 Washington State University Pullman USA North America 156 75 95 253
89 Université de Geneve Switzerland Europe 153 69 116 264
90 University of Glasgow Great Britain Europe 95 85 146 188
91 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland Europe 72 125 132 93
92 University of Tennessee Knoxville USA North America 78 72 107 454
93 Rice University USA North America 130 86 90 305
94 Università di Bologna Italy Europe 106 110 120 128
95 University of California Santa Cruz USA North America 55 78 184 374
96 Université Catholique de Louvain* Germany Europe 101 54 359 246
97 University of Waterloo Canada North America 97 131 71 221
98 University of Kentucky USA North America 123 139 43 238
99 Monash University Australia Oceania 133 52 248 364
100 University of Delaware USA North America 85 111 103 258

 

Топ-100 сайтов российских ВУЗов 

WR UNIVERSITY SIZE VISIBILITY RICH FILES SCHOLAR
226  Lomonosov Moscow State University   260 209 301 271
591  State University Higher School of Economics   1,179 491 1,045 409
834  Saint Petersburg State University*   793 1,142 677 969
886  Novosibirsk State University   694 911 1,163 1,249
1122  Kazan State University   1,326 1,804 846 804
1163  Tomsk State University   970 2,014 1,672 306
1302  Saint Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics   1,070 2,546 982 671
1412  Moscow Institute of Physics and Technology   1,548 1,464 1,666 1,706
1456  Moscow State Institute of International Relations   1,444 1,926 2,101 903
1479  Altai State University   2,822 2,513 1,278 405
1489  Ural State University   1,613 3,032 1,162 511
1675  Saratov State University   1,425 2,791 1,933 876
1711  Moscow State Engineering Physics Institute   1,865 3,797 1,465 358
1759  Nizhny Novgorod State University   3,838 2,809 1,412 634
1784  Samara State University   3,536 2,436 2,272 655
1867  Southern Federal University (Rostov State University)   2,904 2,212 1,981 1,486
1911  Russian State University for the Humanities   1,920 1,744 3,451 2,081
1919  Tomsk Polytechnic University   1,360 3,591 1,760 1,059
1942  Tambov State Technical University*   1,970 3,654 1,505 941
1952  Southern Ural State University   1,463 2,322 3,295 1,662
2024  Voronezh State University   2,671 3,615 2,295 548
2032  Bauman Moscow State Technical University   1,253 2,283 2,474 2,871
2127  Peoples’ Friendship University of Russia*   3,245 1,643 4,112 2,212
2217  Bashkir State University   3,232 2,867 3,994 859
2238  Ural State Technical University   2,812 3,312 2,560 1,192
2246  Plekhanov Russian Academy of Economics   2,490 2,281 2,706 2,777
2262  Institute of Technology Southern Federal University Taganroge   1,646 4,085 3,066 888
2284  Siberian Federal University   3,114 3,628 2,624 945
2320  Saint Petersburg State Polytechnical University   2,554 2,986 2,762 1,890
2324  Chelyabinsk State University*   4,243 4,209 2,521 421
2327  North Caucasus State Technical University*   4,203 2,928 4,757 635
2356  Udmurt State University   3,439 4,213 3,097 458
2360  Pacific National University   3,035 1,421 5,456 3,466
2389  Russian State Pedagogical University AI Herzen (Gertsenovsky University) 6,651 2,622 3,862 740
2458  Far Eastern State University (Russian)*   3,116 3,037 2,265 2,385
2538  Novosibirsk State Technical University   1,492 4,129 2,279 2,267
2575  Irkutsk State University   3,150 4,035 1,652 1,966
2621  Petrozavodsk State University   3,272 4,710 1,447 1,635
2631  Perm State University   1,836 4,385 3,076 1,568
2677  Yakut State University   2,556 3,220 3,492 2,468
2736  Russian Academy of State Administration   2,713 3,850 2,503 2,378
2753  Samara State Aerospace University   2,390 3,534 3,874 2,219
2769  Perm State Technical University*   4,268 2,291 4,320 3,082
2818  Moscow State University of Economics Statistics and Informatics   2,016 3,481 3,281 3,211
2861  Institute for the Economy in Transition   4,911 2,775 4,882 2,004
2864  Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics   2,529 4,924 3,703 1,195
2913  Vladivostock State University of Economics   2,195 4,576 2,329 2,703
2933  New Economic School   4,161 4,857 2,141 1,642
3064

UBO.RU