Консалтинговая компания Universum представила первый глобальный индекс привлекательности работодателей. В исследовании приняли участие 120 тысяч студентов ведущих университетов 18-ти стран, в т.ч. США, Канады, Германии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Великобритании, Италии, России, Польши, Испании, Дании, Австралии, ЮАР, Японии, Китая и Индии.
Мировой ТОР-50 самых лучших работодателей
Company | Ranking 2009 |
---|---|
1 | |
PricewaterhouseCoopers | 2 |
Microsoft | 3 |
Goldman Sachs | 4 |
Ernst & Young | 5 |
Procter & Gamble | 6 |
J.P. Morgan | 7 |
KPMG | 8 |
McKinsey & Company | 9 |
Deloitte | 10 |
The Boston Consulting Group | 11 |
BMW | 12 |
Coca-Cola | 13 |
L’Oréal | 14 |
Morgan Stanley | 15 |
Sony | 16 |
IBM | 17 |
Johnson & Johnson | 18 |
Deutsche Bank | 19 |
General Electric | 20 |
Citigroup | 21 |
HSBC | 22 |
Accenture | 23 |
Nestlé | 24 |
Credit Suisse | 25 |
Bain & Company | 26 |
Unilever | 27 |
UBS | 28 |
Nokia | 29 |
Intel | 30 |
Esso/ExxonMobil | 31 |
Kraft Foods | 32 |
Shell | 33 |
Hewlett-Packard | 34 |
Mars (Masterfoods) | 35 |
Pfizer | 36 |
Siemens | 37 |
Philips | 38 |
Oracle | 39 |
Bayer | 40 |
Philip Morris | 41 |
DHL | 42 |
BP | 43 |
Bosch | 44 |
Cisco | 45 |
Daimler | 46 |
Ericsson | 47 |
ABB | 48 |
Novartis | 49 |
Schlumberger | 50 |
Российский ТОР-100 самых лучших работодателей
Company | Ranking 2009 |
---|---|
Gazprom | 1 |
Lukoil | 2 |
BMW | 3 |
Sberbank | 4 |
L’Oréal | 5 |
Nokia | 6 |
Microsoft | 7 |
The Coca-Cola Company | 8 |
Bank of Moscow | 9 |
Rosneft | 10 |
Ernst & Young | 11 |
PricewaterhouseCoopers | 12 |
Audi | 13 |
14 | |
Hilton | 15 |
Deutsche Bank | 16 |
Procter & Gamble | 17 |
MTC | 18 |
Rosbank | 19 |
Transneft | 20 |
IKEA | 21 |
Porsche | 22 |
Nestlé | 23 |
RAO UES of Russia | 24 |
Norilsk Nickel | 25 |
Ferrari | 26 |
URALSIB BANK | 27 |
McKinsey & Company | 28 |
adidas | 29 |
Sony | 30 |
Deloitte | 31 |
IBM | 32 |
KPMG | 33 |
Johnson & Johnson | 34 |
The Boston Consulting Group | 35 |
Volkswagen | 36 |
Canon | 37 |
TNK-BP | 38 |
Volvo Group | 39 |
British American Tobacco | 40 |
Société Générale | 41 |
Unilever | 42 |
Danone | 43 |
General Electric | 44 |
Intel | 45 |
Stroitransgaz | 46 |
MOSENERGO | 47 |
Bosch | 48 |
Philip Morris | 49 |
Rostelecom | 50 |
Morgan Stanley | 51 |
Mechel | 52 |
Surgutneftegaz | 53 |
MMK | 54 |
Baltika | 55 |
Shell | 56 |
J.P. Morgan | 57 |
Tatneft | 58 |
Mars (Masterfoods) | 59 |
Severstal | 60 |
Credit Suisse | 61 |
Bain & Company | 62 |
DHL | 63 |
Hewlett-Packard | 64 |
Ericsson | 65 |
Philips | 66 |
Goldman Sachs | 67 |
TMK | 68 |
PIK Group | 69 |
VimpelCom | 70 |
Schlumberger | 71 |
Barclays | 72 |
Citi | 73 |
NLMK | 74 |
Heineken | 75 |
DuPont | 76 |
Orange | 77 |
Renault | 78 |
KAMAZ | 79 |
Sistema | 80 |
Siemens | 81 |
BNP Paribas | 82 |
Kraft Foods | 83 |
LVMH | 84 |
HSBC | 85 |
NOVATEK | 86 |
Bloomberg | 87 |
Roche | 88 |
ING Group | 89 |
Dell | 90 |
A.T. Kearney | 91 |
Roland Berger | 92 |
Daimler | 93 |
AvtoVAZ | 94 |
UBS | 95 |
Slavneft | 96 |
Dresdner Kleinwort | 97 |
Beiersdorf | 98 |
Cisco Systems | 99 |
EADS | 100 |
По теме:
:: TargeT’2009 «Лучшие работодатели для молодых специалистов» |