Американское издание U.S. News & World Report, изучив 426 программ MBA, составило рейтинг бизнес-школ США. Представляем список первых 55 позиций.
Позиция | Наименование | Оценка | Ст-сть в год | Контакты |
---|---|---|---|---|
1 | Harvard University Boston, MA | 100 | $43,800 |
|
2 | Stanford University Stanford, CA | 99 | $48,921 |
|
3 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 93 | $46,791 |
|
3 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | 93 | $44,480 |
|
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | 92 | $46,784 |
|
5 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | 92 | $47,260 |
|
7 | University of California–Berkeley (Haas) Berkeley, CA | 89 | $30,925 – $40,605* |
|
8 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH | 87 | $45,600 |
|
9 | Columbia University New York, NY | 86 | $46,476 |
|
10 | Yale University New Haven, CT | 85 | $43,700 |
|
11 | New York University (Stern) New York, NY | 83 | $41,800 |
|
12 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | 82 | $44,100 |
|
13 | University of Michigan–Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | 81 | $40,250 – $45,250* |
|
14 | University of California–Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | 80 | $33,295 -$38,563* |
|
15 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 79 | $47,800 |
|
15 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | 79 | $40,398 – $45,398* |
|
17 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | 78 | $44,950 |
|
18 | University of Texas–Austin (McCombs) Austin, TX | 74 | $24,200 – $40,500* |
|
19 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | 71 | $39,984 |
|
20 | University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | 70 | $19,525 – $39,049* |
|
20 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | 70 | $41,248 |
|
22 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | 69 | $41,013 |
|
22 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 69 | $7,724 – $30,892* |
|
22 | Indiana University–Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | 69 | $18,978 – $36,758* |
|
22 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | 69 | $40,500 |
|
26 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | 67 | $22,143 – $37,005* |
|
26 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | 67 | $21,231- $31,899* |
|
28 | University of Wisconsin–Madison Madison, WI | 65 | $10,588 – $25,678* |
|
29 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | 64 | $17,041 – $29,604* |
|
29 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | 64 | $9,240 |
|
29 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | 64 | $39,030 |
|
32 | Purdue University–West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 63 | $17,817 – $33,907* |
|
33 | Texas A&M University–College Station (Mays) College Station, TX | 62 | $7,677 – $17,793* |
|
33 | University of Minnesota–Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | 62 | $25,600 – $36,450* |
|
33 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | 62 | $37,190 |
|
33 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | 62 | $39,992 |
|
37 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | 61 | $8,191 – $23,316* |
|
38 | Rice University (Jones) Houston, TX | 60 | $36,000 |
|
38 | University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL | 60 | $17,500 – $26,500* |
|
40 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | 59 | $19,554 – $28,268* |
|
40 | Pennsylvania State University–University Park (Smeal) University Park, PA | 59 | $18,126 – $30,236 |
|
40 | University of California–Davis Davis, CA | 59 | $24,649 – $36,894* |
|
40 | University of Maryland–College Park (Smith) College Park, MD | 59 | $15,032 -$25,958* |
|
44 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | 58 | $66,304 |
|
44 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 58 | $13,584 – $24,914* |
|
46 | Boston University Boston, MA | 57 | $36,998 |
|
47 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | 55 | $35,568 |
|
48 | Tulane University (Freeman) New Orleans, LA | 54 | $40,229 |
|
49 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | 53 | $38,500 |
|
49 | University of Texas – Dallas Richardson, TX | 53 | $19,471 – $37,265* |
|
51 | University of California–Irvine (Merage) Irvine, CA | 52 | $27,815 – $38,949* |
|
51 | Wake Forest University (Babcock) Winston-Salem, NC | 52 | $35,000 |
|
53 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | 50 | $36,250 – $53,750* |
|
54 | University of Tennessee–Knoxville Knoxville, TN | 49 | $23,612 – $43,049* |
|
55 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | 48 | $21,000 – $33,000* |
|
55 | George Washington University Washington, DC | 48 | $1,150 (per credit) |
|
55 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | 48 | $19,737 – $29,295* |
|
55 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 48 | $8,918 – $27,840* |
|
55 | University of Missouri (Trulaske) Columbia, MO | 48 | $9,332 – $22,562* |
|
* – в зависимости от Штата