в тыс. руб | |
---|---|
Высшая школа менеджмента ГУ ВШЭ | 700 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ |
600 |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ |
594 |
Высшая школа корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ |
540 |
Международная школа бизнеса Финансовой академии | 510 |
Высшая школа бизнеса МГУ | 500 |
Московская международная высшая школа МИРБИС | 480 |
Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ | 465 |
Международный институт государственный службы и управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ | 437 |
Государственный университет управления | 435 |
Школа бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 420 |
Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академии | 396 |
Факультет инновационных технологий в бизнесе АНХ при Правительстве РФ | 375 |
Институт магистерской подготовки Московского университета экономики, статистики и информатики | 352 |
Институт экономики и финансов «Синергия» | 320 |
Институт мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов | 280 |
Институт международного бизнеса «Классическая бизнес-школа» | 224 |
Источник: «МБА в Москве и в России»