Благотворительный фонд В. Потанина составил ежегодный собственный комплексный рейтинг ведущих российских вузов по итогам Федеральной стипендиальной программы в 2008/09 учебном году. Его особенность состоит в том, что в качестве критериев оценки вузов берутся интеллектуальный и личностный потенциал студентов-отличников и профессиональный уровень лучших молодых преподавателей. Федеральная стипендиальная программа охватывает 11 московских и 56 ведущих государственных университетов из всех федеральных округов. По результатам конкурсных отборов в 2007/08 учебном году стипендиатами стали 1330 студентов этих вузов, гранты получили 133 молодых преподавателя. В отборах приняло участие 14 157 отличников и 333 преподавателя. Конкурсные состязания проводились в течение учебного года по одним и тем же методикам, что позволило сравнить студентов и преподавателей из разных вузов.
Высшие позиции рейтинга заняли:
- Новосибирский государственный университет;
- Воронежский государственный университет;
- Московский государственный институт международных отношений МГИМО (Университет) МИД РФ;
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Московский физико-технический институт (государственный университет)
К конкурсным отборам допускались студенты дневных отделений, имеющие только отличные результаты за две последние сессии, т.е. те, которых сами вузы оценивают как лучших. Критериями отбора был не уровень специальных знаний, а общая эрудиция, интеллект, логика, умение нестандартно мыслить, креативность, коммуникабельность, активность, лидерский потенциал. Первый этап – тестирование, к которому допускались все пришедшие на конкурс отличники – проверял уровень интеллекта, кругозор и логику. Во второй тур проходили студенты, набравшие наивысшие баллы в тестировании. Второй тур – ролевые игры – выявлял лидерские и организаторские качества соискателей.
По завершении конкурсных отборов последовательно в первом полугодии в западной части и во втором – в восточной части страны, Благотворительный фонд проводит Зимнюю и Летнюю школы. Участниками Школ становятся самые активные стипендиаты, которые были готовы стать волонтерами и реализовать свои инициативы по направлениям: студенческое самоуправление; студенческие научные общества и развитие профессиональных компетенций; общественно-полезная деятельность. Состав участников Школ формируется по результатам конкурса проектных заявок, присланных стипендиатами – Фонд приглашает авторов лучших из них. По условиям программы, лучшие проекты, разработанные на Школах и прошедшие публичную защиту, Фонд поддерживаются грантами.
В конкурсе молодых преподавателей также участвовали лучшие молодые педагоги вузов (в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень и преподавательский стаж не менее 3-х лет), которых выдвигал ученый совет. Затем независимые эксперты рецензировали присланные соискателями работы, в числе которых были и научно-популярные лекции. Параллельно проводилось анкетирование студентов, у которых педагоги вели занятия. В итоге преподавательская оценка складывалась в пропорции: 40% – мнение студентов и 60% – экспертное заключение. При составлении преподавательского рейтинга также учитывались баллы всех соискателей.
Таб.№1
Общий рейтинг ВУЗов-участников стипендиальной программы Благотворительного Фонда Владимира Потанина (2008/09 учебный год)
№ | Высшее учебное заведение | Балл 1-го дня (тест) | Балл 2-го дня (ролевая игра) | Балл деловой игры | (Преподаватели экспертная и студенческая оценка) | Округ | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирский государственный университет | 6,25 | 2,99 | 0,87 | 6,21 | Сибирский федеральный округ | 16,32 |
2 | Воронежский государственный университет | 5,75 | 3,01 | 0,93 | 6,6 | Центральный федеральный округ | 16,29 |
3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | 6,07 | 2,78 | 0,88 | 6,45 | МОСКВА | 16,18 |
4 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 5,98 | 2,87 | 0,85 | 6,35 | МОСКВА | 16,05 |
5 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | 6,17 | 2,63 | 0,93 | 6,25 | МОСКВА | 15,98 |
6 | Пермский государственный университет | 5,9 | 2,78 | 0,94 | 6,17 | Приволжский федеральный округ | 15,79 |
7 | Омский государственный университет | 5,59 | 2,95 | 0,86 | 6,37 | Сибирский федеральный округ | 15,77 |
8 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | 5,93 | 2,79 | 0,86 | 6,16 | МОСКВА | 15,74 |
9 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | 5,39 | 2,89 | 0,93 | 6,43 | Приволжский федеральный округ | 15,64 |
10 | Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург | 5,64 | 2,5 | 0,81 | 6,66 | Уральский федеральный округ | 15,61 |
11 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 5,37 | 2,82 | 0,85 | 6,54 | Дальневосточный федеральный округ | 15,58 |
12 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | 5,65 | 2,67 | 0,98 | 6,24 | Приволжский федеральный округ | 15,54 |
13 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 5,81 | 2,7 | 0,86 | 6,15 | Северо-Западный федеральный округ | 15,52 |
14 | Новосибирский государственный технический университет | 5,41 | 2,94 | 0,94 | 6,12 | Сибирский федеральный округ | 15,41 |
15 | Южно-Уральский государственный университет, Челябинск | 5,5 | 2,53 | 0,92 | 6,45 | Уральский федеральный округ | 15,4 |
16 | Тульский государственный университет | 5,62 | 2,6 | 0,91 | 6,25 | Центральный федеральный округ | 15,38 |
17 | Санкт-Петербургский государственный университет | 5,94 | 2,57 | 0,84 | 5,97 | Северо-Западный федеральный округ | 15,32 |
18 | Финансовая академия при Правительстве РФ | 5,7 | 2,69 | 0,79 | 6,13 | МОСКВА | 15,31 |
19 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск | 5,25 | 2,9 | 0,85 | 6,31 | Дальневосточный федеральный округ | 15,31 |
20 | Пермский государственный технический университет | 5,64 | 2,71 | 0,91 | 6,01 | Приволжский федеральный округ | 15,27 |
21 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 5,65 | 2,7 | 0,97 | 5,93 | Северо-Западный федеральный округ | 15,25 |
22 | Государственный университет — Высшая школа экономики | 6,31 | 2,38 | 0,73 | 5,81 | МОСКВА | 15,23 |
23 | Хабаровская государственная академия экономики и права | 5,33 | 2,8 | 0,85 | 6,23 | Дальневосточный федеральный округ | 15,21 |
24 | Челябинский государственный университет | 5,4 | 2,46 | 0,89 | 6,44 | Уральский федеральный округ | 15,19 |
25 | Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева | 5,15 | 3,17 | 0,92 | 5,9 | Приволжский федеральный округ | 15,14 |
26 | Дальневосточный государственный университет, Владивосток | 5,4 | 2,81 | 0,92 | 5,98 | Дальневосточный федеральный округ | 15,11 |
27 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | 5,19 | 2,5 | 0,91 | 6,47 | МОСКВА | 15,07 |
28 | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Барнаул | 5,5 | 2,9 | 0,94 | 5,72 | Сибирский федеральный округ | 15,06 |
29 | Сибирский федеральный университет, Красноярск | 5,18 | 2,88 | 0,79 | 6,17 | Сибирский федеральный округ | 15,02 |
30 | Дальневосточный государственный технический университет, Владивосток | 5,35 | 2,69 | 0,85 | 6,11 | Дальневосточный федеральный округ | 15 |
31 | Уральский государственный технический университет, Екатеринбург | 5,71 | 2,58 | 0,91 | 5,78 | Уральский федеральный округ | 14,98 |
32 | Курский государственный медицинский университет | 5,2 | 3,12 | 0,85 | 5,79 | Центральный федеральный округ | 14,96 |
33 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | 5,01 | 2,82 | 0,91 | 6,21 | Центральный федеральный округ | 14,95 |
34 | Российский государственный гуманитарный университет | 5,18 | 2,61 | 0,8 | 6,35 | МОСКВА | 14,94 |
35 | Мурманский государственный технический университет | 5,48 | 2,68 | 0,87 | 5,88 | Северо-Западный федеральный округ | 14,91 |
36 | Томский политехнический университет | 5,5 | 2,46 | 0,93 | 5,99 | Сибирский федеральный округ | 14,88 |
37 | Тверской государственный университет | 5,27 | 2,86 | 0,98 | 5,76 | Центральный федеральный округ | 14,87 |
38 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова | 5,4 | 2,35 | 0,98 | 6,14 | Приволжский федеральный округ | 14,87 |
39 | Ставропольский государственный университет | 4,86 | 2,66 | 1,04 | 6,3 | Южный федеральный округ | 14,86 |
40 | Томский государственный университет | 5,01 | 2,82 | 0,93 | 6,09 | Сибирский федеральный округ | 14,85 |
41 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 5,23 | 2,64 | 0,93 | 6,02 | Уральский федеральный округ | 14,82 |
42 | Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону | 5,34 | 2,57 | 0,93 | 5,97 | Южный федеральный округ | 14,81 |
43 | Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск | 5,08 | 2,73 | 0,92 | 6,06 | Дальневосточный федеральный округ | 14,79 |
44 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 5,21 | 2,78 | 0,85 | 5,94 | Северо-Западный федеральный округ | 14,78 |
45 | Пятигорский государственный лингвистический университет | 5,41 | 2,67 | 0,99 | 5,7 | Южный федеральный округ | 14,77 |
46 | Волгоградский государственный педагогический университет | 5,34 | 2,44 | 0,98 | 6 | Южный федеральный округ | 14,76 |
47 | Петрозаводский государственный университет | 5,43 | 2,52 | 0,85 | 5,94 | Северо-Западный федеральный округ | 14,74 |
48 | Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского | 5,31 | 2,45 | 0,87 | 6,1 | Приволжский федеральный округ | 14,73 |
49 | Российский государственный университет им. Иммануила Канта, Калининград | 5,36 | 2,62 | 0,93 | 5,8 | Северо-Западный федеральный округ | 14,71 |
50 | Ростовский государственный медицинский университет | 5,15 | 2,85 | 0,92 | 5,78 | Южный федеральный округ | 14,7 |
51 | Магнитогорский государственный университет | 4,71 | 2,77 | 0,92 | 6,29 | Уральский федеральный округ | 14,69 |
52 | Орловский государственный аграрный университет | 5,04 | 2,74 | 0,97 | 5,92 | Центральный федеральный округ | 14,67 |
53 | Ставропольский государственный аграрный университет | 4,86 | 2,66 | 0,99 | 6,15 | Южный федеральный округ | 14,66 |
54 | Белгородский государственный университет | 4,86 | 2,94 | 0,98 | 5,87 | Центральный федеральный округ | 14,65 |
55 | Амурский государственный университет, Благовещенск | 5,09 | 2,81 | 0,85 | 5,89 | Дальневосточный федеральный округ | 14,64 |
56 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | 5,29 | 2,83 | 0,85 | 5,64 | Северо-Западный федеральный округ | 14,61 |
57 | Сибирская академия государственной службы | 5,51 | 2,45 | 0,99 | 5,63 | Сибирский федеральный округ | 14,58 |
58 | Саратовский государственный медицинский университет | 5,04 | 2,55 | 0,85 | 6,04 | Приволжский федеральный округ | 14,48 |
59 | Кубанский государственный технологический университет, Краснодар | 5,08 | 2,78 | 0,92 | 5,68 | Южный федеральный округ | 14,46 |
60 | Московский государственный строительный университет | 5,13 | 2,59 | 0,91 | 5,82 | МОСКВА | 14,45 |
61 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева | 5,5 | 2,45 | 0,85 | 5,64 | Приволжский федеральный округ | 14,44 |
62 | Байкальский государственный университет экономики и права | 5,2 | 2,81 | 0,91 | 5,45 | Сибирский федеральный округ | 14,37 |
63 | Кубанский государственный университет, Краснодар | 5,11 | 2,54 | 1 | 5,57 | Южный федеральный округ | 14,22 |
64 | Тюменский государственный университет | 5,36 | 2,59 | 0,92 | 5,25 | Уральский федеральный округ | 14,12 |
65 | Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова | 5,58 | 2,49 | 0,92 | 5,01 | МОСКВА | 14 |
66 | Дальневосточная социально-гуманитарная академия (г.Биробиджан) | 4,39 | 2,45 | 0,84 | 6,1 | Дальневосточный федеральный округ | 13,78 |
67 | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина | 5,52 | 2,58 | 0,8 | 3,95 | МОСКВА | 12,85 |
В итоге комплексный рейтинг вузов Благотворительного Фонда рассчитывался на основании четырех критериев, каждый из которых имел свой вес:
- данные общего тестирования всех студентов, пришедших на отбор (36%);
- данные по итогам второго тура – ролевых игр среди студентов (18%);
- конкурс грантов для молодых преподавателей (40%);
- оценки проектной активности стипендиатов на основании присланных заявок на участие в Зимней и Летней школах (6%);
Каждый вуз был проранжирован в соответствии с этими весами критериев, и его итоговое место в рейтинге определялось по общей сумме оценок.
Комментарии к рейтингу
1. О чем свидетельствует высокая преподавательская оценка.
Самые высокие преподавательские баллы оказались у вузов:
- Уральский государственный университет им. А.М.Горького (6,66)
- Воронежский государственный университет (6,60);
- Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (6,54);
- Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева (6,47);
- Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ (6,45);
- Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) (6,45);
- Челябинский государственный университет (6,44);
- Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (6,43);
- Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского (6,37);
- Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (6,35),
- Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) (6,35).
Таб.№2
Рейтинг ВУЗов-участников стипендиальной программы Благотворительного Фонда Владимира Потанина
(2008/09 учебный год) по преподавательской оценке
№ | Высшее учебное заведение | Округ | (Преподаватели экспертная и студенческая оценка) | Общий балл |
---|---|---|---|---|
10 | Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Екатеринбург | Уральский федеральный округ | 6,66 | 15,61 |
2 | Воронежский государственный университет | Центральный федеральный округ | 6,6 | 16,29 |
11 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | Дальневосточный федеральный округ | 6,54 | 15,58 |
27 | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева | МОСКВА | 6,47 | 15,07 |
3 | Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ | МОСКВА | 6,45 | 16,18 |
15 | Южно-Уральский государственный университет, Челябинск | Уральский федеральный округ | 6,45 | 15,4 |
24 | Челябинский государственный университет | Уральский федеральный округ | 6,44 | 15,19 |
9 | Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина | Приволжский федеральный округ | 6,43 | 15,64 |
7 | Омский государственный университет | Сибирский федеральный округ | 6,37 | 15,77 |
4 | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | МОСКВА | 6,35 | 16,05 |
34 | Российский государственный гуманитарный университет | МОСКВА | 6,35 | 14,94 |
19 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск | Дальневосточный федеральный округ | 6,31 | 15,31 |
39 | Ставропольский государственный университет | Южный федеральный округ | 6,3 | 14,86 |
51 | Магнитогорский государственный университет | Уральский федеральный округ | 6,29 | 14,69 |
5 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | МОСКВА | 6,25 | 15,98 |
16 | Тульский государственный университет | Центральный федеральный округ | 6,25 | 15,38 |
12 | Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского | Приволжский федеральный округ | 6,24 | 15,54 |
23 | Хабаровская государственная академия экономики и права | Дальневосточный федеральный округ | 6,23 | 15,21 |
1 | Новосибирский государственный университет | Сибирский федеральный округ | 6,21 | 16,32 |
33 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | Центральный федеральный округ | 6,21 | 14,95 |
6 | Пермский государственный университет | Приволжский федеральный округ | 6,17 | 15,79 |
29 | Сибирский федеральный университет, Красноярск | Сибирский федеральный округ | 6,17 | 15,02 |
8 | Московский инженерно-физический институт (государственный университет) | МОСКВА | 6,16 | 15,74 |
53 | Ставропольский государственный аграрный университет | Южный федеральный округ | 6,15 | 14,66 |