Впервые за 10-летнюю историю рейтингов программ MBA Financial Times таблицу возглавила европейская бизнес-школа, а в десятку ведущих школ вошло китайское учебное заведение.
Лондонская бизнес-школа разделила первое место со школой Wharton Пенсильванского университета. Ранее первого места удостаивались только две американских школы: Wharton и Harvard Business School.
Рейтинг FT MBA 2009 показывает укрепление позиций азиатских бизнес-школ: шанхайская Китайско-Европейская международная бизнес-школа (CEIBS) заняла восьмую строчку, став первой китайской бизнес-школой, вошедшей в десятку лучших.
В 20 лучших вошли три азиатские, две китайские и одна индийская школа, не считая занявшую пятое место французскую школу INSEAD, имеющую второй кампус в Сингапуре. London Business School заняла верхнюю строчку впервые с 1999 года, когда был составлен первый рейтинг бизнес-школ FT, в котором британская школа заняла восьмое место. С тех пор лондонская школа медленно поднималась по таблице, в прошлом году заняв второе место.
Кроме первого места в рейтинге программ full-time, LBS также возглавляет таблицу программ Executive MBA с программой EMBA Global, проводимой совместно с нью-йоркской Columbia Business School.
В рейтинге 100 лучших программ full-time MBA преобладают американские бизнес-школы: 56 из 100 школ находятся в США.
Однако стоит отметить, что в течение всей своей истории рейтинги FT отражали постепенное укрепление позиций качественных неамериканских программ MBA: сначала европейских, а позже китайских, индийских и сингапурских. В 1999 году 17 из 20 и 31 из 50 лучших школ были американскими, в то время как в рейтинге 2009 года только 9 американских школ из лучших 20 и 23 — из лучших 50.
Многие азиатские студенты предпочитают проходить программу MBA в своей собственной стране. И это приносит плоды. Данные о зарплатах, собранные для рейтинга, показывают, что китайские студенты, прошедшие обучение в Китае, получают зарплаты, сопоставимые с зарплатами окончивших американскую или европейскую бизнес-школу. Индийские студенты, прошедшие обучение в Индии и затем работающие в Индии, имеют самый высокий рост зарплаты среди всех индийских выпускников. Их зарплата превосходит зарплату окончивших курсы MBA в Европе или США.
Показатели американских школ пострадали из-за ужесточения визовых ограничений, хотя с тех пор была сокращена продолжительность подачи заявлений, что привело к восстановлению количества подаваемых заявлений. Однако, согласно данным Совета высших школ, 65% американских школ еще сообщают о меньшем количестве иностранных претендентов в прошлом году по сравнению с 2003-м.
В составлении рейтинга FT MBA 2009 приняли участие 9000 выпускников бизнес-школ, работающих в 130 странах мира.
Рейтинг Global MBA — 2009
Rank’ 2009 | Rank’ 2008 | School name | Country | Weighted salary (US$) | Salary percentage increase | Employed at three months (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 169784 | 119 | 89 ( 98) |
1 | 2 | London Business School | U.K. | 146565 | 121 | 90 ( 97) |
3 | 5 | Harvard Business School | U.S.A. | 163637 | 115 | 93 ( 99) |
4 | 3 | Columbia Business School | U.S.A. | 164310 | 132 | 92 ( 93) |
5 | 6 | Insead | France / Singapore | 147908 | 108 | 89 ( 95) |
6 | 4 | Stanford University GSB | U.S.A. | 170340 | 105 | 93 ( 99) |
6 | 8 | IE Business School | Spain | 132925 | 169 | 91 ( 86) |
8 | 11 | Ceibs | China | 151641 | 179 | 92 ( 94) |
9 | 7 | MIT Sloan School of Management | U.S.A. | 156451 | 121 | 90 ( 95) |
10 | 13 | New York University: Stern | U.S.A. | 144125 | 133 | 93 ( 96) |
11 | 9 | University of Chicago: Booth | U.S.A. | 150272 | 113 | 94 ( 100) |
12 | 11 | Iese Business School | Spain | 124645 | 135 | 98 ( 98) |
13 | 15 | Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 156124 | 121 | 94 ( 100) |
14 | 14 | IMD | Switzerland | 151624 | 97 | 93 ( 100) |
15 | 20 | Indian School of Business | India | 148339 | 160 | 100 ( 93) |
16 | 17 | Hong Kong UST Business School | China | 108364 | 128 | 93 ( 86) |
17 | 10 | University of Cambridge: Judge | U.K. | 130160 | 121 | 93 ( 95) |
18 | 21 | Esade Business School | Spain | 121776 | 137 | 89 ( 100) |
19 | 16 | Yale School of Management | U.S.A. | 140803 | 134 | 95 ( 98) |
20 | 19 | University of Oxford: Saïd | U.K. | 135502 | 109 | 89 ( 87) |
21 | 24 | Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 142645 | 103 | 96 ( 97) |
22 | 28 | Duke University: Fuqua | U.S.A. | 128692 | 102 | 92 ( 97) |
23 | 27 | University of Michigan: Ross | U.S.A. | 132522 | 105 | 90 ( 93) |
24 | 26 | Emory University: Goizueta | U.S.A. | 126262 | 136 | 86 ( 98) |
24 | 46 | Nanyang Business School | Singapore | 104294 | 131 | 92 ( 100) |
26 | 34 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 109997 | 107 | 97 ( 90) |
27 | 22 | Lancaster University Management School | U.K. | 106960 | 128 | 92 ( 83) |
27 | 33 | University of Virginia: Darden | U.S.A. | 137215 | 119 | 91 ( 100) |
29 | 18 | HEC Paris | France | 117630 | 103 | 82 ( 97) |
29 | 25 | UCLA: Anderson | U.S.A. | 141065 | 110 | 89 ( 92) |
31 | 32 | University of California at Berkeley: Haas | U.S.A. | 137699 | 80 | 91 ( 98) |
32 | 22 | Manchester Business School | U.K. | 109066 | 104 | 95 ( 95) |
32 | 39 | Australian School of Business | Australia | 127474 | 100 | 89 ( 74) |
34 | 36 | Cornell University: Johnson | U.S.A. | 127858 | 104 | 93 ( 98) |
35 | National University of Singapore School of Business | Singapore | 95926 | 122 | 87 ( 88) | |
35 | 30 | Cranfield School of Management | U.K. | 127004 | 95 | 97 ( 100) |
37 | 29 | Warwick Business School | U.K. | 114653 | 92 | 88 ( 80) |
38 | 48 | SDA Bocconi | Italy | 104859 | 111 | 81 ( 89) |
39 | 35 | Imperial College Business School | U.K. | 117119 | 96 | 100 ( 85) |
40 | 38 | Georgetown University: McDonough | U.S.A. | 121786 | 112 | 98 ( 88) |
41 | 30 | University of Strathclyde Business School | U.K. | 118683 | 114 | 93 ( 73) |
41 | 57 | University of Arizona: Eller | U.S.A. | 101066 | 138 | 60 ( 100) |
41 | 41 | City University: Cass | U.K. | 124026 | 87 | 95 ( 91) |
44 | 37 | University of Maryland: Smith | U.S.A. | 108404 | 95 | 90 ( 98) |
45 | 41 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. | 120198 | 98 | 86 ( 99) |
46 | 47 | University of Rochester: Simon | U.S.A. | 115867 | 116 | 92 ( 91) |
47 | 40 | University of Toronto: Rotman | Canada | 97413 | 92 | 90 ( 92) |
47 | 53 | University of Western Ontario: Ivey | Canada | 104456 | 98 | 91 ( 94) |
49 | 48 | York University: Schulich | Canada | 88609 | 97 | 90 ( 93) |
49 | 76 | University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 114761 | 92 | 89 ( 96) |
51 | 48 | Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 116773 | 96 | 96 ( 99) |
52 | 75 | Melbourne Business School | Australia | 110290 | 83 | 96 ( 87) |
53 | 64 | Rice University: Jones | U.S.A. | 109302 | 101 | 90 ( 96) |
53 | 93 | University of Pittsburgh: Katz | U.S.A. | 95633 | 111 | 89 ( 95) |
55 | 64 | University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 92863 | 112 | 89 ( 88) |
56 | 76 | Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 110768 | 106 | 90 ( 98) |
57 | 48 | Leeds University Business School | U.K. | 100918 | 105 | 91 ( 90) |
57 | 84 | Boston University School of Management | U.S.A. | 105532 | 101 | 95 ( 93) |
57 | 61 | Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 98647 | 111 | 98 ( 100) |
60 | 61 | Indiana University: Kelley | U.S.A. | 107653 | 98 | 90 ( 100) |
60 | 60 | University of Southern California: Marshall | U.S.A. | 116258 | 87 | 94 ( 94) |
60 | 69 | Washington University: Olin | U.S.A. | 109507 | 88 | 90 ( 96) |
63 | 64 | University of Florida: Hough | U.S.A. | 101343 | 104 | 94 ( 88) |
63 | 48 | Michigan State University: Broad | U.S.A. | 102897 | 96 | 91 ( 100) |
63 | 55 | University of Iowa: Tippie | U.S.A. | 92166 | 116 | 95 ( 98) |
63 | 58 | Pennsylvania State University: Smeal | U.S.A. | 105728 | 88 | 93 ( 99) |
67 | 44 | University of Washington Business School: Foster | U.S.A. | 105558 | 92 | 96 ( 99) |
67 | 61 | Thunderbird School of Global Management | U.S.A. | 99187 | 94 | 67 ( 85) |
67 | 55 | University of South Carolina: Moore | U.S.A. | 91774 | 109 | 86 ( 89) |
70 | SMU: Cox | U.S.A. | 109052 | 106 | 95 ( 96) | |
71 | 71 | University of Cape Town GSB | South Africa | 143693 | 72 | 79 ( 84) |
71 | 84 | University of Minnesota: Carlson | U.S.A. | 98451 | 102 | 86 ( 97) |
71 | 92 | University of British Columbia: Sauder | Canada | 89682 | 83 | 92 ( 93) |
74 | 68 | University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | 102010 | 91 | 77 ( 97) |
75 | 97 | Vlerick Leuven Gent Management School | Belgium | 101180 | 66 | 100 ( 100) |
76 | 88 | Arizona State University: Carey | U.S.A. | 99624 | 97 | 92 ( 88) |
77 | Aston Business School | U.K. | 86364 | 99 | 100 ( 98) | |
77 | 88 | University of Alberta | Canada | 75084 | 95 | 98 ( 100) |
77 | 79 | University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | 106487 | 110 | 91 ( 95) |
80 | Durham Business School | U.K. | 104282 | 81 | 93 ( 88) | |
80 | 64 | Purdue University: Krannert | U.S.A. | 100856 | 92 | 86 ( 99) |
80 | 87 | Ohio State University: Fisher | U.S.A. | 93744 | 105 | 95 ( 93) |
83 | Birmingham Business School | U.K. | 82624 | 99 | 100 ( 60) | |
83 | 69 | University of Bath School of Management | U.K. | 107613 | 79 | 81 ( 77) |
85 | 71 | George Washington University | U.S.A. | 101530 | 91 | 88 ( 93) |
86 | Wake Forest University: Babcock | U.S.A. | 100727 | 108 | 88 ( 100) | |
87 | Grenoble Graduate School of Business | France | 83516 | 80 | 86 ( 81) | |
87 | 53 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | U.K./Netherlands/Germany | 96144 | 89 | 92 ( 59) |
89 | 71 | Boston College: Carroll | U.S.A. | 108162 | 85 | 91 ( 97) |
89 | 84 | Babson College: Olin | U.S.A. | 109541 | 87 | 83 ( 88) |
91 | 95 | Eada | Spain | 89786 | 103 | 88 ( 73) |
92 | Coppead | Brazil | 96938 | 98 | 42 ( 100) | |
92 | 44 | University of Edinburgh Business School | U.K. | 101884 | 75 | 94 ( 92) |
92 | 82 | Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | 97789 | 104 | 95 ( 100) |
95 | 100 | Case Western Reserve University: Weatherhead | U.S.A. | 99238 | 95 | 72 ( 92) |
95 | 88 | Wisconsin School of Business | U.S.A. | 99138 | 88 | 94 ( 100) |
97 | Hult International Business School | U.S.A. / U.K. / U.A.E | 96915 | 85 | 89 ( 96) | |
98 | University of Miami School of Business | U.S.A. | 92064 | 95 | 74 ( 84) | |
99 | 98 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 104934 | 66 | 97 ( 97) |
100 | 76 | Nottingham University Business School | U.K. | 99647 | 62 | 94 ( 88) |
Исследование The Financial Times
По теме: :: Уровень зарплат выпускников MBA американских и европейских бизнес-школ Исследование Quacquarelli Symonds. Декабрь 2008 |