Британская газета The Financial Times опубликовала новый рейтинг программ Executive MBA за 2008 год. В финальной таблице представлены 96 бизнес-школ со всего мира.
В число критериев оценки школ вошли цели, достигнутые студентами, карьерный прогресс, процент иностранцев среди студентов, профессоров и школьной администрации, процент часов, прочитанных за пределами страны школы, число обязательных для знания выпускниками иностранных языков, число докторов наук среди выпускников школы через три года после выпуска и профессоров, число научных публикаций преподавателей, размер и процентный прирост зарплаты после окончания программы, процент женщин среди студентов, преподавателей и администрации и качественный опыт работы студентов до поступления на программы Executive MBA.
Рейтинг программ Executive MBA мировых бизнес-школ — 2008
Место в рейтинге 2008 года | Название бизнес-школы | Страна | Средне-взвешенная зарплата выпускников через 3 года после окончания школы ($) | % | % | % учебных часов, проводимых за пределами страны бизнес-школы |
1 | Columbia/ London Business School | США / Велико-британия | 295 224 | 110 | 19 | 5 |
2 | Kellogg / Hong Kong UST Business School | Китай | 345 159 | 91 | 1 | 36 |
3 | Trium: HEC Paris / LSE / New York University: Stern | Франция / Велико-британия / США | 297 224 | 106 | 10 | 2 |
4 | University of Pennsylvania: Wharton | США | 235 555 | 99 | 30 | 70 |
5 | IE Business School | Испания | 166 412 | 157 | 32 | 70 |
6 | Insead | Франция / Сингапур | 232 071 | 81 | 2 | 10 |
7 | University of Chicago GSB | США / Велико-британия / Сингапур | 213 703 | 87 | 14 | 14 |
8 | Washington University: Olin | Китай | 273 599 | 71 | 16 | 37 |
9 | London Business School | Велико-британия | 177 184 | 83 | 13 | 17 |
10 | Columbia Business School | США | 218 916 | 84 | 48 | 70 |
11 | Chinese University of Hong Kong | Китай | 239 588 | 81 | 17 | 59 |
12 | Kellogg / WHU-Otto Beisheim School | Германия | 156 217 | 78 | 28 | 20 |
13 | City University: Cass | Велико-британия | 149 198 | 97 | 5 | 13 |
14 | IMD | Швейцария | 193 419 | 67 | 3 | 12 |
15 | Purdue / Tias / CEU / GISMA | США / Нидерланды / Венгрия / Германия | 137 395 | 81 | 12 | 1 |
16 | UC Berkeley / Columbia | США | 194 532 | 67 | 35 | 70 |
17 | Duke University: Fuqua | США | 205 438 | 50 | 21 | 3 |
18 | New York University: Stern | США | 214 096 | 60 | 22 | 42 |
19 | ESCP-EAP European School of Management | Франция / Велико-британия / Германия / Испания / Италия | 144 260 | 83 | 11 | 4 |
20 | National University of Singapore | Сингапур | 193 184 | 73 | 6 | 7 |
21 | Kellogg / York University: Schulich | Канада | 155 376 | 65 | 8 | 19 |
21 | Northwestern University: Kellogg | США | 224 489 | 58 | 43 | 70 |
23 | Ceibs | Китай | 212 647 | 73 | 39 | 47 |
23 | Thunderbird School of Global Management | США | 163 452 | 74 | 50 | 26 |
25 | Essec / Mannheim | Франция / Германия | 128 177 | 69 | 9 | 8 |
26 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нидерланды | 120 304 | 74 | 27 | 30 |
27 | OneMBA: CUHK/RSM/UNC/FGV São Paulo/EGADE | Китай / Нидерланды / США / Бразилия / Мексика | 182 296 | 60 | 65 | 20 |
28 | University of Michigan: Ross | США | 189 520 | 47 | 59 | 70 |
29 | Warwick Business School | Велико-британия | 126 837 | 91 | 20 | 70 |
30 | UCLA: Anderson | США | 191 833 | 58 | 47 | 69 |
31 | Iese Business School | Испания | 148 717 | 52 | 4 | 6 |
31 | University of Western Ontario: Ivey | Канада / Китай | 153 579 | 66 | 15 | 42 |
33 | Cornell University: Johnson | США | 201 606 | 64 | 55 | 57 |
34 | Imperial College London: Tanaka | Велико-британия | 126 226 | 73 | 24 | 42 |
35 | Georgetown University: McDonough | США | 148 012 | 65 | 31 | 52 |
35 | University of Alberta/University of Calgary: Haskayne | Канада | 132 335 | 73 | 62 | 63 |
37 | Rutgers Business School | США | 162 052 | 67 | 66 | 38 |
37 | Tongji University/ENPC | Китай | 125 265 | 102 | 90 | 70 |
37 | University of California at Irvine: Merage | США | 161 378 | 60 | 62 | 51 |
40 | University of Texas at Dallas | США | 145 964 | 61 | 57 | 55 |
40 | University of Toronto: Rotman | Канада | 143 967 | 44 | 33 | 70 |
42 | Arizona State University: Carey | Китай | 204 430 | 60 | 93 | 70 |
43 | National Taiwan University — College of Management | Тайвань | 193 732 | 65 | 95 | 70 |
44 | Henley Management College | Велико-британия | 131 992 | 81 | 26 | 31 |
45 | Melbourne Business School | Австралия | 205 206 | 18 | 53 | 14 |
46 | Rice University: Jones | США | 167 534 | 66 | 44 | 70 |
47 | University of Minnesota: Carlson | США | 152 274 | 44 | 62 | 47 |
48 | Cranfield School of Management | Велико-британия | 141 042 | 66 | 18 | 49 |
48 | University of Pittsburgh: Katz | США / Бразилия / Чешская Республика | 164 173 | 44 | 42 | 14 |
50 | Stockholm School of Economics | Швеция / Россия / Латвия | 100 327 | 74 | 86 | 31 |
51 | Temple University: Fox | США | 136 764 | 57 | 52 | 26 |
52 | Vienna University of Economics and Business/University of Minnesota: Carlson | Австрия | 123 580 | 54 | 34 | 9 |
53 | Emory University: Goizueta | США | 164 296 | 51 | 56 | 28 |
54 | University of Texas at Austin: McCombs | США | 136 636 | 55 | 40 | 59 |
55 | Ohio State University: Fisher | США | 152 822 | 49 | 72 | 38 |
55 | SMU: Cox | США | 181 864 | 59 | 82 | 59 |
57 | Ashridge | Велико-британия | 133 780 | 77 | 25 | 38 |
57 | National Sun Yat-Sen University | Тайвань | 140 610 | 82 | 95 | 20 |
59 | University of Georgia: Terry | США | 153 750 | 49 | 93 | 58 |
60 | Universität St.Gallen | Швейцария | 117 177 | 57 | 41 | 31 |
61 | University College Dublin: Smurfit | Ирландия | 128 282 | 73 | 60 | 70 |
61 |
|