Еженедельник The Times Higher Education, посвященное высшему образованию приложение к британской газете Times, совместно с международной компанией SQ (Quacquarelli Symonds),специализирующейся на обучении за границей, опубликовали свой рейтинг лучших учебных заведений мира. В первой десятке — шесть американских вузов и четыре британских: на первом месте находится Гарвард, на втором — Йель; на третьем и четвертом — Кембридж и Оксфорд.
В целом, в рейтинге 2008 года находятся 29 британских университетов, на один меньше, чем в 2007 году. Как отмечают эксперты, высшие учебные заведения Великобритании ослабили свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда Кембридж и Оксфорд делили второе место с Йелем. Американские вузы, наоборот, по-прежнему доминируют. Список публикуется пять лет с 2004 года, и все это время первое место в нем занимает Гарвард.
По мнению редактора the Times Higher Education Анна Мроза, «тот факт, что Кембридж и Оксфорд опустились в первой десятке, порождает важные вопросы по поводу финансирования сектора в будущем». Он также добавил, что Гарвард располагает значительными финансовыми средствами, которые университет использует, чтобы «привлечь лучших научных сотрудников и предоставить им лучшие условия работы». Как пишет газета, сейчас все больше британских студентвов поступают в вузы США, несмотря на то, что учеба там стоит намного дороже, чем в Великобритании.
Между тем, эксперты отмечают подъем учебных заведений азиатских стран. Девять из них вошли в рейтинг пятидесяти лучших вузов. Три университета находятся в Гонконге.
В этом году также есть два дебютанта: Университет Науки и Техники Гонконга и Сеульский Национальный Университет.
В этом году, в отличие от прошлого МГУ в рейтинг 200 лучших университетов мира попал, но занял только 183 место, вместе с бельгийским Université Libre de BRUXELLES. Два года назад МГУ был в первой сотне и занимал 93 место.
ТОП-200 лучших университетов мира 2008
2008 Rank | 2007 Rank | Institution | Country | Peer review score | Employer review score | Staff/student score | Citations/staff | International staff score | International student score | Overall score |
1 | 1 | US | 100 | 100 | 96 | 100 | 87 | 81 | 100 | |
2 | 2= | US | 100 | 100 | 100 | 98 | 89 | 71 | 99.8 | |
3 | 2= | UK | 100 | 100 | 99 | 89 | 98 | 95 | 99.5 | |
4 | 2= | UK | 100 | 100 | 100 | 85 | 96 | 96 | 98.9 | |
5 | 7= | US | 100 | 74 | 98 | 100 | 100 | 93 | 98.6 | |
6 | 5 | UK | 99 | 100 | 100 | 83 | 98 | 100 | 98.4 | |
7 | 9 | UK | 96 | 99 | 100 | 89 | 96 | 100 | 98.1 | |
8 | 7= | US | 100 | 99 | 98 | 91 | 78 | 83 | 98 | |
9 | 10 | US | 100 | 100 | 90 | 100 | 33 | 94 | 96.7 | |
10 | 11 | US | 100 | 99 | 98 | 94 | 29 | 89 | 96.3 | |
11 | 14 | US | 97 | 98 | 88 | 99 | 83 | 79 | 96.1 | |
12 | 6 | US | 100 | 98 | 75 | 100 | 91 | 82 | 95.7 | |
13= | 13 | US | 97 | 98 | 100 | 94 | 30 | 66 | 94.4 | |
13= | 15 | US | 99 | 78 | 100 | 100 | 30 | 68 | 94.4 | |
15 | 20= | US | 100 | 99 | 90 | 96 | 28 | 76 | 94.3 | |
16 | 16 | Australia | 100 | 93 | 82 | 74 | 99 | 91 | 92 | |
17 | 19 | US | 100 | 100 | 67 | 100 | 26 | 87 | 91.2 | |
18 | 38= | US | 99 | 99 | 85 | 84 | 59 | 51 | 91 | |
19 | 17 | Japan | 100 | 94 | 98 | 78 | 27 | 40 | 90 | |
20 | 12 | Canada | 100 | 97 | 99 | 51 | 62 | 95 | 89.7. | |
21 | 20= | US | 95 | 97 | 82 | 79 | 50 | 97 | 89.6 | |
22 | 24 | UK | 93 | 98 | 89 | 70 | 91 | 85 | 89.5 | |
23 | 23 | UK | 96 | 99 | 82 | 70 | 91 | 82 | 89.3 | |
24 | 42 | Switzerland | 95 | 82 | 56 | 99 | 100 | 94 | 89.1 | |
25 | 25 | Japan | 99 | 87 | 80 | 91 | 30 | 26 | 87.4 | |
26 | 18 | Hong Kong | 94 | 90 | 86 | 59 | 100 | 92 | 87.1 | |
27 | 32 | US | 92 | 83 | 64 | 99 | 56 | 58 | 85.2 | |
28 | 26 | France | 93 | 72 | 68 | 99 | 29 | 69 | 84.8 | |
29 | 30 | UK | 91 | 100 | 82 | 56 | 91 | 84 | 84.4 | |
30= | 41 | US | 100 | 98 | 48 | 100 | 23 | 36 | 84.3 | |
30= | 33= | Singapore | 100 | 98 | 39 | 75 | 100 | 100 | 84.3 | |
32 | 37 | UK | 83 | 99 | 82 | 74 | 85 | 74 | 84.1 | |
33 | 29 | US | 88 | 97 | 78 | 82 | 30 | 61 | 83.3 | |
34= | 33= | Canada | 100 | 93 | 69 | 67 | 33 | 61 | 83 | |
34= | 28 | France | 80 | 96 | 100 | 58 | 62 | 93 | 83 | |
36 | 22 | US | 100 | 100 | 24 | 100 | 88 | 36 | 82.9 | |
37 | 31 | Australia | 99 | 97 | 55 | 54 | 97 | 93 | 82.4 | |
38 | 27 | Australia | 100 | 100 | 59 | 56 | 54 | 96 | 82.3 | |
39 | 53= | Hong Kong | 86 | 90 | 60 | 72 | 100 | 97 | 81.4 | |
40 | 49 | US | 96 | 96 | 83 | 54 | 28 | 56 | 81.3 | |
41 | 45 | Canada | 100 | 94 | 18 | 100 | 80 | 46 | 81.1 | |
42 | 38 | Hong Kong | 85 | 84 | 80 | 57 | 98 | 86 | 81 | |
43 | 33= | Australia | 95 | 97 | 49 | 63 | 100 | 78 | 80.7 | |
44 | 46 | Japan | 90 | 69 | 93 | 70 | 25 | 28 | 80.1 | |
45 | 44 | Australia | 97 | 99 | 35 | 68 | 83 | 91 | 79.8 | |
46 | 47 | US | 91 | 85 | 66 | 73 | 26 | 59 | 79.1 | |
47 | 43 | Australia | 98 | 99 | 52 | 37 | 99 | 99 | 78.7 | |
48 | 93= | Denmark | 88 | 59 | 100 | 45 | 67 | 69 | 78.5 | |
49 | 53 | Ireland | 90 | 96 | 68 | 42 | 99 | 76 | 78.2 | |
The Times Higher Education
|