Основным критерием отбора была направленность проектов школы на сообщество и бизнес.
№ | Название бизнес-школы | Страна | Возможности студентов | Охват студенческой аудитории | Содержание курса | Исследователь-ские работы на факультете |
1 | USA | 1 | 11 | 2 | 3 | |
2 | USA | 10 | 27 | 4 | 1 | |
3 | CAN | 2 | 6 | 17 | 5 | |
4 | USA | 4 | 32 | 1 | 5 | |
5 | USA | 5 | 15 | 17 | 9 | |
6 | USA | 13 | 13 | 7 | 16 | |
7 | USA | 6 | 24 | 11 | 20 | |
8 | USA | 21 | 1 | 27 | 29 | |
9 | USA | 3 | 18 | 5 | 69 | |
10 | ESP | 8 | 5 | 7 | 52 | |
11 | USA | 9 | 20 | 17 | 16 | |
12 | USA | 19 | 55 | 3 | 4 | |
13 | USA | 6 | 29 | 14 | 22 | |
14 | ESP | 10 | 16 | 5 | 52 | |
15 | NED | 17 | 7 | 33 | 13 | |
16 | CAN | 38 | 17 | 17 | 13 | |
17 | MEX | 16 | 10 | 27 | 29 | |
18 | USA | 32 | 4 | 52 | 20 | |
19 | USA | 38 | 2 | 14 | 69 | |
20 | USA | 23 | 14 | 33 | 25 | |
21 | CAN | 27 | 52 | 27 | 9 | |
22 | USA | 49 | 33 | 9 | 25 | |
23 | CAN | 32 | 43 | 33 | 13 | |
24 | USA | 38 | 79 | 23 | 5 | |
25 | USA | 15 | 48 | 23 | 35 | |
26 | USA | 23 | 74 | 33 | 9 | |
27 | USA | 32 | 8 | 58 | 35 | |
28 | UK | 43 | 68 | 58 | 2 | |
29 | USA | 29 | 46 | 33 | 24 | |
30 | USA | 13 | 41 | 27 | 52 | |
31 | USA | 23 | 69 | 9 | 43 | |
32 | USA | 28 | 12 | 44 | 69 | |
33 | USA | 38 | 50 | 14 | 35 | |
34 | USA | 56 | 3 | 58 | 52 | |
35 | FIN | 38 | 31 | 17 | 52 | |
36 | USA | 47 | 22 | 27 | 52 | |
37 | USA | 29 | 44 | 17 | 52 | |
38 | USA | 29 | 40 | 44 | 35 | |
39 | CAN | 12 | 82 | 23 | 52 | |
40 | USA | 26 | 35 | 13 | 81 | |
41 | DEN | 54 | 58 | 44 | 22 | |
42 | PHI | 21 | 21 | 33 | 81 | |
43 | FRA | 45 | 47 | 44 | 35 | |
44 | USA | 60 | 51 | 33 | 29 | |
45 | CAN | 36 | 26 | 58 | 52 | |
46 | USA | 63 | 59 | 66 | 9 | |
47 | USA | 56 | 37 | 23 | 69 | |
48 | USA | 45 | 38 | 11 | 81 | |
49 | USA | 43 | 66 | 52 | 25 | |
50 | USA | 20 | 23 | 52 | 81 | |
51 | USA | 49 | 56 | 33 | 43 | |
52 | SUI | 49 | 9 | 52 | 81 | |
53 | CAN | 63 | 75 | 58 | 16 | |
54 | USA | 60 | 65 | 33 | 35 | |
55 |
Beyond Grey Pinstripes
|