Первоначально целью данного исследования было сравнить соотношение уровней китайских вузов с ведущими вузами мира, но, как и все «что сделано в Китае», рейтинг получил огромный резонанс в обществе. После чего список университетов, по версии Цзяо Тун, стал одним из авторитетных рейтингов, куда мечтают попасть многие учебные заведения мира.
Методика рейтинга довольно проста: университеты оценивались по шести параметрам. Среди которых — количество исследований, проведенных учебным заведением и количество выпускников, которые получали различные премии. Кроме того, эксперты оценивали площадь, которую занимает университет и количество публикаций в журнале «Nature and Science».
Лучшие ВУЗы мира (1-101)
№ | Институт | Регион | № в регионе | Страна | № в стране | Выпускники | Награды | Исследо-вания | Публика-ции | Масштаб | Общий балл |
1 | Harvard Univ | Америка | 1 | США | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 |
2 | Stanford Univ | Америка | 2 | США | 2 | 42 | 78,7 | 86,1 | 69,6 | 65,7 | 73,7 |
3 | Univ California — Berkeley | Америка | 3 | США | 3 | 72,5 | 77,1 | 67,9 | 72,9 | 52,6 | 71,9 |
4 | Univ Cambridge | Европа | 1 | Великобритания | 1 | 93,6 | 91,5 | 54 | 58,2 | 65,1 | 71,6 |
5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Америка | 4 | США | 4 | 74,6 | 80,6 | 65,9 | 68,4 | 53,4 | 70 |
6 | California Inst Tech | Америка | 5 | США | 5 | 55,5 | 69,1 | 58,4 | 67,6 | 100 | 66,4 |
7 | Columbia Univ | Америка | 6 | США | 6 | 76 | 65,7 | 56,5 | 54,3 | 46,4 | 63,2 |
8 | Princeton Univ | Америка | 7 | США | 7 | 62,3 | 80,4 | 59,3 | 42,9 | 58,9 | 59,5 |
9 | Univ Chicago | Америка | 8 | США | 8 | 70,8 | 80,2 | 50,8 | 42,8 | 41,3 | 58,4 |
10 | Univ Oxford | Европа | 2 | Великобритания | 2 | 60,3 | 57,9 | 46,3 | 52,3 | 44,7 | 56,4 |
11 | Yale Univ | Америка | 9 | США | 9 | 50,9 | 43,6 | 57,9 | 57,2 | 48,9 | 55,9 |
12 | Cornell Univ | Америка | 10 | США | 10 | 43,6 | 51,3 | 54,5 | 51,4 | 39,9 | 54,3 |
13 | Univ California — Los Angeles | Америка | 11 | США | 11 | 25,6 | 42,8 | 57,4 | 49,1 | 35,5 | 52,6 |
14 | Univ California — San Diego | Америка | 12 | США | 12 | 16,6 | 34 | 59,3 | 55,5 | 46,6 | 50,4 |
15 | Univ Pennsylvania | Америка | 13 | США | 13 | 33,3 | 34,4 | 56,9 | 40,3 | 38,7 | 49 |
16 | Univ Washington — Seattle | Америка | 14 | США | 14 | 27 | 31,8 | 52,4 | 49 | 27,4 | 48,2 |
17 | Univ Wisconsin — Madison | Америка | 15 | США | 15 | 40,3 | 35,5 | 52,9 | 43,1 | 28,6 | 48 |
18 | Univ California — San Francisco | Америка | 16 | США | 16 | 0 | 36,8 | 54 | 53,7 | 46,7 | 46,8 |
19 | Johns Hopkins Univ | Америка | 17 | США | 17 | 48,1 | 27,8 | 41,3 | 50,9 | 24,7 | 46,1 |
20 | Tokyo Univ | Азия/Океания | 1 | Япония | 1 | 33,8 | 14,1 | 41,9 | 52,7 | 34 | 45,9 |
21 | Univ Michigan — Ann Arbor | Америка | 18 | США | 18 | 40,3 | 0 | 60,7 | 40,8 | 30,7 | 44 |
22 | Kyoto Univ | Азия/Океания | 2 | Япония | 2 | 37,2 | 33,4 | 38,5 | 35,1 | 30,6 | 43,1 |
23 | Univ Toronto | Америка | 19 | Канада | 1 | 26,3 | 19,3 | 39,2 | 37,7 | 44,4 | 43 |
23 | Imperial Coll London | Европа | 3 | Великобритания | 3 | 19,5 | 37,4 | 40,6 | 39,7 | 39,4 | 43 |
25 | Univ Coll London | Европа | 4 | Великобритания | 4 | 28,8 | 32,2 | 38,5 | 42,9 | 33,8 | 42,8 |
26 | Univ Illinois — Urbana Champaign | Америка | 20 | США | 19 | 39 | 36,6 | 44,5 | 36,4 | 26,2 | 42,7 |
27 | Swiss Fed Inst Tech — Zurich | Европа | 5 | Швейцария | 1 | 37,7 | 36,3 | 35,5 | 39,9 | 50,5 | 39,9 |
28 | Washington Univ — St. Louis | Америка | 21 | США | 20 | 23,5 | 26 | 39,2 | 43,2 | 39,3 | 39,7 |
29 | Northwestern Univ | Америка | 22 | США | 21 | 20,4 | 18,9 | 46,9 | 34,2 | 36,9 | 38,2 |
30 | Rockefeller Univ | Америка | 23 | США | 22 | 21,2 | 58,6 | 27,7 | 45,6 | 37,8 | 38 |
30 | New York Univ | Америка | 23 | США | 22 | 35,8 | 24,5 | 41,3 | 34,4 | 25,9 | 38 |
32 | Duke Univ | Америка | 25 | США | 24 | 19,5 | 0 | 46,9 | 43,6 | 39,2 | 37,4 |
33 | Univ Minnesota — Twin Cities | Америка | 26 | США | 25 | 33,8 | 0 | 48,6 | 35,9 | 23,5 | 37 |
34 | Univ Colorado — Boulder | Америка<
Shanghai University IHE
|