Исследование — июнь 2005 г. Рейтинг бизнес-школ от журнала «Финанс» и TOP-10, где подробно рассказывается о каждой школе, вошедшей в десятку лучших этого рейтинга.
Место | Бизнес-школа | Рейтинг (баллы) | % обучающихся, которые явля-ются топ-менеджерами и владельцами бизнеса | % штатных преподавателей, являющихся действующими бизнес-консультантами | % штатных преподавателей, проходивших практику в зарубежных учебных заведениях | % штатных преподавателей, являющихся кандидатами и докторами наук | % штатных преподавателей, являющихся авторами собственных учебников | Количество представителей бизнеса, принимавших участие в занятиях в 2004-2005 гг. | Аккредитация в международной организации | Сотрудничество с зарубежными бизнес-школами | Возможность получения западного диплома | Опыт подготовки долгосрочных корпоративных программ | Наличие центра карьеры, занимающегося трудоустройством выпускников | Наличие ассоциации выпускников | Возраст школы | Наличие государственной аккредитации | Наличие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки | Принимала ли школа участие в MBA Case Competition | Какие места занимала | Бизнес-школа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Высшая школа международного бизнеса Академии народного хозяйства | 119 | 74 | 53 | 80 | 90 | 27 | 93 | да | да | нет | да | да | да | 17 | да | да | да | 2 | Высшая школа международного бизнеса Академии народного хозяйства |
2 | Высшая школа корпоративного управления АНХ | 117 | 80 | 90 | 95 | 88 | 50 | 15 | да | да | да | да | да | да | 9 | да | да | да | 2 | Высшая школа корпоративного управления АНХ |
3 | Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» | 102 | 31 | 75 | 31 | 87 | 59 | 67 | да | да | да | да | да | да | 17 | да | да | да | 4 и 5 | Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» |
4 | Институт экономики и финансов «Синергия» | 100 | 43 | 52 | 90 | 79 | 38 | 48 | да | да | да | да | да | да | 10 | да | да | нет | нет | Институт экономики и финансов «Синергия» |
5 | Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ | 99 | 42 | 70 | 70 | 100 | 40 | 12 | да | да | да | да | да | да | 17 | да | да | нет | нет | Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ |
6 | Бизнес-школа технологий менеджмента Института переподготовки кадров УГТУ* | 98 | 30 | 100 | 86 | 73 | 82 | 46 | нет | да | да | да | да | да | 18 | да | да | нет | нет | Бизнес-школа технологий менеджмента Института переподготовки кадров УГТУ* |
7 | Школа бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 94 | 55 | 75 | 63 | 100 | 90 | 20 | нет | да | нет | да | да | да | 5 | да | да | нет | нет | Школа бизнеса Всероссийской академии внешней торговли |
8 | Высшая школа финансового менеджмента АНХ | 93 | 61 | 46 | 38 | 71 | 46 | 21 | да | да | да | да | да | да | 9 | да | да | да | нет | Высшая школа финансового менеджмента АНХ |
9 | Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академиии | 89 | 61 | 81 | 88 | 85 | 92 | 12 | нет | да | да | да | нет | нет | 6 | да | да | да | 2 | Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академии |
10 | Институт магистерской подготовки МЭСИ** | 80 | 35 | 63 | 82 | 88 | 88 | 31 | нет | да | нет | да | да | да | 6 | да | да | нет | нет | Институт магистерской подготовки МЭСИ** |
11 | Высшая школа менеджмента Государственный университет-Высшая школа экономики | 79 | 60 | 68 | 77 | 85 | 69 | 3 | нет | да | нет | да | да | да | 6 | да | да | нет | нет | Высшая школа менеджмента Государственный университет-Высшая школа экономики |
12 | Банковский институт ГУ-ВШЭ | 77 | 30 | 67 | 100 | 76 | 19 | 15 | нет | да | да | да | да | да | 10 | да | да | нет | нет | Банковский институт ГУ-ВШЭ |
13 | Факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | 76 | 45 | 46 | 71 | 81 | 34 | 28 | нет | да | нет | да | да | да | 12 | да | да | нет | нет | Факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета |
14 | Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ | 75 | 30 | 33 | 50 | 92 | 67 | 50 | нет | да | да | да | да | да | 8 | да | да | нет | нет | Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ |
15 | Американский институт бизнеса и экономики | 73 | 8 | 100 | 100 | 0 | 25 | 15 | нет | нет | нет | нет | да | да | 16 | нет | нет | да | 1 и 2 | Американский институт бизнеса и экономики |
16 | Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве | 71 | 82 | 43 | 14 | 86 | 29 | 6 | да | да | да | нет | да | да | 13 | да | нет | нет | нет | Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве |
17 | Российско-немецкая высшая школа управления АНХ | 70 | 52 | 83 | 67 | 100 | 67 | 15 | нет | да | нет | да | да | да | 13 | да | да | нет | нет | Российско-немецкая высшая школа управления АНХ |
18 | Русская школа маркетинга | 70 | 30 | 100 | 33 | 0 | 17 | 12 | нет | да | да | да | да | нет | 4 | нет | нет | нет | нет | Русская школа маркетинга |
19 | Высшая школа делового администрирования Поморского государственного университета | 70 | 40 | 44 | 78 | 67 | 67 | 6 | нет | да | да | да | нет | да | 3 | да | да | нет | нет | Высшая школа делового администрирования Поморского государственного университета |
20 | Центр подготовки управленческих кадров в составе Тольяттинской академии управления | 67 | 17 | 80 | 80 | 70 | 25 | 5 | нет | да | нет | да | да | да | 14 | да | да | нет | нет | Центр подготовки управленческих кадров в составе Тольяттинской академии управления |
21 | Российско-американская программа бизнес-менеджмента ВУЭС*** | 56 | 30 | 14 | 100 | 93 | 7 | 2 | нет | да | да | нет | нет | нет | 3 | да | нет | нет | нет | Российско-американская программа бизнес-менеджмента ВУЭС*** |
22 | Бизнес-школа Воронежского государственного университета | 52 | 50 | 27 | 100 | 100 | 19 | 2 | нет | да | нет | нет | нет | нет | 10 | да | да | нет | нет | Бизнес-школа Воронежского государственного университета |
23 | Программа «MBA» Казанского государственного финансово-экономического института | 47 | 73 | 23 | 40 | 59 | 6 | 5 | нет | да | да | да | нет | да | 5 | да | да | нет | нет | Программа «MBA» Казанского государственного финансово-экономического института |
24 | Факультет финансов и банковского дела АНХ | 40 | 20 | 50 | 20 | 95 | 14 | 4 | нет | нет | нет | нет | да | нет | 11 | да | да | нет | нет | Факультет финансов и банковского дела АНХ |
-* УГТУ-Уральский государственный технический университет.
** МЭСИ-Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
*** Владивостокский университет экономики и сервиса.
По данным бизнес-школ на 01.04.05.
За достоверность предоставленной информации редакция ответственности не несет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Бизнес-школа | Долгосрочные программы (наименование, продолжительность) | Стоимость обучения программы) | Корпоративные программы (для каких компаний проводились) | Аккредитация в международной организации | Язык, на котором ведется обучение |
---|---|---|---|---|---|
Высшая школа международного бизнеса АНХ | МВА-1,5-2 года | MBA-11 тыс. у. е.* | МИГ, «Русский алюминий» | CEEMAN, AACSB | русский |
Высшая школа корпоративного управления АНХ | DBA-3 года, Евро-менеджмент-2 года | Executive MBA-11,9 тыс. у. е. | МТС, «Комсомольская правда» | CEEMAN | русский |
Московская международная высшая школа бизнеса Мирбис | MBA-2 года, Executive MBA-2 года, MA HRS — 2 года | MBA-$9,5 тыс. | Гарант | АМВА | русский и английский |
Институт экономики и финансов «Синергия» | МВА-2 года, МВА Durham Business School-2-8 лет | MBA-8,9 тыс. евро | Пенсионный фонд РФ | АМВА | русский и английский |
Высшая коммерческая школа | МВА-1,5-2 года, Executive МВА-1,5-2 года, DBA-1 год, MSc&MA-1 год | МВА-до $9,9 тыс. | Трансаэро Инвесткомбанк | ЕСВЕ | русский |
Бизнес-школа технологий Института переподготовки менеджмента кадров УГТУ | МВА — 2 года, менеджер-профессионал-1 год | МВА-7,6 тыс. евро | Уральский оптико-механический завод | нет | русский и английский |
Школа бизнеса ВАВТ | МВА-2 года | МВА-$9,6 тыс. | Вимм-Билль-Данн | нет | русский |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ | МВА-2,5 года | MBA-до $15,5 тыс. | Евразхолдинг | EFMA | русский и английский |
Институт делового администрирования и бизнеса ФА | MBA-1,5-2 года | MBA-10 тыс. евро | РАО «ЕЭС России», «Лукойл» | нет | русский |
Институт магистерской подготовки МЭСИ | MBA-2 года, программы по направлению «Менеджмент» — 2-2,5 года | МВА-8 тыс. у. е. | Роколор МЖК (Бутово) | нет | русский |
Высшая школа менеджмента ГУ-ВШЭ | МВА-2 года, Executive МВА — 2 года | МВА-14 тыс. евро | Сбербанк, «Лебедянский», Инвестлегпром | нет | русский |
Банковский институт ГУ-ВШЭ | МВА-более 1 тыс. часов | MBA-до $12, 5 тыс. | ЦБ, Внешторгбанк, «Уралсиб» | проходит аккредитацию в EFMG | русский и английский |
Факультет менеджмента СпбГУ | International Executive MBA-18 мес., МВА-2 года | МВА- до 13,5 тыс. евро | Илим Палп Энтерпрайз | член AACSB | русский и английский |
Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ | МВА-2 года | MBA-245 тыс. руб. | Агропромышленная корпорация «Знак» | нет | русский и немецкий |
Американский институт бизнеса и экономики | MBA — 2,5-3 лет, Certificate of Business Studies-1-1,5 лет | MBA-6 тыс. у. е. | нет | член CEEMAN | английский |
Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета | MBA-2 года, магистр менеджмента, магистр экономики-2 года | MBA-9 тыс. у. е. | нет | ECBE | русский |
Российско-немецкая высшая школа управления АНХ | МВА-2 года | MBA-8,4 тыс. у. е. | Сбербанк РФ | нет | русский |
Русская школа маркетинга | Mini-MBA-6 мес. | Mini-MBA-$3,6 тыс. | не указано | нет | русский и английский |
Высшая школа делового администрирования ПГУ | МВА-2 года, менеджмент в образовании-2 года | MBA-87 тыс. руб. | не указано | нет | русский и английский |
Центр подготовки управленческих кадров в составе ТАУ | Президентская программа – 9 мес., Executive MBA (с сентября 2005 г.) | Executive MBA-58 тыс. руб. | подготовка управленцев для Самарского региона | член AACSB | русский |
Российско-американская программа бизнес-менеджмента | Foundation Program-от 1 до 3 лет | В среднем-$4,5 тыс. | нет | нет | русский и английский |
Бизнес-школа ВГУ | MBA | MBA-44 тыс. руб. | нет | нет | русский |
Программа «MBA» КГФЭИ | MBA | MBA- $5,5 тыс. | КПХФО «Татхимфармпрепараты» | нет | русский |
Факультет финансов и банковского дела АНХ | MBA-2-2,5 года | 8 тыс. евро | нет | нет | не указано |
* 1 у. е. = 32 руб.
Смотрите так же: