Самые высокооплачиваемые профессии в российских компаниях
№ | Категория | Max предложение, $ мес, крупн. рос. комп | Min предложение, $ мес, крупн. рос. комп | Min предложение, $ мес, небольшая рос. комп | Max предложение, $ мес, небольшая рос. комп | Min ожидания, $ мес, российская комп | Max ожидания, $ мес, российская комп. | Превышение предложения над ожиданиями, % | Превышение предложений иностранных компаний над российскими, % |
1 | Маркетинг/Реклама/PR, руководитель высшего звена | 11 500 | 4 500 | 2 750 | 5 500 | 4 500 | 11 500 | 0.0 | -4.5 |
2 | Юристы, руководитель высшего звена | 10 500 | 4 000 | 2 750 | 3 750 | 5 000 | 10 000 | 5.0 | -16.7 |
3 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, руководитель высшего звена | 10 500 | 3 500 | 2 750 | 4 250 | 4 000 | 10 750 | -2.3 | -20.0 |
4 | Страхование, руководитель высшего звена | 10 000 | 4 000 | 3 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | 0.0 | -66.7 |
5 | Банки/Инвестиции/Лизинг, руководитель высшего звена | 10 000 | 3 500 | 3 000 | 7 000 | 5 500 | 9 000 | 11.1 | 0.0 |
6 | Строительство, руководитель высшего звена | 8 750 | 1 750 | 1 750 | 4 500 | 1 750 | 7 250 | 20.7 | -25.0 |
7 | Производство, руководитель высшего звена | 8 000 | 2 500 | 2 000 | 5 000 | 2 250 | 4 750 | 68.4 | -36.2 |
8 | Медицина/Фармацевтика, руководитель высшего звена | 7 500 | 4 000 | 2 500 | 5 500 | 3 250 | 7 250 | 3.4 | 16.7 |
9 | Административный персонал, руководитель высшего звена | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 4 000 | 2 500 | 5 000 | 0.0 | 9.1 |
10 | Маркетинг/Реклама/PR, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 5 000 | 2 250 | 1 600 | 2 750 | 2 000 | 4 500 | 11.1 | 0.0 |
11 | Недвижимость, руководитель высшего звена | 5 000 | 2 000 | 1 500 | 3 500 | 2 000 | 7 000 | -28.6 | 28.6 |
12 | Управление персоналом/Тренинги, руководитель высшего звена | 4 500 | 2 250 | 2 000 | 3 750 | 2 150 | 7 000 | -35.7 | 10.0 |
13 | Банки/Инвестиции/Лизинг, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 4 500 | 1 750 | 1 325 | 3 500 | 1 625 | 4 100 | 9.8 | -20.0 |
14 | IT/Телеком/Связь, руководитель высшего звена | 4 000 | 2 375 | 2 375 | 4 125 | 4 125 | 6 500 | -38.5 | 45.8 |
15 | Управление персоналом/Тренинги, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 4 000 | 1 750 | 1 350 | 3 000 | 1 900 | 6 750 | -40.7 | -14.3 |
16 | Юристы, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 500 | 2 250 | 1 650 | 2 500 | 2 650 | 4 500 | -22.2 | 12.5 |
17 | Административный персонал, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 500 | 1 500 | 1 300 | 3 000 | 1 500 | 3 500 | 0.0 | -16.7 |
18 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 250 | 1 600 | 1 250 | 2 100 | 1 500 | 3 400 | -4.4 | 31.6 |
19 | Строительство, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 250 | 1 000 | 1 350 | 2 400 | 1 250 | 2 750 | 18.2 | -18.2 |
20 | Транспорт/Логистика, руководитель высшего звена | 3 000 | 2 000 | 1 650 | 2 500 | 2 250 | 4 500 | -33.3 | 53.8 |
21 | Страхование, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 000 | 1 500 | 1 300 | 2 500 | 1 500 | 4 000 | -25.0 | 14.3 |
22 | Производство, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 000 | 1 000 | 850 | 2 250 | 1 250 | 3 750 | -20.0 | 29.4 |
23 | Банки/Инвестиции/Лизинг, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 500 | 700 | 500 | 2 000 | 1 200 | 2 250 | 11.1 | 0.0 |
24 | IT/Телеком/Связь, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 2 175 | 1 375 | 1 000 | 2 300 | 1 675 | 2 500 | -13.0 | 43.9 |
25 | Строительство, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 100 | 800 | 650 | 1 700 | 700 | 2 100 | 0.0 | -20.0 |
26 | Юристы, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 100 | 750 | 500 | 1 550 | 1 250 | 2 050 | 2.4 | -2.4 |
27 | Транспорт/Логистика, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 2 000 | 1 850 | 1 000 | 1 600 | 800 | 1 900 | 5.3 | 27.3 |
28 | Маркетинг/Реклама/PR, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 000 | 1 150 | 600 | 1 400 | 1 150 | 2 100 | -4.8 | 20.0 |
29 | Административный персонал, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 000 | 1 100 | 1 000 | 2 000 | 1 200 | 2 500 | -20.0 | 0.0 |
30 | Управление персоналом/Тренинги, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 000 | 950 | 650 | 1 600 | 850 | 1 750 | 14.3 | 7.0 |
31 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 000 | 850 | 650 | 1 400 | 1 100 | 1 750 | 14.3 | 16.7 |
32 | Медицина/Фармацевтика, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 1 600 | 750 | 550 | 1 100 | 1 100 | 1 750 | -8.6 | 44.8 |
33 | Недвижимость, менеджер среднего звена | 1 500 | 800 | 500 | 1 200 | 1 500 | 2 500 | -40.0 | 40.0 |
34-35 | Производство, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 500 | 600 | 500 | 1 150 | 750 | 1 600 | -6.2 | 14.3 |
34-35 | Страхование, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 500 | 600 | 500 | 1 200 | 800 | 2 000 | -25.0 | 40.0 |
36 | Транспорт/Логистика, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 450 | 950 | 700 | 1 050 | 900 | 1 350 | 7.4 | 14.7 |
37 | IT/Телеком/Связь, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 250 | 700 | 550 | 1 225 | 725 | 1 375 | -9.1 | 34.2 |
38 | Юристы, без опыта работы | 950 | 550 | 350 | 650 | 550 | 1 000 | -5.0 | 5.0 |
39 | Административный персонал, без опыта работы | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 | 1 000 | -20.0 | 27.3 |
40 | Маркетинг/Реклама/PR, без опыта работы | 800 | 550 | 350 | 450 | 550 | 1 000 | -20.0 | 20.0 |
41 | Управление персоналом/Тренинги, без опыта работы | 800 | 450 | 350 | 750 | 450 | 1 250 | -36.0 | 27.3 |
42 | Банки/Инвестиции/Лизинг, без опыта работы | 800 | 400 | 300 | 600 | 400 | 800 | 0.0 | 27.3 |
43 | Недвижимость, специалист низш. звена | 800 | 300 | 0 | 500 | 800 | 1 200 | -33.3 | 20.0 |
44 | IT/Телеком/Связь, без опыта работы | 775 | 575 | 450 | 625 | 600 | 900 | -13.9 | 32.6 |
45 | Транспорт/Логистика, без опыта работы | 750 | 500 | 400 | 600 | 450 | 750 | 0.0 | 16.7 |
46 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, без опыта работы | 750 | 425 | 325 | 600 | 450 | 800 | -6.2 | 6.2 |
47 | Строительство, без опыта работы | 650 | 300 | 250 | 550 | 350 | 750 | -13.3 | 18.8 |
48 | Медицина/Фармацевтика, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 600 | 400 | 275 | 500 | 450 | 950 | -36.8 | 50.0 |
49 | Производство, без опыта работы | 500 | 300 | 200 | 500 | 500 | 1 000 | -50.0 | 28.6 |
50 | Медицина/Фармацевтика, без опыта работы | 500 | 200 | 200 | 400 | 200 | 700 | -28.6 | 44.4 |
51 | Недвижимость, без опыта работы | 500 | 0 | 0 | 300 | 500 | 800 | -37.5 | 28.6 |
Примечание: в таблице исследовались основные коммерческие позиции, только базовые оклады, без премиальных, бонусов и соцпакета.
В случае совпадения цифры, сортировка производилась по минимальному предложению
Самые высокооплачиваемые профессии в иностранных компаниях
№ | Категория | Max предложение, $ мес, иностр комп | Min предложение, $ мес, иностр комп | Min ожидания, $ мес, иностранная компания | Max ожидания, $ мес, иностранная компания | Превышение предложения над ожиданиями, % | Превышение предложений иностранных компаний над российскими, % |
1 | Маркетинг/Реклама/PR, руководитель высшего звена | 11 000 | 5 500 | 6 000 | 12 500 | -13.6 | -4.5 |
2 | Банки/Инвестиции/Лизинг, руководитель высшего звена | 10 000 | 4 500 | 6 000 | 13 500 | -35.0 | 0.0 |
3 | Юристы, руководитель высшего звена | 9 000 | 4 250 | 5 000 | 12 000 | -33.3 | -16.7 |
4 | Медицина/Фармацевтика, руководитель высшего звена | 9 000 | 3 500 | 5 500 | 11 000 | -22.2 | 16.7 |
5 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, руководитель высшего звена | 8 750 | 4 000 | 4 750 | 9 500 | -8.6 | -20.0 |
6 | IT/Телеком/Связь, руководитель высшего звена | 7 375 | 3 875 | 4 375 | 7 375 | 0.0 | 45.8 |
7 | Недвижимость, руководитель высшего звена | 7 000 | 4 000 | 5 000 | 10 000 | -42.9 | 28.6 |
8 | Строительство, руководитель высшего звена | 7 000 | 2 750 | 2 750 | 6 000 | 14.3 | -25.0 |
9 | Транспорт/Логистика, руководитель высшего звена | 6 500 | 2 750 | 3 000 | 7 000 | -7.7 | 53.8 |
10 | Страхование, руководитель высшего звена | 6 000 | 4 000 | 3 500 | 7 000 | -16.7 | -66.7 |
11 | Производство, руководитель высшего звена | 5 875 | 3 250 | 3 375 | 6 750 | -14.9 | -36.2 |
12 | Административный персонал, руководитель высшего звена | 5 500 | 2 300 | 2 500 | 5 000 | 9.1 | 9.1 |
13-14 | Маркетинг/Реклама/PR, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 5 000 | 2 250 | 2 750 | 7 000 | -40.0 | 0.0 |
13-14 | Управление персоналом/Тренинги, руководитель высшего звена | 5 000 | 2 250 | 2 500 | 5 000 | 0.0 | 10.0 |
15 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 4 750 | 2 250 | 2 200 | 4 750 | 0.0 | 31.6 |
16 | Производство, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 4 250 | 1 500 | 1 750 | 5 000 | -17.6 | 29.4 |
17 | Юристы, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 4 000 | 2 400 | 2 650 | 5 250 | -31.2 | 12.5 |
18 | IT/Телеком/Связь, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 875 | 1 625 | 2 250 | 3 625 | 6.5 | 43.9 |
19 | Банки/Инвестиции/Лизинг, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 750 | 2 125 | 2 625 | 4 750 | -26.7 | -20.0 |
20 | Страхование, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 0.0 | 14.3 |
21 | Управление персоналом/Тренинги, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 500 | 2 000 | 2 250 | 4 750 | -35.7 | -14.3 |
22 | Административный персонал, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 3 000 | 1 350 | 1 750 | 3 250 | -8.3 | -16.7 |
23 | Медицина/Фармацевтика, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 2 900 | 1 250 | 1 250 | 2 750 | 5.2 | 44.8 |
24 | Транспорт/Логистика,менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 2 750 | 1 700 | 1 750 | 3 250 | -18.2 | 27.3 |
25 | Строительство, менеджер (есть сотрудники в подчинении) | 2 750 | 1 400 | 1 400 | 3 250 | -18.2 | -18.2 |
26 | Недвижимость, менеджер среднего звена | 2 500 | 1 500 | 2 000 | 5 000 | -100.0 | 40.0 |
27 | Маркетинг/Реклама/PR, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 500 | 1 150 | 2 000 | 2 900 | -16.0 | 20.0 |
28 | Банки/Инвестиции/Лизинг, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 500 | 1 050 | 1 250 | 3 000 | -20.0 | 0.0 |
29 | Страхование, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 500 | 800 | 1 200 | 2 500 | 0.0 | 40.0 |
30 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 400 | 1 150 | 1 750 | 2 750 | -14.6 | 16.7 |
31 | Управление персоналом/Тренинги, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 150 | 1 000 | 1 250 | 2 750 | -27.9 | 7.0 |
32 | Юристы, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 050 | 1 200 | 1 650 | 3 000 | -46.3 | -2.4 |
33 | Административный персонал, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 2 000 | 1 000 | 1 350 | 2 500 | -25.0 | 0.0 |
34 | IT/Телеком/Связь, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 900 | 1 025 | 1 075 | 1 675 | 11.8 | 34.2 |
35 | Строительство, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 750 | 1 050 | 1 100 | 3 250 | -85.7 | -20.0 |
36 | Производство, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 750 | 900 | 800 | 2 250 | -28.6 | 14.3 |
37 | Транспорт/Логистика, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 700 | 1 050 | 1 150 | 1 950 | -14.7 | 14.7 |
38 | Медицина/Фармацевтика, специалист (опыт больше года, нет людей в подчинении) | 1 200 | 450 | 650 | 1 000 | 16.7 | 50.0 |
39 | IT/Телеком/Связь, без опыта работы | 1 150 | 650 | 875 | 1 400 | -21.7 | 32.6 |
40 | Административный персонал, без опыта работы | 1 100 | 600 | 650 | 1 100 | 0.0 | 27.3 |
41 | Управление персоналом/Тренинги, без опыта работы | 1 100 | 500 | 650 | 1 650 | -50.0 | 27.3 |
42 | Банки/Инвестиции/Лизинг, без опыта работы | 1 100 | 450 | 550 | 1 000 | 9.1 | 27.3 |
43 | Юристы, без опыта работы | 1 000 | 750 | 850 | 1 250 | -25.0 | 5.0 |
44 | Маркетинг/Реклама/PR, без опыта работы | 1 000 | 600 | 700 | 1 000 | 0.0 | 20.0 |
45 | Недвижимость, специалист низш звена | 1 000 | 500 | 800 | 1 500 | -50.0 | 20.0 |
46 | Медицина/Фармацевтика, без опыта работы | 900 | 700 | 500 | 700 | 22.2 | 44.4 |
47 | Транспорт/Логистика, без опыта работы | 900 | 550 | 550 | 1 300 | -44.4 | 16.7 |
48 | Строительство, без опыта работы | 800 | 600 | 550 | 850 | -6.2 | 18.8 |
49 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия, без опыта работы | 800 | 425 | 450 | 850 | -6.2 | 6.2 |
50 | Недвижимость, без опыта работы | 700 | 500 | 500 | 1 000 | -42.9 | 28.6 |
51 | Производство, без опыта работы | 700 | 400 | 400 | 800 | -14.3 | 28.6 |
Примечание: в таблице исследовались основные коммерческие позиции, только базовые оклады, без премиальных, бонусов и соцпакета.
В случае совпадения цифры, сортировка производилась по минимальному предложению
Самые востребованные профессии
№ | Категория | Количество вакансий в базе Headhunter.ru, шт. | Количество резюме в базе Headhunter.ru, шт. | Превышение кол-ва резюме, раз |
1 | Информационные технологии/Интернет/Телеком | 4 111 | 23 780 | 5.8 |
2 | Продажи | 2 907 | 24 530 | 8.4 |
3 | Бухгалтерия/Управленческий учет/Финансы предприятия | 2 326 | 27 065 | 11.6 |
4 | Маркетинг/Реклама/PR | 2 016 | 28 195 | 14.0 |
5 | Банки/Инвестиции/Лизинг | 1 646 | 13 762 | 8.4 |
6 | Административный персонал | 1 491 | 21 453 | 14.4 |
7 | Транспорт/Логистика | 920 | 9 455 | 10.3 |
8 | Производство | 919 | 7 742 | 8.4 |
9 | Строительство/Недвижимость | 856 | 4 915 | 5.7 |
10 | Управление персоналом/Тренинги | 749 | 11 345 | 15.1 |
11 | Юристы | 532 | 11 986 | 22.5 |
12 | Высший менеджмент | 488 | 8 440 | 17.3 |
13 | Искусство/Развлечения/Масс-медиа | 345 | 4 864 | 14.1 |
14 | Консультирование | 344 | 2 264 | 6.6 |
15 | Автобизнес | 278 | 2 408 | 8.7 |
16 | Ме
РБК.Рейтинг
|