Перспективы рынка и рейтинг по итогам 2005 года.
Рейтинг центров бизнес-образования Большого Урала составлен аналитическим центром «Эксперт-Регион» на основании собственной методики. Под Большим Уралом мы понимаем Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Тюменскую (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртию.
Методы и информация
В качестве основного критерия для ранжирования компаний принят показатель, характеризующий выручку от реализации образовательных услуг за 2005 год. Для более полной картины в основной рейтинг включены данные по приросту выручки за 2005 год, количеству обученных, а также проведенным образовательным программам. Дополнительно приводятся рейтинги по числу обученных и численности преподавательского состава, а также таблица, характеризующая специализацию компаний по видам образовательных программ и предлагаемым тематикам. Такой подход позволяет оценить масштаб, динамику и специфику образовательной деятельности отдельных компаний.
В методике принята следующая классификация образовательных программ. По длительности: долгосрочные (дольше одного года), среднесрочные (программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, длительностью до года) и краткосрочные программы (до 72 часов). Долгосрочные программы подразделяются на программы второго высшего образования, МВА и мини-МВА, прочие. Среднесрочные и краткосрочные — на открытые и корпоративные. Открытые и корпоративные программы в краткосрочном сегменте могут быть представлены в формах тренингов, семинаров, прочих.
По типам образовательной деятельности компании поделены на три категории: полного сервиса (не привлекают внешних преподавателей), смешанного типа (используют как штатных тренеров, так и внешних преподавателей) и провайдеров (обеспечивают только сотрудничество фрилансеров и заказчиков обучающих программ).
Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера. В связи с этим в рейтинг вошли как собственно учебные заведения и центры, так и консалтинговые и рекрутинговые компании, предоставляющие услуги бизнес-образования.
Основной контингент слушателей центров бизнес-обучения составляет менеджмент среднего и низшего звена
Наибольший спрос отмечался на программы по бухучету, налогообложению и аудиту, организации продаж и управлению предприятием
Специализация компаний, предлагающих услуги в сфере бизнес-образовани
Наименование компании | Количество обученных в 2005 г., чел. | Тематическая специализация | |||
---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | В том числе | ||||
долгосроч. программы | среднесроч. программы | краткосроч. программы | |||
Универсальные компании, предлагающие все 3 вида образовательных программ | |||||
Учебный центр «Потенциал» | 14194 | 39 | 695 | 13460 | МВА и mini-MBA. Бухучет, налогообложение и аудит (59%), Финансовый менеджмент (14%) |
РМЦПК ПГТУ | 7100 | 626 | 3243 | 3231 | МВА и mini-MBA. Информационные технологии (26%), управление предприятием (15%) |
Урало-Сибирский институт бизнеса | 3962 | 306 | 3456 | 200 | МВА и mini-MBA. Управление предприятием (27%), программы личностного роста (24%), организация продаж (14%), финансовый менеджмент (13%), бухучет, налогообложение и аудит (11%) |
Институт переподготовки кадров УГТУ | 1243 | 16 | 449 | 778 | МВА и mini-MBA. Управление предприятием (40%), информационные технологии (16%) |
Высшая Экономическая Школа | 550 | 15 | 63 | 472 | Корпоративные тренинги командообразования (45%), маркетинг, реклама, PR (15%), организация продаж (13%), управление предприятием (10%) |
Региональный центр МИМ ЛИНК-Екатеринбург | 516 | 143 | 250 | 123 | МВА и mini-MBA. Управление предприятием (47%), управление персоналом (47%) |
Учебно-консультационный центр ДДМ | 481 | 9 | 271 | 201 | Бухучет, налогообложение и аудит (26%), программы личностного развития (18%), управление предприятием (17%), управление персоналом (17%) |
Урал-ЭСОН | 195 | 70 | 30 | 95 | МВА и mini-MBA. Управление предприятием (56%), управление персоналом (38%) |
Компании, специализирующиеся на долгосрочном обучении | |||||
Институт дополнительного профессионального образования ТГУ | 1314 | 1314 | 0 | 0 | Информационные технологии (47%), бухучет, налогообложение и аудит (13%), юриспруденция (11%) |
Московская Международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» | 176 | 176 | 0 | 0 | МВА и mini-MBA. Финансовый менеджмент (17%), управление предприятием (12%), управление предприятием (11%), управление персоналом (11%), маркетинг, реклама, PR (11%), юриспруденция (11%) |
Компании, специализирующиеся на долго- и среднесрочном обучении | |||||
Русская школа управления | 390 | 60 | 0 | 330 | МВА и mini-MBA. Организация продаж (32%), маркетинг, реклама, PR (16%), управление предприятием (15%), управление персоналом (12%) |
Институт управления и предпринимательства УрГУ | 307 | 178 | 129 | 0 | Государственное и муниципальное управление (32%), маркетинг, реклама, PR (18%), управление предприятием (18%), управление персоналом (17%), финансовый менеджмент (14%) |
Компании, специализирующиеся на средне- и краткосрочных образовательных программах | |||||
Уральская школа бизнеса | 1830 | 0 | 180 | 1650 | Организация продаж (58%), маркетинг, реклама, PR (21%), информационные технологии (14%) |
Школа профессионального развития-Урал | 1513 | 0 | 207 | 1306 | Организация продаж (59%), программы личностного развития (24%), управление персоналом (11%) |
Уральская ассоциация по ценообразованию и оценке | 1089 | 0 | 237 | 852 | Ценообразование и производственные вопросы в строительстве (91%) |
Академия рынка труда | 879 | 0 | 646 | 233 | Информационные технологии (55%), управление персоналом (13%), бухучет, налогообложение и аудит (11%) |
Тюменский кадровый центр «Президент» | 825 | 0 | 270 | 555 | Управление предприятием (29%), повышение квалификации специалистов агробизнеса (18%), программы личностного развития (11%), финансовый менеджмент (10%) |
Академия лидерства | 795 | 0 | 780 | 15 | Программы личностного развития (37%), управление предприятием (29%), управление персоналом (29%) |
Институт менеджмента и рынка | 430 | 0 | 200 | 230 | н/д |
Грин Стрит | 362 | 0 | 48 | 314 | Управление проектами (63%), финансовый менеджмент (22%), управление персоналом (15%) |
Образовательный центр «Диалог» | 249 | 0 | 15 | 234 | Программы личностного развития (36%), управление предприятием (30%), организация продаж (18%) |
Учебный центр Запсибгазпром | 118 | 0 | 87 | 31 | Управление персоналом (34%), финансовый менеджмент (19%), управление предприятием (18%), маркетинг, реклама, PR (18%) |
Российско-Американский институт экономики и бизнеса УрГУ | 26 | 0 | 26 | 0 | Финансовый менеджмент (42%), маркетинг, реклама, PR (38%), бухучет, налогообложение и аудит (19%) |
Компании, специализирующиеся на краткосрочных образовательных программах | |||||
Образовательный Центр «Профессионал» | 4351 | 0 | 0 | 4351 | Бухучет, налогообложение и аудит (32%), управление предприятием (24%), юриспруденция (18%) |
Радикал | 4115 | 0 | 0 | 4115 | Юриспруденция (31%), организация продаж (20%), энергосбережение (18%) |
Центр «Бизнес Образование» | 3925 | 0 | 0 | 3925 | Управление предприятием (30%), бухучет, налогообложение и аудит (19%), организация продаж (17%), управление персоналом (10%), финансовый менеджмент (10%), юриспруденция (10%) |
Торгово-экономический колледж | 3302 | 0 | 0 | 3302 | Организация продаж (46%), управление предприятием (46%) |
Группа компаний РСА | 3184 | 0 | 0 | 3184 | Бухучет, налогообложение и аудит (44%), управление предприятием (28%), расчет тарифов (16%) |
Образовательный центр «Бизнес-развитие» | 2693 | 0 | 0 | 2693 | Бухучет, налогообложение и аудит (41%), юриспруденция (19%) |
Жиляев и партнеры | 2431 | 0 | 0 | 2431 | Организация продаж (84%), маркетинг, реклама, PR (9%) |
Тренинговая компания «Активные формы» | 1990 | 0 | 0 | 1990 | Организация продаж (40%), управление предприятием (38%) |
Апрайт | 1943 | 0 | 0 | 1943 | Организация продаж (32%), управление персоналом (28%), управление предприятием (20%), финансовый менеджмент (10%) |
Афина-Паллада | 1087 | 0 | 0 | 1087 | Организация продаж (57%), управление персоналом (27%) |
УКБ «Альянс» | 927 | 0 | 0 | 927 | Делопроизводство и секретариат (50%), управлением предприятием (32%) |
International Business Center | 888 | 0 | 0 | 888 | Организация продаж (51%), программы личностного развития (27%), управление персоналом (16%) |
Консультант Бизнеса | 875 | 0 | 0 | 875 | Организация продаж (42%), управление персоналом (40%) |
ФИНЭКС | 745 | 0 | 0 | 745 | Управление предприятием (70%), финансовый менеджмент (30%) |
Институт развития прессы | 680 | 0 | 0 | 680 | Программы для журналистов печатных и электронных СМИ (51%), юриспруденция (25%), маркетинг, реклама, PR (22%) |
Технологии управления бизнесом | 645 | 0 | 0 | 645 | Организация продаж (41%), программы личностного развития (26%), управление персоналом (17%), управление предприятием (13%) |
Учебно-методический центр «АЛЕР» | 520 | 0 | 0 | 520 | Бухучет, налогообложение а аудит (60%), управление предприятием (26%), финансовый менеджмент (15%) |
ЛИСТИК и ПАРТНЕРЫ | 518 | 0 | 0 | 518 | Бухучет, налогообложение и аудит (40%), юриспруденция (27%), конференции и различные корпоративные программы (33%) |
АлександриД-Карьера | 450 | 0 | 0 | 450 | Программы личностного развития (36%), управление персоналом (35%), организация продаж (26%) |
Первый коучинговый университет | 421 | 0 | 0 | 421 | Программы личностного развития (36%), маркетинг, реклама, PR (34%), управление предприятием (16%), организация продаж (14%) |
Уральский центр НЛП технологий | 360 | 0 | 0 | 360 | НЛП (75%), организация продаж (17%) |
Логика бизнеса | 319 | 0 | 0 | 319 | Организация продаж (66%), управление предприятием (16%) |
Директ Консалтинг Груп | 279 | 0 | 0 | 279 | Маркетинг, реклама, PR (55%), организация продаж (45%) |
Тау-Прогрессор | 35 | 0 | 0 | 35 | Организация продаж (57%), покупка и продажа готового бизнеса (29%), управление предприятием (14%) |
Компании, предлагающие услуги в сфере бизнес-образования, по числу преподавателей в 2005 г.
Место | Наименование компании | Число преподавателей на 01.01.2006, чел. | Количество обучающих программ в 2005 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЕГО | Прирост, % | Доля от общего числа, % | ВСЕГО | Прирост, % | |||
Штатных | Внешних | ||||||
1 | РМЦПК ПГТУ | 249 | -1% | 28% | 72% | 158 | 9% |
2 | Институт дополнительного профессионального образования ТГУ | 166 | 0% | 14% | 86% | 8 | 13% |
3 | Институт переподготовки кадров УГТУ | 163 | 13% | 28% | 72% | 41 | 12% |
4 | Урало-Сибирский институт бизнеса | 154 | 6% | 17% | 83% | 250 | 3% |
5 | Московская Международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» | 109 | 14% | 13% | 87% | 11 | -18% |
6 | Учебный центр «Потенциал» | 106 | -16% | 3% | 97% | 480 | 24% |
7 | Торгово-экономический колледж | 97 | 10% | 78% | 22% | 65 | 20% |
8 | Институт управления и предпринимательства УрГУ | 87 | 17% | 10% | 90% | 10 | 30% |
9 | Образовательный Центр «Профессионал» | 84 | 54% | 0% | 100% | 140 | 100% |
10 | Группа компаний РСА | 65 | 25% | 0% | 100% | 92 | 33% |
11 | Центр «Бизнес Образование» | 59 | 17% | 29% | 71% | 123 | 7% |
12 | Академия рынка труда | 52 | 6% | 13% | 87% | 41 | 7% |
13 | Уральская ассоциация по ценообразованию и оценке | 48 | 63% | 0% | 100% | 12 | 42% |
14 | Образовательный центр «Бизнес-развитие» | 40 | 23% | 15% | 85% | 108 | 31% |
15 | УКБ «Альянс» | 34 | 62% | 3% | 97% | 47 | 51% |
Компании, предлагающие услуги в сфере бизнес-образования,
по объему образовательной деятельности в денежном выражении в 2005 г.
Место | Наименование компании | Область присутствия | Год начала работы компании в сфере бизнес образования | Тип образовательной деятельности | Выручка от реализации образовательных услуг (без НДС), тыс. руб. | Доля образовательных услуг в совокупной выручке в 2005г.,% | Количество обучающих программ в 2005 г. | Количество обученных в 2005 г., чел. | Число преподавателей на 01.01.2006, чел. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Прирост,% | |||||||||
1 | Урало-Сибирский институт бизнеса | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1996 | Компания смешанного типа | з/д | 21% | 100 | 250 | 3962 | 154 |
2 | Учебный центр «Потенциал» | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1995 | Компания смешанного типа | з/д | 1% | 100 | 480 | 14194 | 106 |
3 | РМЦПК ПГТУ | Пермский край, г. Пермь | 1990 | Компания смешанного типа | 67907 | 3% | 94 | 158 | 7100 | 249 |
4 | Институт переподготовки кадров УГТУ | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1990 | Компания смешанного типа | 49270 | 3% | 100 | 41 | 1243 | 163 |
5 | Институт дополнительного профессионального образования ТГУ | Тюменская область, г. Тюмень | 1991 | Компания смешанного типа | 36534 | 18% | 100 | 8 | 1314 | 166 |
6 | Центр «Бизнес Образование» | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1996 | Компания смешанного типа | з/д | 6% | 91 | 123 | 3925 | 59 |
7 | Московская Международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» | Свердловская область, г. Новоуральск, Пермский край, г. Пермь | 1988 | Компания смешанного типа | з/д | 26% | 100 | 11 | 176 | 109 |
8 | Апрайт | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1999 | Компания смешанного типа | 20918 | 14% | 69 | 83 | 1943 | 22 |
9 | Институт управления и предпринимательства УрГУ | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1997 | Компания смешанного типа | 20493 | 14% | 99 | 10 | 307 | 87 |
10 | Жиляев и партнеры | Свердловская область, г. Екатеринбург | 2000 | Компания смешанного типа | з/д | 27% | 95 | 87 | 2431 | 11 |
11 | Радикал | Свердловская область, г. Екатеринбург | 1991 | Компания смешанного типа | з/д | 51% | 60 | 129 | 4115 | 25 |
12 | ФИНЭКС | Свердловская область, г. Екатеринбург | 2000 | Компания полного сервиса | 9454 | 100% | 20 | 67 | 745 | 6 |
13 | Образовательный центр «Бизнес-развитие» | Свердловская область, г. Екатеринбург | 2003 | Компания смешанного типа | 9136 | 33% | 100 | 108 | 2693 | 40 |
14 | Тренинговая компания «Активные формы» | Свердлов
Аналитический центр «Эксперт-Регион»
|