Описание исследования
В исследовании приняли участие 712 студентов программ MBA первого (57%) и второго (43%) года обучения (Москва)
Используемые методы: анкетирование, личные интервью с респондентами
Пол респондентов
![]() | ![]() |
Возраст респондентов
![]() | ![]() |
Образование студентов программ MBA
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- РЭА им. Г.В. Плеханова
- Московский авиационный институт
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- МИФИ
Что получают студенты от программы MBA
Получают в полной мере | В целом получают | Затруднились ответить | В целом не получают | Совсем не получают | |
Новые знания | 29% | 64% | 4% | 3% | — |
Систематизация имеющихся знаний | 22% | 63% | 11% | 2% | 2% |
Полезные связи | 4% | 32% | 43% | 15% | 6% |
Возможность развития карьеры | 7% | 47% | 17% | 25% | 4% |
Увеличение дохода | 4% | 36% | 16% | 30% | 14% |
Возможность смены сферы деятельности | 3% | 36% | 20% | 23% | 8% |
Решение конкретных проблем бизнеса | 6% | 51% | 28% | 10% | 5% |
Возможность совмещения работы и учебы


Недостающие элементы в учебном процессе (по мнению респондентов)

Отношение респондентов к стоимости обучения

Уровень дохода респондентов (% от числа ответивших)

Прогнозы респондентов относительно уровня дохода через год после окончания программы MBA

Должность респондентов
Стаж работы респондентов
Отношение компании-работодателя к обучению сотрудников на программе MBA. Процент оплаты компанией стоимости обучения


Наличие в компании других сотрудников, имеющих степень MBA или проходящих обучение по программе MBA


73% студентов, которым руководство компании оплачивает обучение, имеют коллег со степенью MBA
Смена мест работы за период от года до начала обучения до нынешнего момента

27% от числа тех, кто это время работал в одной компании, собираются сменить место работы после окончания обучения на программе MBA
Изменения, произошедшие в карьере студентов программ MBA во время обучения

Планы после окончания программ МВА
Оценочные высказывания респондентов
Совершенно верно | Верно | Затрудняюсь ответить | Неверно | Совершенно неверно | |
Я доволен(на), что пошел получать степень МВА | 47% | 46% | 6% | 1% | |
МВА помогает мне решать проблемы, которые стоят переднашей компанией | 13% | 47% | 28% | 12% | |
Мне нравится, как организован учебный процесс | 8% | 47% | 26% | 17% | 2% |
Получение степени МВА влияет на изменение мировоззрения | 27% | 49% | 15% | 7% | 2% |
С тех пор как я поступил(а) на программу МВА, передо мной стали открываться новые карьерные возможности | 10% | 39% | 37% | 13% | 1% |
Иметь степень МВА – это престижно | 24% | 50% | 19% | 6% | 1% |
Наличие степени МВА повышает шансы устроиться на желаемую работу | 19% | 56% | 19% | 4% | 2% |
Если бы у меня было больше денег на обучение, я поехал бы учиться в Европу или США | 22% | 20% | 26% | 27% | 5% |
Среди тех, кто учится со мной, есть люди без опыта работы | 6% | 15% | 46% | 23% | 10% |
Я хотел(а) бы, чтобы среди преподавателей было больше людей, имеющих практический опыт работы в бизнесе | 32% | 41% | 16% | 10% | 1% |
Степень успешности студентов программ MBA (по мнению респондентов)

Исследование предоставлено Begin Group