Бизнес-школа | Возраст школы | Общее количество выпускников, чел. | Количество обучающихся, чел. | Аккредитация в международной организации | Зарубежные партнеры | Возможность получения западного диплома/сертификата | % штатных преподавателей, являющихся бизнес-консультантами | % штатных преподавателей, проходивших практику в зарубежных учебных заведениях | % штатных преподавателей, являющихся авторами собственных учебников | % штатных преподавателей, являющихся кандидатами и докторами наук | Количество представителей бизнеса, принимавших участие в занятиях в 2005-2006 гг. | % обучающихся, которые являются топ-менеджерами и владельцами бизнеса | Корпоративные программы (для каких компаний проводились) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американский университет бизнеса и администрирования СНГ | 8 | Около 550 | 110 | International Accreditation Commission for Post Secondary Education | American University of Business Administration (США) | Да | 70 | 52 | 65 | 100 | 25 | 29 | «Логос», DHL |
Банковский институт ВШЭ | 11 | Около 2500 | 248 | Нет | Inholland University (Нидерланды) | Да | 50 | 87 | 20 | 90 | 40 | 23 | Банк России, Внешэкономбанк, Внешторгбанк, ФК «Уралсиб», Газпромбанк |
Бизнес-школа технологий менеджмента ИПК УГТУ* | 19 | Более 20000 | 1437 | Нет | 23 учебных заведения из Франции, Германии, Греции, Италии, Японии, Великобритании, Нидерландов и США | Да | 16 | 14 | 14 | 20 | 17 | 23 | Трубная металлургическая компания, Степногорский подшипниковый завод |
Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве | 14 | 222 | 68 | European Council for Business Education (ECBE) | Международная школа бизнеса IPAG (Франция) | Да | 33 | 42 | 25 | 75 | 8 | 26 | «Связьинвест», АФК «Система», «Транстелеком» |
Высшая школа корпоративного управления АНХ | 10 | Более 3000 | 777 | Central and East European Management Development Association (CEEMAN), ECBE | 9 учебных заведений Германии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Испании, Канады, | Да | 90 | 90 | 50 | 83 | 15 | 70 | «МТС», ИД «Комсомольская правда», «Якутуголь», «Уралхимпласт», «Примтеплоэнерго», «Транстелеком» |
Высшая школа менеджмента ВШЭ | 7 | 421 | 640 | Нет | Нет | Нет | 60 | 48 | 28 | 100 | 2 | Не указано | «Би-Эй-Си», «Видеоинтернешнл», «Транстелеком», Промсвязьбанк, Сбербанк |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ | 10 | 2720 | 595 | Institute of Professional Financial Managers, International Association of Book-keepers | Институт профессиональных финансовых менеджеров, Международная ассоциация бухгалтеров (Великобритания), Европейская школа стратегического менеджмента | Да | 88 | 100 | 65 | 100 | 42 | 65 | РАО ЕЭС, «Евразхолдинг», «Мегатрон» |
Государственный университет управления | 5 | 528 | 450 | Нет | University of Wolverhampton и Northumbria University (Великобритания), Стокгольмская школа бизнеса IFL (Швеция) | Да | 11 | 3 | 6 | 50 | 77 | 33 | «Газпром», РАО ЕЭС, «Северсталь», «Крок», «Аэрофлот» |
Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академии | 7 | 643 | 350 | Нет | Newcastle Business School (Великобритания), Bildungszentrumam Muggelsee GmbH (Германия) | Да | 81 | 88 | 92 | 85 | 12 | 47 | Банк России, РАО ЕЭС, «Лукойл» |
Институт магистерской подготовки МЭСИ** | 7 | 526 | 512 | Нет | Боннская финансовая академия (Германия), Университет Твенте (Голландия) | Не указано | 87 | 48 | 100 | 84 | 9 | 81 | «Норильский никель», «Экорт», «Евросиб», «Роколор», МЖК «Бутово» |
Классическая бизнес-школа | 8 | 2100 | 328 | Нет | American University of Business Administration, Schiller International University (США) | Да | 90 | 60 | 100 | 50 | 22 | 37 | «Стройактив», «Би-Эй-Си», «Дельконт» |
Международная школа менеджмента Vlerick Leuven Gent | 16 | Более 500 | 60 | Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB), Association МВА (AMBA), European Foundation for Management Development (EFMD) | Vlerick Leuven Gent Management School (Бельгия) | Да | 100 | Не указано | Не указано | Не указано | Не указано | 3 | Glaverbel-Vostok |
Международный банковский институт | 15 | 130 | 45 | Европейская сеть банковского обучения, Международная ассоциация бухгалтеров | Школа бизнеса Стокгольмского университета (Швеция) | Да | 25 | 60 | 82 | 82 | 9 | 53 | Банк России |
Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» | 18 | 19452 | 1398 | AMBA, EFMD | London Metropolitan University, Institute of Commercial Management (Великобритания) | Да | 77 | 69 | 74 | 68 | 258 | 75 | «Гарант», «Уралсвязьинформ», «МТС», «Вымпелком», «Мишлен», «ТНК» |
Российско-немецкая высшая школа управления | 14 | Более 2000 | 242 | Нет | Высшая экономическая школа Геттинген, Георг-Август-Университет (Германия) | Да | 36 | 36 | 29 | 86 | 20 | 74 | Сбербанк |
Урало-Сибирский институт бизнеса | 9 | 5067 | 480 | CEEMAN | Нет | Нет | 100 | 15 | 0 | 51 | 126 | 71 | -«Оками-моторс», «Свердловэнергосбыт», сеть магазинов «Звездный», «Продекс», «Фаэтон» |
Факультет «Бизнес и менеджмент» МИПК МГТУ им. Баумана *** | 8 | 2300 | 672 | Нет | Университет Johnson&Wales (США),Эколь Централь де Пари и де Лион (Франция) | Не указано | 33 | 40 | 20 | 87 | 18 | 18 | «Кубань-энерго», «Уралсиб», Федеральное казначейство РФ |
Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ | 9 | 700 | 400 | Нет | нет | Нет | 50 | 3 | 33 | 83 | 20 | Не указано | «Знак» |
Факультет менеджмента | 13 | Более 2000 | 477 | AACSB | Высшая коммерческая школа Парижа | Да | 36 | 64 | 71 | 93 | 30 | 90 | «Максидом», «Илим Палп Энтерпрайз», |
Санкт-Петербургского государственного университета | (Франция), Школа менеджмента католического университета Лувена (Бельгия), Копенгагенская школа (Дания) и Норвежская школа экономики и делового администрирования | «Стэк» | |||||||||||
Школа бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | 10 | 650 | 350 | Нет | Высшая школа Бремена (Германия) | Не указано | 80 | 50 | 50 | 100 | 10 | 40 | «Вимм-Билль-Данн», «Рособоронэкспорт», «Л-фото» |
* ИПК УГТУ — Институт переподготовки кадров Уральского государственного технического университета.
** Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
*** Межотраслевой институт повышения квалификации Московского государственного технического университета им. Баумана.
По данным бизнес-школ на 1 мая 2006 г.
Дополнительные сведения: MBA-программы
Бизнес-школа | Долгосрочные бизнес-программы | Специализации MBA-программы | % активных форм обучения | % кейсов из современной российской практики | Количество курсов по выбору | Вступительные требования | Язык, на котором ведется обучение | Стоимость обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Американский университет бизнеса и администрирования СНГ | MBA, DBA* | Маркетинг, менеджмент, финансы | 55 | 45 | 20 | Тест по английскому языку и экономико-финансовый тест | Английский, русский | $9,5 тыс. |
Банковский институт ВШЭ | MBA | Финансы и банки | 80 | 70 | 13 | Тестирование | Русский, английский | 414 тыс. руб. |
Бизнес-школа технологий менеджмента ИПК УГТУ | MBA | Общий менеджмент | 67 | 73 | 4 | Интервью, тест по английскому языку, тест с элементами GMAT, эссе, собеседование | Русский, немецкий, английский | 8,5 тыс. евро |
Высшая школа бизнеса и менеджмента Международного университета в Москве | MBA | Стратегическое управление, маркетинг, финансовый менеджмент, управление персоналом | 60 | 60 | 18 | Тесты по специальности и английскому языку | Русский | $10 тыс. |
Высшая школа корпоративного управления АНХ | MBA для руководителей, DBA | Нефтегазовый бизнес, строительство и инвестиции | 21 | 50 | 40 | Собеседование, тестирование | Русский, немецкий, английский | 410 тыс. руб. |
Высшая школа менеджмента ВШЭ | МВА, Executive МВА | Финансы, общий и стратегический менеджмент | Не указано | 50 | 11 | Тестирование | Русский | 525 тыс. руб. |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ | MBA, Executive МВА | Финансы, стратегические финансы | 36 | 92 | 30 | Тестирование по менеджменту, бухучету, математике, английскому языку | Русский, английский | 14 тыс. евро |
Государственный университет управления | MBA, Executive МВА | 9 специализаций, в том числе — корпоративное уп равление и корпоративные финансы, информационный менеджмент, логистика, маркетинг | 64 | 82 | 11 | Собеседование, тестирование | Русский, английский | До 357 тыс. руб. |
Институт делового администрирования и бизнеса Финансовой академии | MBA | Финансы, банковский менеджмент | 67 | 87 | Не указано | Тестирование и собеседование по вопросам современного менеджмента | Русский | 10 тыс. евро |
Институт магистерской подготовки МЭСИ | MBA | Общий менеджмент, стратегическое управление, управление человеческими ресурсами, маркетинг, финансовый менеджмент, информационный менеджмент | 74 | 65 | 14 | Собеседование и экзамен по общему менеджменту | Русский | 256 тыс. руб. |
Классическая бизнес-школа | DBA, MBA, Executive МВА | Общий менеджмент, маркетинг, управление финансами, управление персоналом | 35 | До 75 | 22 | Тест на управленческий потенциал, логико-аналитический тест, тест по английскому языку, собеседование | Русский, английский | 5,8 тыс. евро |
Международная школа менеджмента Vlerick Leuven Gent | МВА | Общий менеджмент | 50 | 5 | 1 | Достаточный уровень владения английским языком, GMAT или тестирование в школе, собеседование | Английский | 6 тыс. евро |
Международный банковский институт | MBA, Executive МВА | Общий менеджмент корпоративные финансы | 40 | 50 | 15 | Знание английского языка | Русский, английский | До 12,75 тыс. евро |
Московская международная высшая школа бизнеса «Мирбис» | MBA, Executive МВА | 12 специальностей — в том числе стратегический менеджмент, телеком, финансовый менеджмент | 51 | До 65 | 44 | Нет | Русский, английский | 11 тыс. евро |
Российско-немецкая высшая школа управления | MBA | Общий менеджмент | 71 | 80 | 30 | Собеседование, тестирование | Русский | $10,4 тыс. |
Урало-Сибирский институт бизнеса | МВА, Executive МВА | Финансы, управление персоналом, информационные технологии | 40 | 86 | 26 | Тест на IQ, собеседование, эссе | Русский | 520 тыс. руб. |
Факультет «Бизнес и менеджмент» МИПК МГТУ им. Баумана | МВА | Управление бизнесом, маркетинг, финансы, информационные технологии | 46 | 48 | 66 | Тестирование | Русский, английский | 190 тыс. руб. |
Факультет «Институт менеджмента и маркетинга» АНХ | MBA | Менеджмент, финансы и кредит, логистика | 16 | 80 | 8 | Cобеседование по общеэкономическим вопросам | Русский | 260 тыс. руб. |
Факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета | International Executive MBA, Executive MBA | Общий менеджмент | 69 | 50 | 4 | Тестирование по английскому языку, собеседование | Русский, английский | До 25 тыс. евро |
Школа бизнеса Всероссийской академии внешней торговли | MBA | Международный маркетинг, международный бизнес, корпоративное управление, экономика, торговая политика и правовая деятельность ВТО, финансы | 25 | 80 | 10 | Собеседование, в отдельных случаях — эссе | Русский, английский | До 310 тыс. руб. |
* Доктор делового администрирования.
По данным бизнес-школ