Специалистами рейтингового агентства «РейтОР» при поддержке экспертов в сфере инновационного образования отобраны 50 вузов из примерно 250, подавших заявки на участие в конкурсе, объявленном Министерством образования и науки РФ. Ранжирование произведено по экспертной оценке инновационного потенциала каждого из вузов.
В первую очередь, оценивались исследовательские возможности вузов, поэтому в составленном рейтинге велико присутствие технических и технологических вузов, в то же время начата работа по оценке достижений вузов в преподавании и исследованиях в социальной и гуманитарной сферах.
Представляемый рейтинг отражает консолидированную оценку привлеченных агентством экспертов и ни в коем случае не претендует на истину в последней инстанции. Хотелось бы подчеркнуть, что при составлении рейтинга не принимались во внимание обычные в такого рода конкурсах политические и административные мотивы. В частности, проигнорирована рекомендация (конкурсной комиссии) внимательно отнестись к заявкам региональных вузов, пусть и не обладающих известным именем, которое у всех на слуху.
ТОП-10 инновационных вузов России
Место | Вуз | Тема заявки | Объем финанси-рования, млн. руб | Объем софинанси-рования, млн. руб |
1 | Московский инженерно-физический институт | Инновационная программа инженерно-физического образования для нового этапа развития ядерной науки и промышленности | 450 | 105 |
2 | ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» | Инновационная образовательная программа развития в университете опережающей подготовки элитных специалистов и команд профессионалов мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники | 800 | 160 |
3 | ГОУ ВПО «Московский энергетический институт (ТУ)» | Подготовка кадров с новыми профессиональными компетенциями для энергетики на базе учебно-исследовательского комплекса «технический университет — генерирующее предприятие» | 580 | 160 |
4 | ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет» | Инновационные образовательные программы и технологии, реализуемые на принципах партнерства классического университета, науки, бизнеса и государства | 930 | 186 |
5 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | Развитие политехнической системы подготовки кадров в инновационной среде науки и высокотехнологичных производств Северо-Западного региона России | 800 | 170,2 |
6 | ГОУ ВПО «Уральский государственный университет» | Опережающая подготовка по прорывным направлениям развития науки, техники и гражданского общества на основе формирования инновационно-образовательного пространства классического университета в партнерстве с академической наукой, бизнесом, органами власти с использованием мирового опыта в области качества образования и образовательных технологий | 510 | 125 |
7 | ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет» | Формирование профессиональных компетенций выпускников на основе научно-образовательных центров для базовых отраслей Уральского региона | 655 | 194 |
8 | ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет» | Программа подготовки специалистов для приоритетных высокотехнологичных отраслей инновационной экономики страны | 760 | 163,371 |
9 | Обнинский государственный технический университет атомной энергетики | Создание на базе Обнинского государственного технического университета атомной энергетики и научно-производственного комплекса первого наукограда России инновационно-образовательной системы подготовки высококвалифицированных и современных кадров для обеспечения экологически безопасного и устойчивого развития регионов Российской Федерации, обладающих объектами ядерной энергетики | 200 | 42,447 |
10 | ГОУ ВПО «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) | Развитие технического университета в интересах государства и личности: интегрирующие научно-образовательные мезоструктуры | 237 | 103,8 |
Смотрите весь Рейтинг инновационных вузов-2007