Российские школы бизнеса, готовясь к осеннему набору, обнародовали стоимость МВА-программ. По сравнению с тем же периодом 2006 г. цены в среднем выросли на 10-15%.
ДНЕВНЫЕ МВА: | Стоимость |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | 420,0 |
379,0 |
ВЕЧЕРНИЕ МВА: | Стоимость |
700,0 | |
500,0 | |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ | 495,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ | 470,0 |
469,0 | |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | 460,0 |
Высшая школа корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ | 439,5 |
Синергия | 400,0 |
379,0 | |
ЛИНК | 353,0 |
Российско-немецкая высшая школа управления АНХ при Правительстве РФ | 353,0 |
350,0 | |
325,0 | |
Факультет Инновационно-технологического бизнеса АНХ при Правительстве РФ | 324,0 |
МЭСИ | 320,0 |
Институт международной экономики и бизнеса РУДН | 294,0 |
МОДУЛЬНЫЕ МВА: | Стоимость |
700,0 | |
Международный институт менеджмента (СПб) | 621,0 |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ | 477,0 |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ | 475,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ | 445,0 |
Высшая школа корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ | 439,6 |
379,0 | |
Российско-немецкая высшая школа управления АНХ при Правительстве РФ | 321,0 |
Синергия | 312,0 |
295,0 | |
285,0 |
МВА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ: | Стоимость |
Синергия —В | 300,0 |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ —В | 297,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ —В | 290,0 |
Высшая школа международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ —М | 270,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ —М | 265,0 |
Российско-немецкая высшая школа управления АНХ при Правительстве РФ —В | 240,0 |
Синергия —М | 234,0 |
Российско-немецкая высшая школа управления АНХ при Правительстве РФ —М | 210,0 |
ЕМВА: | Стоимость |
Стокгольмская школа экономики (СПб) | 859,0 |
Санкт-Петербургский государственный университет, факультет менеджмента (СПб) | 690,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ —В | 660,0 |
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ при Правительстве РФ —М | 625,0 |
Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ | 625,0 |
600,0 | |
540,0 | |
МИРБИС —М | 510,0 |
510,0 | |
482,0 | |
Синергия —М | 465,0 |
379,5 | |
360,0 | |
240,0 | |
Высшая школа корпоративного управления АНХ при Правительстве РФ | 197,7 |
Примечание: Индекс «В» означает вечернюю форму программы, индекс «М» — модульную
Данные предоставлены Российской Лигой МВА