Журнал BusinessWeek впервые опубликовал рейтинг лучших в США бизнес-программ для начинающих — undergraduate business programs. При составлении рейтинга был проведен опрос более чем 100 000 специалистов ведущих школ и опрос рекрутеров, работающих с данной категориях выпускников бизнес-программ. Среди факторов, которые учитывались, — стартовые зарплаты выпускников, число учащихся, посланных на полные программы МВА. Рейтинг базируется на «индексе», которые представляет собой сочетание 5 основных показателей, которые позволили выявить школы с наиболее одаренными, трудолюбивыми и удовлетворенными студентами.
Название бизнес-школы | Тип | Годовая cтоимость | Ср.стартовая зарплата | |
1 | Pennsylvania (Wharton) Philadelphia | Private | $ 32,364 | $ 55,000 |
2 | Virginia (McIntire) Charlottesville | Public | $ 7,235 | $ 50,000 |
3 | Notre Dame (Mendoza) South Bend, Ind. | Private | $ 31,540 | $ 47,500 |
4 | MIT (Sloan) Cambridge, Mass. | Private | $ 32,300 | $ 55,000 |
5 | Emory (Goizueta) Atlanta | Private | $ 30,794 | $ 50,000 |
6 | Michigan (Ross) Ann Arbor | Public | $ 10,524 | $ 52,000 |
7 | NYU (Stern) New York | Private | $ 32,540 | $ 52,000 |
8 | Brigham Young (Marriott) Provo, Utah | Private | $ 3,620 | $ 45,000 |
9 | Texas (McCombs) Austin | Public | $ 7,438 | $ 47,000 |
10 | Indiana (Kelley) Bloomington | Public | $ 7,112 | $ 44,000 |
по материалам: E-xecutive