Темпы роста банковского сектора России тесно связаны с экономическими процессами, происходящими в нефинансовом секторе экономики, включая промышленное производство и сферу услуг, социальными – экономическим положением населения, влияющим на структуру потребления и сбережения.
Далеко не секрет, что масштабы российской банковской системы пока не соответствуют экономическим потребностям страны. Эти особенности накладывают отпечаток на характер работы кредитных организаций с клиентами из числа промышленных предприятий, требуют адекватной оценки рисков, выстраивания гибкой и эффективной клиентской политики, в связи с тем, что сегодня на российском рынке спрос на финансовые ресурсы намного выше предложения.
Обзор зарплат, предлагаемых работодателями и ожидаемых соискателями, указанный в данной статье, проводился по нескольким городам России (основная масса – база резюме и вакансий Кадрового Агентства «Виват Персонал» за апрель-май 2007 года, а также анализ данных «работных» сайтов).
Москва, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 850 – 3000 |
2 | Кредитное направление | От 3 | 900 – 3500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 800 – 2500 |
4 | Банковская автоматизация | От 2 | 800 – 2400 |
5 | Ценные бумаги | От 2 | 900 – 2100 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 900 – 2000 |
Москва, соискатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 1 | 2000– 4000 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 3000 – 4500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 800 – 2500 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 2500 – 3500 |
5 | Ценные бумаги | От 2 | 2000 – 3500 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 2000 – 3000 |
Новосибирск, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 1 | 800 – 1500 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 850 – 1550 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 600 – 1250 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 550 – 1100 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 600 – 1300 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 500 – 1100 |
Новосибирск, соискатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 1 | 1500 – 2000 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 1000 – 2500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 900 – 1500 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 750 – 1700 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 800 – 1500 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 700 – 1500 |
Санкт-Петербург, работодатели
| Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 3 | 800 – 2000 |
2 | Кредитное направление | От 1 | 800 – 2500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 2 | 700 – 1500 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 700 – 1400 |
5 | Ценные бумаги | От 2 | 800 – 1100 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 800 – 1000 |
Санкт-Петербург, соискатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 3 | 1000 – 2000 |
2 | Кредитное направление | От 1 | 1000 – 2500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 1000 – 1500 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 900 – 1400 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 1000 – 1500 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 1 | 900 – 1300 |
Нижний Новгород, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 700 — 1350 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 705 – 1350 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 550 – 1150 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 500 – 1100 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 550 – 1100 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0.5 | 400 – 1000 |
Нижний Новгород, соискатели
| Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 1000 — 1350 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 800 – 1350 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 1 | 750 – 1150 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 700 – 1500 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 800 – 1300 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0.5 | 600 – 1000 |
Екатеринбург, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 850 – 1500 |
2 | Кредитное направление | От 1 | 800 – 1500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 0,5 | 550 – 1200 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 600 – 1100 |
5 | Ценные бумаги | От 3 | 550 – 1200 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0,5 | 500 – 1100 |
Екатеринбург, соискатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 900 – 1500 |
2 | Кредитное направление | От 1 | 1000 – 1500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 0,5 | 800 – 1200 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 700 – 1300 |
5 | Ценные бумаги | От 3 | 600 – 1200 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0,5 | 500 – 1100 |
Ростов-на-Дону, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 800 – 1500 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 850 – 1450 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 2 | 600 – 1200 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 600 – 1100 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 600 – 1110 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0,5 | 500 – 1100 |
Ростов-на-Дону, соискатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
1 | Привлечение и обслуживание клиентов | От 2 | 1000 – 2000 |
2 | Кредитное направление | От 2 | 700 – 1500 |
3 | Обслуживание пластиковых карт | От 2 | 900 – 1300 |
4 | Банковская автоматизация | От 1 | 600 – 1100 |
5 | Ценные бумаги | От 1 | 600 – 1110 |
6 | Внутренняя бухгалтерия | От 0,5 | 500 – 1100 |
Новороссийск, работодатели
№ | Подразделение | Опыт работы, лет | Заработная плата, долл. США |
Обзор зарплат банковского сектора |