08 июня 2015
Рейтинг университетов Великобритании по направлениям бизнес-образования 2016
Газета The Guardian, которая проводит ежегодные исследования британских ВУЗов, опубликовала рейтинг университетов Великобритании на 2016 год. В исследовании приняли участие 119 британских университетов. Представляем вашему вниманию лучших из них по качеству бизнес-образования - направления бизнес, менеджмент, финансы, бухгалтерский учет, маркетинг, управление персоналом, административные функции и маркетинговые исследования.
Список лидеров возглавил Оксфорд. В первую пятерку также вошли университеты Варвик и Бат, Сент-Эндрюсский Университет и Университет Лафборо.
Обучение в области бизнеса и менеджмента является одними из самых популярных среди студентов. К счастью, вузы стремятся соответствовать спросу множеством бизнес-курсов.
Существует широкий спектр курсов с разными акцентами или специализацией. Например, некоторые курсы ориентируются в большей степени на оптовую или розничную торговлю, в то время как другие на туризм или международный бизнес. Общими, для получения бизнес-степени, как правило, являются знания в области финансов, маркетинга и управления человеческими ресурсами.
Многие курсы предусматривают обязательные стажировки. Большинство университетов может похвастаться хорошими связями с бизнесом, что означает приглашение в качестве лекторов опытных бизнесменов и возможность установить с ними контакты.
Курсы пятерки лидеров рейтинга
1-е место Oxford 1 курс
2-е место Warwick 13 курсов
3-е место Bath 8 курсов
4-ое место St Andrews 75 курсов
5-ое место Loughborough 13 курсов
Топ-100 Рейтинга университетов Великобритании по направлениям бизнес-образования 2016
Место в рейтинге 2016 | Университет | Количество баллов |
1 | Oxford | 100 |
2 | Warwick | 94 |
3 | Bath | 90.9 |
4 | St Andrews | 88.5 |
5 | Loughborough | 86.6 |
6 | SOAS | 83.8 |
7 | Surrey | 82.5 |
8 | London School of Economics | 81 |
9 | UCL | 79.4 |
10 | King's College London | 78.9 |
11 | Leeds | 77.8 |
12 | Exeter | 76.9 |
13 | Heriot-Watt | 76.4 |
14 | Newman | 76.3 |
15 | Falmouth | 75.7 |
16 | Lancaster | 75.1 |
17 | Strathclyde | 73.7 |
18 | City | 73.2 |
18 | Cardiff | 73.2 |
20 | Coventry | 73 |
21 | Dundee | 72.6 |
22 | Reading | 72.4 |
23 | Nottingham | 71.8 |
24 | Kent | 71.5 |
25 | Edinburgh | 69.2 |
26 | Birmingham | 69 |
27 | Bristol | 68.7 |
28 | Manchester | 67.7 |
29 | Liverpool John Moores | 67.1 |
30 | Newcastle | 67 |
31 | Aston | 66.6 |
32 | Sussex | 66.4 |
33 | Leicester | 66.2 |
34 | Aberdeen | 65.7 |
35 | Durham | 65.3 |
35 | UEA | 65.3 |
35 | Bradford | 65.3 |
38 | Portsmouth | 64.6 |
39 | Cumbria | 64.5 |
40 | Stirling | 63.6 |
41 | Buckingham | 63.1 |
42 | Gloucestershire | 62.9 |
43 | Northampton | 60.5 |
44 | Nottingham Trent | 60.1 |
45 | Bath Spa | 60 |
46 | Hull | 59.6 |
47 | Leeds Trinity | 59.2 |
48 | Chester | 59.1 |
49 | Edinburgh Napier | 58.7 |
50 | Salford | 58.4 |
51 | Derby | 58.1 |
52 | Robert Gordon | 58 |
53 | Royal Agricultural University | 57.1 |
54 | York | 57 |
55 | Glasgow | 56.3 |
55 | Edge Hill | 56.3 |
57 | Central Lancashire | 56.2 |
58 | De Montfort | 56 |
59 | Essex | 55.6 |
60 | Oxford Brookes | 55.4 |
61 | Southampton | 55.3 |
62 | Royal Holloway | 54.9 |
63 | Lincoln | 54.8 |
63 | Winchester | 54.8 |
65 | Liverpool | 54.4 |
66 | Sheffield | 53.9 |
67 | Manchester Met | 53.6 |
68 | Queen Mary | 53.5 |
68 | Northumbria | 53.5 |
70 | Bournemouth | 53.2 |
71 | Huddersfield | 52.9 |
72 | Keele | 52.7 |
73 | Liverpool Hope | 52.4 |
74 | Sheffield Hallam | 52.3 |
75 | West of Scotland | 51.6 |
76 | Hertfordshire | 51.5 |
77 | Brighton | 51.2 |
78 | Brunel | 51.1 |
79 | Queen's, Belfast | 50.7 |
80 | Plymouth | 50.2 |
81 | Anglia Ruskin | 49.6 |
82 | University Campus Suffolk | 49.5 |
83 | London South Bank | 49.3 |
84 | St Mary's, Twickenham | 49.2 |
85 | Ulster | 49.1 |
86 | Greenwich | 49 |
87 | Roehampton | 48.9 |
88 | Birmingham City | 48.1 |
88 | Kingston | 48.1 |
90 | Westminster | 47.9 |
91 | Staffordshire | 47.7 |
91 | Canterbury Christ Church | 47.7 |
93 | Bangor | 47.1 |
94 | Queen Margaret | 45.1 |
95 | East London | 44.8 |
96 | UWE Bristol | 44.2 |
97 | Glasgow Caledonian | 43.8 |
97 | Middlesex | 43.8 |
99 | Worcester | 43.6 |
100 | Swansea | 43.4 |
Рейтинг университетов Великобритании на сайте The Guardian
По теме:
:: Рейтинг бизнес-школ мира 2014 По версии Bloomberg Businessweek
:: Рейтинг университетов Великобритании 2015 По версии The Guardian
:: Рейтинг университетов мира 2015/2016 По версии QS. Сентябрь 2015
:: Рейтинг ВУЗов России - 2015 По версии РА RAEX. Февраль 2015
:: МБА в Великобритании: в фокусе - предпринимательство