Рейтинг | Университет (Бизнес-школа) | Количество номинаций |
| Финансы | |
1 | University of Chicago | 229 |
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 211 |
3 | University of Texas (McCombs) | 150 |
4 | Brigham Young University (Marriott) | 111 |
5 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 81 |
6 | New York University (Stern) | 80 |
7 | University of Rochester (Simon) | 69 |
8 | University of Michigan (Ross) | 65 |
9 | University of Denver (Daniels) | 62 |
10 | Columbia University | 61 |
| Социальная ответственность компаний | |
1 | Yale University | 114 |
2 | University of California, Berkeley (Haas) | 89 |
3 | Dartmouth College (Tuck) | 68 |
4 | Harvard University | 43 |
5 | Stanford University | 41 |
6 | University of Michigan (Ross) | 38 |
7 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flager) | 34 |
7 | Brigham Young University (Marriott) | 34 |
9 | University of Denver (Daniels) | 31 |
9 | University of Notre Dame (Mendoza) | 31 |
| Предпринимательство | |
1 | Stanford University | 450 |
2 | BabsonCollege (F. W. Olin) | 297 |
3 | University of California, Berkeley (Haas) | 169 |
4 | Harvard University | 159 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 147 |
6 | Carnegie Mellon University | 125 |
7 | University of Pennsylvania (Wharton) | 77 |
8 | Northwestern University (Kellogg) | 72 |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 68 |
10 | University of Southern California (Marshall) | 66 |
| Финансы | |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 802 |
2 | University of Chicago | 482 |
3 | Columbia University | 200 |
4 | Carnegie Mellon University | 191 |
5 | New York University (Stern) | 161 |
6 | London Business School | 108 |
7 | University of Rochester (Simon) | 101 |
8 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 100 |
9 | University of Michigan (Ross) | 72 |
10 | Yale University | 69 |
| Генеральное управление | |
1 | Harvard University | 420 |
2 | Dartmouth College (Tuck) | 163 |
3 | Northwestern University (Kellogg) | 134 |
4 | University of Michigan (Ross) | 115 |
5 | Duke University (Fuqua) | 74 |
6 | Carnegie Mellon University | 65 |
7 | Cornell University (Johnson) | 55 |
8 | IMD, International Institute for Management Development | 53 |
9 | University of Pennsylvania (Wharton) | 48 |
9 | University of Virginia (Darden) | 48 |
| Информационные технологии | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 693 |
2 | Carnegie Mellon University | 433 |
3 | Stanford University | 121 |
4 | University of California, Berkeley (Haas) | 101 |
5 | University of Texas, Austin (McCombs) | 85 |
6 | University of California, Irvine (Merage) | 81 |
7 | Purdue University (Krannert) | 46 |
8 | University of Maryland (Smith) | 45 |
9 | Georgia Institute of Technology | 41 |
10 | Boston University | 39 |
| Международный бизнес | |
1 | Thunderbird (Garvin) | 583 |
2 | INSEAD | 264 |
3 | Columbia University | 139 |
4 | Harvard University | 138 |
5 | London Business School | 107 |
6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 92 |
7 | University of South Carolina (Moore) | 89 |
8 | Georgetown University (McDonough) | 80 |
9 | University of California, Berkeley (Haas) | 70 |
10 | New York University (Stern) | 54 |
| Маркетинг | |
1 | Northwestern University (Kellogg) | 1,266 |
2 | University of Michigan (Ross) | 112 |
3 | Duke University (Fuqua) | 111 |
4 | Indiana University (Kelley) | 107 |
5 | Harvard University | 85 |
6 | Dartmouth College (Tuck) | 62 |
7 | University of Pennsylvania (Wharton) | 54 |
8 | Emory University (Goizueta) | 47 |
8 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flager) | 47 |
10 | University of California, Berkeley (Haas) | 41 |
| Операционный менеджмент | |
1 | Carnegie Mellon University | 389 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 338 |
3 | Purdue University (Krannert) | 150 |
4 | University of Michigan (Ross) | 137 |
5 | Michigan State University (Broad) | 83 |
6 | Ohio State University (Fisher) | 59 |
7 | Cornell University (Johnson) | 51 |
8 | Pennsylvania State University (Smeal) | 46 |
9 | Arizona State University (Carey) | 42 |
9 | Dartmouth College (Tuck) | 42 |
| Стратегия | |
1 | Harvard University | 910 |
2 | Dartmouth College (Tuck) | 191 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 122 |
4 | Stanford University | 107 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | 100 |
6 | University of Michigan (Ross) | 89 |
7 | Carnegie Mellon University | 77 |
8 | Yale University | 68 |
9 | University of Chicago | 67 |
10 | Duke University (Fuqua) | 56 |
10 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 56 |